| Sija | Nimi | Seura | Liitto | Luokka | Järvenpään | Lahden | Tuusulan | Hyvinkään | Vantaan | Riihimäen | Yhteis- pisteet | Ero ens. | Keila- pisteet | Ero ens. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | |||||||||
| 1 | Marttila, Tiina | TIKS | Van | C | 1393 | 80 | 80 | 0 | 1393 | 0 | ||||||||||
| 2 | Suonkanta, Tomi | Siniset | Rii | B | 1364 | 79 | 79 | -1 | 1364 | -29 | ||||||||||
| 3 | Tervakorpi, Samu | BDT | Kes | B | 1361 | 78 | 78 | -2 | 1361 | -32 | ||||||||||
| 4 | Nykter, Urho | Patteri | Hel | A | 1357 | 77 | 77 | -3 | 1357 | -36 | ||||||||||
| 5 | Heino, Raimo | TaKu | Rii | B | 1350 | 76 | 76 | -4 | 1350 | -43 | ||||||||||
| 6 | Lepistö, Kaj | TIKS | Van | C | 1349 | 75 | 75 | -5 | 1349 | -44 | ||||||||||
| 7 | Heinonen, Tuomo | Eleven | Van | B | 1337 | 74 | 74 | -6 | 1337 | -56 | ||||||||||
| 8 | Nieminen, Santtu | Patteri | Hel | M | 1329 | 73 | 73 | -7 | 1329 | -64 | ||||||||||
| 9 | Honkonen, Tomi | Kamut | Hyv | M | 1327 | 72 | 72 | -8 | 1327 | -66 | ||||||||||
| 10 | Hedman, Markus | Argon | Van | C | 1322 | 71 | 71 | -9 | 1322 | -71 | ||||||||||
| 11 | Jormanainen, Jere | Pinjets | Hyv | A | 1317 | 70 | 70 | -10 | 1317 | -76 | ||||||||||
| 12 | Nurmi, Jouni | Eleven | Van | M | 1311 | 69 | 69 | -11 | 1311 | -82 | ||||||||||
| 13 | Puolakka, Tuukka | CarBo | Kes | B | 1309 | 68 | 68 | -12 | 1309 | -84 | ||||||||||
| 14 | Hietala, Sulo | Bay | Lah | B | 1308 | 67 | 67 | -13 | 1308 | -85 | ||||||||||
| 15 | Laine, Raine | Starmen | Lah | B | 1304 | 66 | 66 | -14 | 1304 | -89 | ||||||||||
| 16 | Salomaa, Kaaron | BC Story | Van | M | 1300 | 65 | 65 | -15 | 1300 | -93 | ||||||||||
| 17 | Kotonen, Jari | RiKe | Rii | B | 1292 | 64 | 64 | -16 | 1292 | -101 | ||||||||||
| 18 | Tuominen, Kirsti | aCat | Hyv | B | 1285 | 63 | 63 | -17 | 1285 | -108 | ||||||||||
| 19 | Onnila, Kari | Starmen | Lah | B | 1284 | 62 | 62 | -18 | 1284 | -109 | ||||||||||
| 20 | Päivinen, Jari | HylSy | Tuu | B | 1283 | 61 | 61 | -19 | 1283 | -110 | ||||||||||
| 21 | Herranen, Tom | BDT | Kes | C | 1278 | 60 | 60 | -20 | 1278 | -115 | ||||||||||
| 22 | Holappa, Pirkko | VanKei | Van | C | 1271 | 59 | 59 | -21 | 1271 | -122 | ||||||||||
| 23 | Valkokivi, Markku | Kera | Ker | C | 1270 | 58 | 58 | -22 | 1270 | -123 | ||||||||||
| 24 | Hakulinen, Hannu | UK88 | Hyv | B | 1268 | 57 | 57 | -23 | 1268 | -125 | ||||||||||
| 25 | Träskelin, Mikael | RKM-Vantaa | Van | B | 1267 | 56 | 56 | -24 | 1267 | -126 | ||||||||||
| 26 | Nieminen, Niko | Kera | Ker | B | 1267 | 55 | 55 | -25 | 1267 | -126 | ||||||||||
| 27 | Pirttinen, Pauli | BDT | Kes | C | 1266 | 54 | 54 | -26 | 1266 | -127 | ||||||||||
| 28 | Haapiainen, Hugo | Cosmic | Kes | C | 1260 | 53 | 53 | -27 | 1260 | -133 | ||||||||||
| 29 | Solja, Kenneth | UK88 | Hyv | B | 1259 | 52 | 52 | -28 | 1259 | -134 | ||||||||||
| 30 | Tastula, Teresa | TBC | Tuu | C | 1256 | 51 | 51 | -29 | 1256 | -137 | ||||||||||
| 31 | Pullinen, Timo | OuKei | Lah | C | 1256 | 50 | 50 | -30 | 1256 | -137 | ||||||||||
| 32 | Peltonen, Juha | PinKe | Ker | B | 1255 | 49 | 49 | -31 | 1255 | -138 | ||||||||||
| 33 | Kasula, Hannu | Kera | Ker | C | 1251 | 48 | 48 | -32 | 1251 | -142 | ||||||||||
| 34 | Leskinen, Simo | BC Story | Van | M | 1249 | 47 | 47 | -33 | 1249 | -144 | ||||||||||
| 35 | Rintamäki, Roope | Cosmic | Kes | B | 1246 | 46 | 46 | -34 | 1246 | -147 | ||||||||||
| 36 | Peltonen, Jukka | GB | Hel | M | 1238 | 45 | 45 | -35 | 1238 | -155 | ||||||||||
| 37 | Kotonen, Aleksi | RiKe | Rii | C | 1236 | 44 | 44 | -36 | 1236 | -157 | ||||||||||
| 38 | Niskanen, Sanna | aCat | Hyv | C | 1232 | 43 | 43 | -37 | 1232 | -161 | ||||||||||
| 39 | Kallio, Isto | Eleven | Van | B | 1229 | 42 | 42 | -38 | 1229 | -164 | ||||||||||
| 40 | Kärpänen, Pekka | TeKe | Rii | C | 1229 | 41 | 41 | -39 | 1229 | -164 | ||||||||||
| 41 | Ruponen, Seija | Bay | Lah | C | 1229 | 40 | 40 | -40 | 1229 | -164 | ||||||||||
| 42 | Salminen, Pertti | Bay | Lah | A | 1223 | 39 | 39 | -41 | 1223 | -170 | ||||||||||
| 43 | Nurminen, Vesa | CarBo | Kes | C | 1221 | 38 | 38 | -42 | 1221 | -172 | ||||||||||
| 44 | Tilaeus, Matti | GBF | Hyv | A | 1219 | 37 | 37 | -43 | 1219 | -174 | ||||||||||
| 45 | Tiikkainen, Tarmo | TeKe | Rii | C | 1217 | 36 | 36 | -44 | 1217 | -176 | ||||||||||
| 46 | Tilles, Milja | JBT | Kes | D | 1217 | 35 | 35 | -45 | 1217 | -176 | ||||||||||
| 47 | Parkkonen, Marjut | OuKei | Lah | C | 1216 | 34 | 34 | -46 | 1216 | -177 | ||||||||||
| 48 | Saarinen, Anne | OuKei | Lah | C | 1214 | 33 | 33 | -47 | 1214 | -179 | ||||||||||
| 49 | Knuuttila, Timo | CarBo | Kes | B | 1211 | 32 | 32 | -48 | 1211 | -182 | ||||||||||
| 50 | Knuuttila, Taina | CarBo | Kes | D | 1208 | 31 | 31 | -49 | 1208 | -185 | ||||||||||
| 51 | Sällström, Karl-Peter | JBT | Kes | B | 1204 | 30 | 30 | -50 | 1204 | -189 | ||||||||||
| 52 | Laine, Jussi | Patteri | Hel | M | 1197 | 29 | 29 | -51 | 1197 | -196 | ||||||||||
| 53 | Puranen, Jari | Kaato | Lah | D | 1195 | 28 | 28 | -52 | 1195 | -198 | ||||||||||
| 54 | Heinonen, Anne | OuKei | Lah | D | 1193 | 27 | 27 | -53 | 1193 | -200 | ||||||||||
| 55 | Oikari, Nico | BDT | Kes | C | 1190 | 26 | 26 | -54 | 1190 | -203 | ||||||||||
| 56 | Tamminen, Jarmo | UK88 | Hyv | M | 1184 | 25 | 25 | -55 | 1184 | -209 | ||||||||||
| 57 | Hiltunen, Jarmo | UK88 | Hyv | A | 1182 | 24 | 24 | -56 | 1182 | -211 | ||||||||||
| 58 | Toivonen, Teuvo | Bay | Lah | C | 1180 | 23 | 23 | -57 | 1180 | -213 | ||||||||||
| 59 | Rautell, Jarkko | HB Tuusula | Tuu | B | 1178 | 22 | 22 | -58 | 1178 | -215 | ||||||||||
| 60 | Kyttälä, Erkki | PinKe | Ker | B | 1174 | 21 | 21 | -59 | 1174 | -219 | ||||||||||
| 61 | Karttunen, Kristiina | aCat | Hyv | C | 1174 | 20 | 20 | -60 | 1174 | -219 | ||||||||||
| 62 | Parkkamäki, Veli-Jukka | TuusJo | Tuu | B | 1172 | 19 | 19 | -61 | 1172 | -221 | ||||||||||
| 63 | Sivonen, Sinikka | PalKe | Rii | B | 1172 | 18 | 18 | -62 | 1172 | -221 | ||||||||||
| 64 | Olsson, Nico | WRB | Ete | M | 1168 | 17 | 17 | -63 | 1168 | -225 | ||||||||||
| 65 | Hongisto, Pertti | Pinjets | Hyv | A | 1166 | 16 | 16 | -64 | 1166 | -227 | ||||||||||
| 66 | Keskiniva, Jaana | TBC | Tuu | C | 1158 | 15 | 15 | -65 | 1158 | -235 | ||||||||||
| 67 | Nykänen, Timo | CarBo | Kes | C | 1158 | 14 | 14 | -66 | 1158 | -235 | ||||||||||
| 68 | Kalliojärvi, Päivi | CarBo | Kes | D | 1154 | 13 | 13 | -67 | 1154 | -239 | ||||||||||
| 69 | Hyvönen, Jarmo | JBT | Kes | B | 1145 | 12 | 12 | -68 | 1145 | -248 | ||||||||||
| 70 | Ilmaranta, Kalevi | JBT | Kes | C | 1143 | 11 | 11 | -69 | 1143 | -250 | ||||||||||
| 71 | Tamminen, Tuula | aCat | Hyv | M | 1142 | 10 | 10 | -70 | 1142 | -251 | ||||||||||
| 72 | Jurvainen, Sebastian | BDT | Kes | A | 1142 | 9 | 9 | -71 | 1142 | -251 | ||||||||||
| 73 | Hietalahti, Kari | Kaato | Lah | B | 1139 | 8 | 8 | -72 | 1139 | -254 | ||||||||||
| 74 | Valkokivi, Juhani | Kera | Ker | C | 1139 | 7 | 7 | -73 | 1139 | -254 | ||||||||||
| 75 | Ruponen, Jorma | Bay | Lah | D | 1138 | 6 | 6 | -74 | 1138 | -255 | ||||||||||
| 76 | Lehtonen, Jukka | TeKe | Rii | C | 1137 | 5 | 5 | -75 | 1137 | -256 | ||||||||||
| 77 | Penttinen, Niina | CarBo | Kes | D | 1136 | 4 | 4 | -76 | 1136 | -257 | ||||||||||
| 78 | Venäläinen, Markku | Eleven | Van | C | 1134 | 3 | 3 | -77 | 1134 | -259 | ||||||||||
| 79 | Lindberg, Pertti | JBT | Kes | D | 1133 | 2 | 2 | -78 | 1133 | -260 | ||||||||||
| 80 | Ikonen, Matti | RKM-Vantaa | Van | B | 1124 | 1 | 1 | -79 | 1124 | -269 | ||||||||||
| 81 | Kokkonen, Petteri | Bermuda BT | Hyv | B | 1121 | 1 | 1 | -79 | 1121 | -272 | ||||||||||
| 82 | Tiikkainen, Terttu | TeKe | Rii | D | 1120 | 1 | 1 | -79 | 1120 | -273 | ||||||||||
| 83 | Leppänen, Hannu | CarBo | Kes | D | 1119 | 1 | 1 | -79 | 1119 | -274 | ||||||||||
| 84 | Rantanen, Timo | SIW | Tuu | M | 1118 | 1 | 1 | -79 | 1118 | -275 | ||||||||||
| 85 | Junttila, Jarmo | RiKe | Rii | C | 1116 | 1 | 1 | -79 | 1116 | -277 | ||||||||||
| 86 | Hiihtola, Maritta | JBT | Kes | D | 1111 | 1 | 1 | -79 | 1111 | -282 | ||||||||||
| 87 | Tran, Daniel | BDT | Kes | A | 1103 | 1 | 1 | -79 | 1103 | -290 | ||||||||||
| 88 | Mäkinen, Tero | HylSy | Tuu | B | 1084 | 1 | 1 | -79 | 1084 | -309 | ||||||||||
| 89 | Ahonen, Maarit | Bay | Lah | D | 1078 | 1 | 1 | -79 | 1078 | -315 | ||||||||||
| 90 | Koponen, Toni | BDT | Kes | D | 1074 | 1 | 1 | -79 | 1074 | -319 | ||||||||||
| 91 | Salonen, Jukka | TaKu | Rii | M | 1070 | 1 | 1 | -79 | 1070 | -323 | ||||||||||
| 92 | Laukkanen, Risto | Argon | Van | B | 1042 | 1 | 1 | -79 | 1042 | -351 | ||||||||||
| 93 | Löfgren, Jukka | Eleven | Van | A | 1038 | 1 | 1 | -79 | 1038 | -355 | ||||||||||
| 94 | Mäntyharju, Pirjo | TaKu | Rii | D | 961 | 1 | 1 | -79 | 961 | -432 | ||||||||||
|
Finaali, 8 sarjaa AM, heitettiin Riihimäen keilahallissa tiistaina 21.04.2026 klo 18:00.
Voittoon heitti Janne Ikävalko, Siniset tuloksella 1838 (64).
Kuva: Jarmo Tamminen
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaikkiin kuuteen osakilpailuun osallistuneiden kesken arvottiin Tuusulan ProShop:in lahjoittama keilapallo porauksin. Inhimillisen virheen takia uusitun palloarvonnan onnekkain oli alkukilpailun 51., eli Juhani Valkokivi, Kera |
|
| Sija | Nimi | Seura | Liitto | Vantaan | Tuusulan | Hyvinkään | Lahden | Riihimäen | Järvenpään | Yhteis- pisteet | Ero ens. | Keila- pisteet | Ero ens. | Poispudonneet | Kaikki pisteet | Kaikki keilat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Pisteet | Keilat | ||||||||||
| 1 | Tiainen, Juuso | Siniset | Rii | 1334 | 46 | 1552 | 77 | 1497 | 77 | 1465 | 78 | 1450 | 77 | 355 | 0 | 7298 | 0 | 0 | 0 | 355 | 7298 | ||
| 2 | Salminen, Pertti | Bay | Lah | 1388 | 63 | 1300 | 24 | 1428 | 72 | 1316 | 54 | 1446 | 76 | 1378 | 72 | 337 | -18 | 6956 | -342 | 24 | 1300 | 361 | 8256 |
| 3 | Tilaeus, Matti | GBF | Hyv | 1422 | 70 | 1371 | 53 | 1347 | 59 | 1198 | 7 | 1495 | 80 | 1371 | 71 | 333 | -22 | 7006 | -292 | 7 | 1198 | 340 | 8204 |
| 4 | Nieminen, Santtu | Patteri | Hel | 1539 | 80 | 1298 | 23 | 1393 | 65 | 1359 | 66 | 1472 | 79 | 1262 | 41 | 331 | -24 | 7025 | -273 | 23 | 1298 | 354 | 8323 |
| 5 | Kärkkäinen, Nico | Mainarit | Kes | 1340 | 41 | 1344 | 58 | 1490 | 80 | 1404 | 71 | 1397 | 74 | 324 | -31 | 6975 | -323 | 0 | 0 | 324 | 6975 | ||
| 6 | Laine, Jussi | Patteri | Hel | 1362 | 56 | 1587 | 80 | 1350 | 60 | 1400 | 70 | 1307 | 52 | 318 | -37 | 7006 | -292 | 0 | 0 | 318 | 7006 | ||
| 7 | Tamminen, Jarmo | UK88 | Hyv | 1402 | 66 | 1462 | 68 | 1294 | 38 | 1295 | 47 | 1398 | 69 | 1365 | 68 | 318 | -37 | 6922 | -376 | 38 | 1294 | 356 | 8216 |
| 8 | Nicklen, Kimmo | RKM-Vantaa | Van | 1454 | 74 | 1397 | 56 | 1265 | 27 | 1472 | 79 | 1458 | 77 | 1138 | 3 | 313 | -42 | 7046 | -252 | 3 | 1138 | 316 | 8184 |
| 9 | Jormanainen, Jere | Bermuda BT | Hyv | 1416 | 69 | 1558 | 78 | 1266 | 28 | 1466 | 78 | 1292 | 38 | 1280 | 47 | 310 | -45 | 7012 | -286 | 28 | 1266 | 338 | 8278 |
| 10 | Päiviö, Patrik | GB | Hel | 1370 | 59 | 1463 | 69 | 1298 | 40 | 1304 | 50 | 1325 | 51 | 1487 | 80 | 309 | -46 | 6949 | -349 | 40 | 1298 | 349 | 8247 |
| 11 | Hietala, Sulo | Bay | Lah | 1391 | 64 | 1372 | 54 | 1263 | 23 | 1387 | 71 | 1371 | 63 | 1331 | 57 | 309 | -46 | 6852 | -446 | 23 | 1263 | 332 | 8115 |
| 12 | Löfgren, Jukka | Eleven | Van | 1471 | 78 | 1365 | 50 | 1256 | 15 | 1415 | 76 | 1373 | 64 | 1249 | 37 | 305 | -50 | 6873 | -425 | 15 | 1256 | 320 | 8129 |
| 13 | Vilokkinen, Nooa | GB | Hel | 1514 | 79 | 1500 | 74 | 1412 | 70 | 1237 | 24 | 1304 | 51 | 298 | -57 | 6967 | -331 | 0 | 0 | 298 | 6967 | ||
| 14 | Vähäkangas, Mika | GBF | Hyv | 1351 | 53 | 1563 | 79 | 1409 | 68 | 1255 | 33 | 1370 | 62 | 1238 | 33 | 295 | -60 | 6931 | -367 | 33 | 1255 | 328 | 8186 |
| 15 | Ikävalko, Janne | Siniset | Rii | 1233 | 6 | 1402 | 58 | 1521 | 79 | 1210 | 12 | 1419 | 74 | 1369 | 70 | 293 | -62 | 6921 | -377 | 6 | 1233 | 299 | 8154 |
| 16 | Knuuttila, Timo | CarBo | Kes | 1183 | 1 | 1468 | 71 | 1247 | 12 | 1414 | 75 | 1398 | 68 | 1353 | 63 | 289 | -66 | 6880 | -418 | 1 | 1183 | 290 | 8063 |
| 17 | Peltonen, Juha | PinKe | Ker | 1309 | 38 | 1370 | 52 | 1190 | 1 | 1356 | 62 | 1409 | 73 | 1353 | 64 | 289 | -66 | 6797 | -501 | 1 | 1190 | 290 | 7987 |
| 18 | Nykter, Urho | Cosmic | Kes | 1438 | 73 | 1355 | 46 | 1561 | 80 | 1237 | 23 | 1125 | 1 | 1362 | 66 | 288 | -67 | 6953 | -345 | 1 | 1125 | 289 | 8078 |
| 19 | Nurminen, Vesa | CarBo | Kes | 1461 | 76 | 1232 | 1 | 1264 | 25 | 1365 | 67 | 1354 | 59 | 1342 | 60 | 287 | -68 | 6786 | -512 | 1 | 1232 | 288 | 8018 |
| 20 | Niemi, Timo | GBF | Hyv | 1258 | 18 | 1410 | 59 | 1472 | 76 | 1386 | 70 | 1261 | 24 | 1314 | 56 | 285 | -70 | 6843 | -455 | 18 | 1258 | 303 | 8101 |
| 21 | Peltonen, Jukka | GB | Hel | 1216 | 1 | 1457 | 66 | 1406 | 67 | 1253 | 31 | 1299 | 42 | 1479 | 78 | 284 | -71 | 6894 | -404 | 1 | 1216 | 285 | 8110 |
| 22 | Saarinen, Anne | OuKei | Lah | 1284 | 28 | 1401 | 57 | 1356 | 61 | 1399 | 74 | 1311 | 44 | 1289 | 48 | 284 | -71 | 6756 | -542 | 28 | 1284 | 312 | 8040 |
| 23 | Partanen, Jani | SIW | Tuu | 1352 | 54 | 1354 | 45 | 1402 | 66 | 1305 | 51 | 1362 | 61 | 277 | -78 | 6775 | -523 | 0 | 0 | 277 | 6775 | ||
| 24 | Reen, Aleksi | BDT | Kes | 1322 | 43 | 1521 | 76 | 1379 | 64 | 1230 | 21 | 1375 | 65 | 1188 | 18 | 269 | -86 | 6827 | -471 | 18 | 1188 | 287 | 8015 |
| 25 | Rantanen, Timo | SIW | Tuu | 1428 | 72 | 1374 | 55 | 1245 | 10 | 1315 | 53 | 1441 | 75 | 265 | -90 | 6803 | -495 | 0 | 0 | 265 | 6803 | ||
| 26 | Onnila, Kari | Starmen | Lah | 1258 | 17 | 1425 | 62 | 1316 | 49 | 1345 | 59 | 1342 | 54 | 1252 | 40 | 264 | -91 | 6680 | -618 | 17 | 1258 | 281 | 7938 |
| 27 | Salomaa, Kaaron | BC Story | Van | 1465 | 77 | 1315 | 30 | 1435 | 75 | 1424 | 77 | 259 | -96 | 5639 | -1659 | 0 | 0 | 259 | 5639 | ||||
| 28 | Kallio, Isto | Eleven | Van | 1252 | 13 | 1358 | 48 | 1317 | 50 | 1319 | 55 | 1291 | 36 | 1366 | 69 | 258 | -97 | 6651 | -647 | 13 | 1252 | 271 | 7903 |
| 29 | Suonkanta, Tomi | Siniset | Rii | 1349 | 52 | 1428 | 64 | 1340 | 55 | 1264 | 37 | 1258 | 22 | 1264 | 42 | 250 | -105 | 6645 | -653 | 22 | 1258 | 272 | 7903 |
| 30 | Hongisto, Pertti | Pinjets | Hyv | 1089 | 1 | 1348 | 43 | 1358 | 63 | 1294 | 46 | 1383 | 66 | 1181 | 17 | 235 | -120 | 6564 | -734 | 1 | 1089 | 236 | 7653 |
| 31 | Takko, Petri | JBT | Kes | 1334 | 45 | 1321 | 33 | 1359 | 65 | 1252 | 18 | 1360 | 65 | 226 | -129 | 6626 | -672 | 0 | 0 | 226 | 6626 | ||
| 32 | Akkanen, Erno | Siniset | Rii | 1319 | 42 | 1326 | 36 | 1426 | 71 | 1216 | 15 | 1228 | 11 | 1334 | 59 | 223 | -132 | 6621 | -677 | 11 | 1228 | 234 | 7849 |
| 33 | Haapiainen, Hugo | Cosmic | Kes | 1291 | 31 | 1358 | 47 | 1412 | 69 | 1434 | 75 | 222 | -133 | 5495 | -1803 | 0 | 0 | 222 | 5495 | ||||
| 34 | Laukkanen, Risto | Argon | Van | 1345 | 48 | 1465 | 70 | 1302 | 41 | 1143 | 1 | 1347 | 55 | 1153 | 7 | 221 | -134 | 6612 | -686 | 1 | 1143 | 222 | 7755 |
| 35 | Herranen, Tom | BDT | Kes | 1298 | 33 | 1428 | 63 | 1107 | 1 | 1250 | 30 | 1266 | 26 | 1365 | 67 | 219 | -136 | 6607 | -691 | 1 | 1107 | 220 | 7714 |
| 36 | Olsson, Nico | WRB | Sei | 1262 | 19 | 1294 | 20 | 1265 | 38 | 1391 | 67 | 1383 | 73 | 217 | -138 | 6595 | -703 | 0 | 0 | 217 | 6595 | ||
| 37 | Päivinen, Jari | HylSy | Tuu | 1373 | 60 | 1167 | 1 | 1247 | 11 | 1283 | 43 | 1349 | 56 | 1276 | 44 | 214 | -141 | 6528 | -770 | 1 | 1167 | 215 | 7695 |
| 38 | Hakulinen, Hannu | UK88 | Hyv | 1314 | 41 | 1317 | 31 | 1265 | 26 | 1306 | 52 | 1350 | 57 | 1217 | 25 | 207 | -148 | 6552 | -746 | 25 | 1217 | 232 | 7769 |
| 39 | Honkonen, Tomi | Kamut | Hyv | 1456 | 75 | 1442 | 65 | 1219 | 1 | 1202 | 10 | 1227 | 10 | 1277 | 46 | 206 | -149 | 6604 | -694 | 1 | 1219 | 207 | 7823 |
| 40 | Pitkänen, Olli-Pekka | Pinjets | Hyv | 1242 | 9 | 1413 | 60 | 1285 | 32 | 1398 | 73 | 1272 | 31 | 205 | -150 | 6610 | -688 | 0 | 0 | 205 | 6610 | ||
| 41 | Kärkkäinen, Jukka | Eleven | Van | 1034 | 1 | 1320 | 32 | 1243 | 8 | 1359 | 64 | 1257 | 20 | 1486 | 79 | 203 | -152 | 6665 | -633 | 1 | 1034 | 204 | 7699 |
| 42 | Holappa, Pirkko | VanKei | Van | 1367 | 58 | 1279 | 10 | 1257 | 16 | 1229 | 20 | 1351 | 58 | 1294 | 49 | 201 | -154 | 6498 | -800 | 10 | 1279 | 211 | 7777 |
| 43 | Piirainen, Leo | Starmen | Lah | 1302 | 34 | 1217 | 1 | 1343 | 56 | 1288 | 45 | 1292 | 37 | 1228 | 28 | 200 | -155 | 6453 | -845 | 1 | 1217 | 201 | 7670 |
| 44 | Jurvainen, Sebastian | BDT | Kes | 1406 | 67 | 1149 | 1 | 1290 | 35 | 1277 | 41 | 1312 | 45 | 1157 | 10 | 198 | -157 | 6442 | -856 | 1 | 1149 | 199 | 7591 |
| 45 | Tenhunen, Irma | TaKu | Rii | 1206 | 1 | 1350 | 44 | 1517 | 78 | 1198 | 6 | 1324 | 49 | 1192 | 19 | 196 | -159 | 6581 | -717 | 1 | 1206 | 197 | 7787 |
| 46 | Niskanen, Sanna | aCat | Hyv | 1173 | 1 | 1361 | 49 | 1324 | 52 | 1372 | 68 | 1264 | 25 | 1110 | 1 | 195 | -160 | 6431 | -867 | 1 | 1173 | 196 | 7604 |
| 47 | Tamminen, Tuula | aCat | Hyv | 1285 | 30 | 1487 | 73 | 1259 | 20 | 1259 | 34 | 1281 | 35 | 1193 | 20 | 192 | -163 | 6505 | -793 | 20 | 1259 | 212 | 7764 |
| 48 | Laine, Raine | Starmen | Lah | 1327 | 44 | 1337 | 40 | 1206 | 1 | 1381 | 69 | 1258 | 21 | 1180 | 16 | 190 | -165 | 6483 | -815 | 1 | 1206 | 191 | 7689 |
| 49 | Karttunen, Kristiina | aCat | Hyv | 1220 | 1 | 1509 | 75 | 1314 | 44 | 1200 | 8 | 1169 | 1 | 1343 | 61 | 189 | -166 | 6535 | -763 | 1 | 1220 | 190 | 7755 |
| 50 | Pirttinen, Pauli | BDT | Kes | 1165 | 1 | 1421 | 61 | 1213 | 1 | 1330 | 58 | 1224 | 9 | 1332 | 58 | 187 | -168 | 6520 | -778 | 1 | 1165 | 188 | 7685 |
| 51 | Valkokivi, Juhani | Kera | Ker | 1278 | 25 | 1328 | 37 | 1316 | 48 | 1213 | 13 | 1297 | 40 | 1237 | 32 | 182 | -173 | 6456 | -842 | 13 | 1213 | 195 | 7669 |
| 52 | Tervakorpi, Samu | BDT | Kes | 1400 | 65 | 1329 | 38 | 1198 | 1 | 1130 | 1 | 1443 | 76 | 181 | -174 | 6500 | -798 | 0 | 0 | 181 | 6500 | ||
| 53 | Nurmi, Jouni | Siniset | Rii | 1348 | 51 | 1322 | 34 | 1287 | 44 | 1314 | 48 | 177 | -178 | 5271 | -2027 | 0 | 0 | 177 | 5271 | ||||
| 54 | Nykänen, Timo | CarBo | Kes | 1246 | 11 | 1270 | 7 | 1434 | 73 | 1237 | 22 | 1194 | 3 | 1313 | 55 | 168 | -187 | 6500 | -798 | 3 | 1194 | 171 | 7694 |
| 55 | Hiltunen, Jarmo | UK88 | Hyv | 1267 | 22 | 1284 | 15 | 1435 | 74 | 1245 | 28 | 1237 | 13 | 1228 | 29 | 168 | -187 | 6459 | -839 | 13 | 1237 | 181 | 7696 |
| 56 | Sivonen, Sinikka | PalKe | Rii | 1233 | 5 | 1203 | 1 | 1161 | 1 | 1346 | 60 | 1406 | 72 | 1223 | 26 | 164 | -191 | 6369 | -929 | 1 | 1203 | 165 | 7572 |
| 57 | Träskelin, Mikael | RKM-Vantaa | Van | 1427 | 71 | 1268 | 5 | 1333 | 54 | 1279 | 34 | 164 | -191 | 5307 | -1991 | 0 | 0 | 164 | 5307 | ||||
| 58 | Hartikainen, Kari | Eleven | Van | 1337 | 47 | 1302 | 25 | 1257 | 18 | 1387 | 72 | 162 | -193 | 5283 | -2015 | 0 | 0 | 162 | 5283 | ||||
| 59 | Westlin, Joakim | Pinjets | Hyv | 1209 | 1 | 1366 | 51 | 1356 | 62 | 1254 | 19 | 1226 | 27 | 160 | -195 | 6411 | -887 | 0 | 0 | 160 | 6411 | ||
| 60 | Hedman, Markus | Argon | Van | 1281 | 27 | 1225 | 1 | 1291 | 36 | 1271 | 40 | 1199 | 4 | 1312 | 53 | 160 | -195 | 6354 | -944 | 1 | 1225 | 161 | 7579 |
| 61 | Kotonen, Aleksi | RiKe | Rii | 1382 | 62 | 1204 | 1 | 1277 | 30 | 1328 | 52 | 1174 | 13 | 158 | -197 | 6365 | -933 | 0 | 0 | 158 | 6365 | ||
| 62 | Puolakka, Tuukka | CarBo | Kes | 1199 | 1 | 1314 | 29 | 1247 | 13 | 1254 | 32 | 1297 | 41 | 1251 | 38 | 153 | -202 | 6363 | -935 | 1 | 1199 | 154 | 7562 |
| 63 | Rintamäki, Roope | Cosmic | Kes | 1201 | 1 | 1459 | 67 | 1314 | 45 | 1132 | 1 | 1266 | 28 | 1158 | 11 | 152 | -203 | 6329 | -969 | 1 | 1201 | 153 | 7530 |
| 64 | Marttila, Tiina | TIKS | Van | 1151 | 1 | 1303 | 27 | 1235 | 6 | 1264 | 36 | 1294 | 39 | 1268 | 43 | 151 | -204 | 6364 | -934 | 1 | 1151 | 152 | 7515 |
| 65 | Lepistö, Kaj | TIKS | Van | 1152 | 1 | 1279 | 11 | 1296 | 39 | 1357 | 63 | 1163 | 1 | 1247 | 35 | 149 | -206 | 6342 | -956 | 1 | 1152 | 150 | 7494 |
