| Viestikisan tuloksia: Parhaat tulokset (kilpailun tasoituksin) |
| 20 parasta kilpailun tasoituksin (osallistujia 96) | |||||||
| Joukkue | Keilaaja | Tulos | 75-turnamentti |
||||
| Tasoitus | Tulos | ||||||
| 1. | JBT | Takko Petri | 1363 | 84 | 1447 | ||
| 2. | Vampit+ | Vähä-Lummukka Kaija | 1282 | 138 | 1420 | ||
| 3. | BDT | Uusiniemi Petri | 1347 | 72 | 1419 | ||
| 4. | Kale-ST | Leskinen Suvi | 1156 | 258 | 1414 | ||
| 5. | BDT | Korhonen Markku | 1296 | 96 | 1392 | ||
| 6. | MoMi | Nordman Göran | 1309 | 78 | 1387 | ||
| 7. | Team Paris | Saari Ilkka | 1383 | 0 | 1383 | ||
| 8. | Seitenviis | Paakkonen Reijo | 1267 | 114 | 1381 | ||
| 9. | Team Paris | Vainio Mikko | 1374 | 0 | 1374 | ||
| 10. | Team Paris | Salminen Jaakko | 1290 | 84 | 1374 | ||
| 11. | Jackpot | Leskinen Pekka | 1335 | 36 | 1371 | ||
| 12. | Seitenviis | Wathén Juha | 1271 | 84 | 1355 | ||
| 13. | MoMi | Nordman Göran | 1272 | 78 | 1350 | ||
| 14. | Obelix | Salminen Raimo | 1127 | 222 | 1349 | ||
| 15. | Cosmic | Mäkelä Salla | 1082 | 264 | 1346 | ||
| 16. | KeRa | Kortemäki Jarkko | 1289 | 54 | 1343 | ||
| 17. | Obelix | Pahlman Simo | 1223 | 108 | 1331 | ||
| 18. | Kale-ST | Leskinen Sulo | 1164 | 162 | 1326 | ||
| 19. | Team Paris | Kovanen Jorma | 1212 | 108 | 1320 | ||
| 20. | Kale-ST | Leskinen Simo | 1139 | 180 | 1319 | ||
| viim. päivitetty 26.03.2006 14:14/HW |