| Viestikisan tuloksia: Parhaat keskiarvoylitykset |
| 20 parasta keskiarvon ylitystä (osallistujia 96) | |||||||
| Joukkue | Keilaaja | Tavoite- tulos |
Tulos | Erotus | |||
| 1. | Kale-ST | Leskinen Suvi | 935 | 1156 | 221 | ||
| 2. | JBT | Takko Petri | 1149 | 1363 | 214 | ||
| 3. | Cosmic | Mäkelä Salla | 871 | 1082 | 211 | ||
| 4. | Vampit+ | Vähä-Lummukka Kaija | 1086 | 1282 | 196 | ||
| 5. | BDT | Uusiniemi Petri | 1168 | 1347 | 179 | ||
| 6. | BDT | Korhonen Markku | 1139 | 1296 | 157 | ||
| 7. | Cosmic | Nieminen Jesse | 872 | 1024 | 152 | ||
| 8. | Seitenviis | Paakkonen Reijo | 1118 | 1267 | 149 | ||
| 9. | Obelix | Salminen Raimo | 982 | 1127 | 145 | ||
| 10. | MoMi | Nordman Göran | 1165 | 1309 | 144 | ||
| 11. | Team Paris | Salminen Jaakko | 1158 | 1290 | 132 | ||
| 12. | Jackpot | Leskinen Pekka | 1209 | 1335 | 126 | ||
| 13. | Team Paris | Saari Ilkka | 1259 | 1383 | 124 | ||
| 14. | Cosmic | Mäkinen Waltter | 767 | 887 | 120 | ||
| 15. | Seitenviis | Wathén Juha | 1158 | 1271 | 113 | ||
| 16. | Kale-ST | Leskinen Sulo | 1054 | 1164 | 110 | ||
| 17. | Kale-ST | Leskinen Simo | 1030 | 1139 | 109 | ||
| 18. | MoMi | Nordman Göran | 1165 | 1272 | 107 | ||
| 19. | Team Paris | Vainio Mikko | 1272 | 1374 | 102 | ||
| 20. | Obelix | Pahlman Simo | 1123 | 1223 | 100 | ||
| viim. päivitetty 26.03.2006 14:25/HW |