|
Finaali, 8 sarjaa AM, heitettiin Riihimäen keilahallissa tiistaina 21.04.2026 klo 18:00.
Voittoon heitti Janne Ikävalko, Siniset tuloksella 1838 (64).
Kuva: Jarmo Tamminen
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaikkiin kuuteen osakilpailuun osallistuneiden kesken arvottiin Tuusulan ProShop:in lahjoittama keilapallo porauksin. Inhimillisen virheen takia uusitun palloarvonnan onnekkain oli alkukilpailun 51., eli Juhani Valkokivi, Kera |
|
| Sija | Nimi | Seura | Liitto | Vantaan | Tuusulan | Hyvinkään | Lahden | Riihimäen | Järvenpään | Yhteis- pisteet | Ero ens. | Keila- pisteet | Ero ens. | Poispudonneet | Kaikki pisteet | Kaikki keilat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Pisteet | Keilat | ||||||||||
| 1 | Tiainen, Juuso | Siniset | Rii | 1334 | 46 | 1552 | 77 | 1497 | 77 | 1465 | 78 | 1450 | 77 | 355 | 0 | 7298 | 0 | 0 | 0 | 355 | 7298 | ||
| 2 | Salminen, Pertti | Bay | Lah | 1388 | 63 | 1300 | 24 | 1428 | 72 | 1316 | 54 | 1446 | 76 | 1378 | 72 | 337 | -18 | 6956 | -342 | 24 | 1300 | 361 | 8256 |
| 3 | Tilaeus, Matti | GBF | Hyv | 1422 | 70 | 1371 | 53 | 1347 | 59 | 1198 | 7 | 1495 | 80 | 1371 | 71 | 333 | -22 | 7006 | -292 | 7 | 1198 | 340 | 8204 |
| 4 | Nieminen, Santtu | Patteri | Hel | 1539 | 80 | 1298 | 23 | 1393 | 65 | 1359 | 66 | 1472 | 79 | 1262 | 41 | 331 | -24 | 7025 | -273 | 23 | 1298 | 354 | 8323 |
| 5 | Kärkkäinen, Nico | Mainarit | Kes | 1340 | 41 | 1344 | 58 | 1490 | 80 | 1404 | 71 | 1397 | 74 | 324 | -31 | 6975 | -323 | 0 | 0 | 324 | 6975 | ||
| 6 | Laine, Jussi | Patteri | Hel | 1362 | 56 | 1587 | 80 | 1350 | 60 | 1400 | 70 | 1307 | 52 | 318 | -37 | 7006 | -292 | 0 | 0 | 318 | 7006 | ||
| 7 | Tamminen, Jarmo | UK88 | Hyv | 1402 | 66 | 1462 | 68 | 1294 | 38 | 1295 | 47 | 1398 | 69 | 1365 | 68 | 318 | -37 | 6922 | -376 | 38 | 1294 | 356 | 8216 |
| 8 | Nicklen, Kimmo | RKM-Vantaa | Van | 1454 | 74 | 1397 | 56 | 1265 | 27 | 1472 | 79 | 1458 | 77 | 1138 | 3 | 313 | -42 | 7046 | -252 | 3 | 1138 | 316 | 8184 |
| 9 | Jormanainen, Jere | Bermuda BT | Hyv | 1416 | 69 | 1558 | 78 | 1266 | 28 | 1466 | 78 | 1292 | 38 | 1280 | 47 | 310 | -45 | 7012 | -286 | 28 | 1266 | 338 | 8278 |
| 10 | Päiviö, Patrik | GB | Hel | 1370 | 59 | 1463 | 69 | 1298 | 40 | 1304 | 50 | 1325 | 51 | 1487 | 80 | 309 | -46 | 6949 | -349 | 40 | 1298 | 349 | 8247 |
| 11 | Hietala, Sulo | Bay | Lah | 1391 | 64 | 1372 | 54 | 1263 | 23 | 1387 | 71 | 1371 | 63 | 1331 | 57 | 309 | -46 | 6852 | -446 | 23 | 1263 | 332 | 8115 |
| 12 | Löfgren, Jukka | Eleven | Van | 1471 | 78 | 1365 | 50 | 1256 | 15 | 1415 | 76 | 1373 | 64 | 1249 | 37 | 305 | -50 | 6873 | -425 | 15 | 1256 | 320 | 8129 |
| 13 | Vilokkinen, Nooa | GB | Hel | 1514 | 79 | 1500 | 74 | 1412 | 70 | 1237 | 24 | 1304 | 51 | 298 | -57 | 6967 | -331 | 0 | 0 | 298 | 6967 | ||
| 14 | Vähäkangas, Mika | GBF | Hyv | 1351 | 53 | 1563 | 79 | 1409 | 68 | 1255 | 33 | 1370 | 62 | 1238 | 33 | 295 | -60 | 6931 | -367 | 33 | 1255 | 328 | 8186 |
| 15 | Ikävalko, Janne | Siniset | Rii | 1233 | 6 | 1402 | 58 | 1521 | 79 | 1210 | 12 | 1419 | 74 | 1369 | 70 | 293 | -62 | 6921 | -377 | 6 | 1233 | 299 | 8154 |
| 16 | Knuuttila, Timo | CarBo | Kes | 1183 | 1 | 1468 | 71 | 1247 | 12 | 1414 | 75 | 1398 | 68 | 1353 | 63 | 289 | -66 | 6880 | -418 | 1 | 1183 | 290 | 8063 |
| 17 | Peltonen, Juha | PinKe | Ker | 1309 | 38 | 1370 | 52 | 1190 | 1 | 1356 | 62 | 1409 | 73 | 1353 | 64 | 289 | -66 | 6797 | -501 | 1 | 1190 | 290 | 7987 |
| 18 | Nykter, Urho | Cosmic | Kes | 1438 | 73 | 1355 | 46 | 1561 | 80 | 1237 | 23 | 1125 | 1 | 1362 | 66 | 288 | -67 | 6953 | -345 | 1 | 1125 | 289 | 8078 |
| 19 | Nurminen, Vesa | CarBo | Kes | 1461 | 76 | 1232 | 1 | 1264 | 25 | 1365 | 67 | 1354 | 59 | 1342 | 60 | 287 | -68 | 6786 | -512 | 1 | 1232 | 288 | 8018 |
| 20 | Niemi, Timo | GBF | Hyv | 1258 | 18 | 1410 | 59 | 1472 | 76 | 1386 | 70 | 1261 | 24 | 1314 | 56 | 285 | -70 | 6843 | -455 | 18 | 1258 | 303 | 8101 |
| 21 | Peltonen, Jukka | GB | Hel | 1216 | 1 | 1457 | 66 | 1406 | 67 | 1253 | 31 | 1299 | 42 | 1479 | 78 | 284 | -71 | 6894 | -404 | 1 | 1216 | 285 | 8110 |
| 22 | Saarinen, Anne | OuKei | Lah | 1284 | 28 | 1401 | 57 | 1356 | 61 | 1399 | 74 | 1311 | 44 | 1289 | 48 | 284 | -71 | 6756 | -542 | 28 | 1284 | 312 | 8040 |
| 23 | Partanen, Jani | SIW | Tuu | 1352 | 54 | 1354 | 45 | 1402 | 66 | 1305 | 51 | 1362 | 61 | 277 | -78 | 6775 | -523 | 0 | 0 | 277 | 6775 | ||
| 24 | Reen, Aleksi | BDT | Kes | 1322 | 43 | 1521 | 76 | 1379 | 64 | 1230 | 21 | 1375 | 65 | 1188 | 18 | 269 | -86 | 6827 | -471 | 18 | 1188 | 287 | 8015 |
| 25 | Rantanen, Timo | SIW | Tuu | 1428 | 72 | 1374 | 55 | 1245 | 10 | 1315 | 53 | 1441 | 75 | 265 | -90 | 6803 | -495 | 0 | 0 | 265 | 6803 | ||
| 26 | Onnila, Kari | Starmen | Lah | 1258 | 17 | 1425 | 62 | 1316 | 49 | 1345 | 59 | 1342 | 54 | 1252 | 40 | 264 | -91 | 6680 | -618 | 17 | 1258 | 281 | 7938 |
| 27 | Salomaa, Kaaron | BC Story | Van | 1465 | 77 | 1315 | 30 | 1435 | 75 | 1424 | 77 | 259 | -96 | 5639 | -1659 | 0 | 0 | 259 | 5639 | ||||
| 28 | Kallio, Isto | Eleven | Van | 1252 | 13 | 1358 | 48 | 1317 | 50 | 1319 | 55 | 1291 | 36 | 1366 | 69 | 258 | -97 | 6651 | -647 | 13 | 1252 | 271 | 7903 |
| 29 | Suonkanta, Tomi | Siniset | Rii | 1349 | 52 | 1428 | 64 | 1340 | 55 | 1264 | 37 | 1258 | 22 | 1264 | 42 | 250 | -105 | 6645 | -653 | 22 | 1258 | 272 | 7903 |
| 30 | Hongisto, Pertti | Pinjets | Hyv | 1089 | 1 | 1348 | 43 | 1358 | 63 | 1294 | 46 | 1383 | 66 | 1181 | 17 | 235 | -120 | 6564 | -734 | 1 | 1089 | 236 | 7653 |
| 31 | Takko, Petri | JBT | Kes | 1334 | 45 | 1321 | 33 | 1359 | 65 | 1252 | 18 | 1360 | 65 | 226 | -129 | 6626 | -672 | 0 | 0 | 226 | 6626 | ||
| 32 | Akkanen, Erno | Siniset | Rii | 1319 | 42 | 1326 | 36 | 1426 | 71 | 1216 | 15 | 1228 | 11 | 1334 | 59 | 223 | -132 | 6621 | -677 | 11 | 1228 | 234 | 7849 |
| 33 | Haapiainen, Hugo | Cosmic | Kes | 1291 | 31 | 1358 | 47 | 1412 | 69 | 1434 | 75 | 222 | -133 | 5495 | -1803 | 0 | 0 | 222 | 5495 | ||||
| 34 | Laukkanen, Risto | Argon | Van | 1345 | 48 | 1465 | 70 | 1302 | 41 | 1143 | 1 | 1347 | 55 | 1153 | 7 | 221 | -134 | 6612 | -686 | 1 | 1143 | 222 | 7755 |
| 35 | Herranen, Tom | BDT | Kes | 1298 | 33 | 1428 | 63 | 1107 | 1 | 1250 | 30 | 1266 | 26 | 1365 | 67 | 219 | -136 | 6607 | -691 | 1 | 1107 | 220 | 7714 |
| 36 | Olsson, Nico | WRB | Sei | 1262 | 19 | 1294 | 20 | 1265 | 38 | 1391 | 67 | 1383 | 73 | 217 | -138 | 6595 | -703 | 0 | 0 | 217 | 6595 | ||
| 37 | Päivinen, Jari | HylSy | Tuu | 1373 | 60 | 1167 | 1 | 1247 | 11 | 1283 | 43 | 1349 | 56 | 1276 | 44 | 214 | -141 | 6528 | -770 | 1 | 1167 | 215 | 7695 |
| 38 | Hakulinen, Hannu | UK88 | Hyv | 1314 | 41 | 1317 | 31 | 1265 | 26 | 1306 | 52 | 1350 | 57 | 1217 | 25 | 207 | -148 | 6552 | -746 | 25 | 1217 | 232 | 7769 |
| 39 | Honkonen, Tomi | Kamut | Hyv | 1456 | 75 | 1442 | 65 | 1219 | 1 | 1202 | 10 | 1227 | 10 | 1277 | 46 | 206 | -149 | 6604 | -694 | 1 | 1219 | 207 | 7823 |
| 40 | Pitkänen, Olli-Pekka | Pinjets | Hyv | 1242 | 9 | 1413 | 60 | 1285 | 32 | 1398 | 73 | 1272 | 31 | 205 | -150 | 6610 | -688 | 0 | 0 | 205 | 6610 | ||
| 41 | Kärkkäinen, Jukka | Eleven | Van | 1034 | 1 | 1320 | 32 | 1243 | 8 | 1359 | 64 | 1257 | 20 | 1486 | 79 | 203 | -152 | 6665 | -633 | 1 | 1034 | 204 | 7699 |
| 42 | Holappa, Pirkko | VanKei | Van | 1367 | 58 | 1279 | 10 | 1257 | 16 | 1229 | 20 | 1351 | 58 | 1294 | 49 | 201 | -154 | 6498 | -800 | 10 | 1279 | 211 | 7777 |
| 43 | Piirainen, Leo | Starmen | Lah | 1302 | 34 | 1217 | 1 | 1343 | 56 | 1288 | 45 | 1292 | 37 | 1228 | 28 | 200 | -155 | 6453 | -845 | 1 | 1217 | 201 | 7670 |
| 44 | Jurvainen, Sebastian | BDT | Kes | 1406 | 67 | 1149 | 1 | 1290 | 35 | 1277 | 41 | 1312 | 45 | 1157 | 10 | 198 | -157 | 6442 | -856 | 1 | 1149 | 199 | 7591 |
| 45 | Tenhunen, Irma | TaKu | Rii | 1206 | 1 | 1350 | 44 | 1517 | 78 | 1198 | 6 | 1324 | 49 | 1192 | 19 | 196 | -159 | 6581 | -717 | 1 | 1206 | 197 | 7787 |
| 46 | Niskanen, Sanna | aCat | Hyv | 1173 | 1 | 1361 | 49 | 1324 | 52 | 1372 | 68 | 1264 | 25 | 1110 | 1 | 195 | -160 | 6431 | -867 | 1 | 1173 | 196 | 7604 |
| 47 | Tamminen, Tuula | aCat | Hyv | 1285 | 30 | 1487 | 73 | 1259 | 20 | 1259 | 34 | 1281 | 35 | 1193 | 20 | 192 | -163 | 6505 | -793 | 20 | 1259 | 212 | 7764 |
| 48 | Laine, Raine | Starmen | Lah | 1327 | 44 | 1337 | 40 | 1206 | 1 | 1381 | 69 | 1258 | 21 | 1180 | 16 | 190 | -165 | 6483 | -815 | 1 | 1206 | 191 | 7689 |
| 49 | Karttunen, Kristiina | aCat | Hyv | 1220 | 1 | 1509 | 75 | 1314 | 44 | 1200 | 8 | 1169 | 1 | 1343 | 61 | 189 | -166 | 6535 | -763 | 1 | 1220 | 190 | 7755 |
| 50 | Pirttinen, Pauli | BDT | Kes | 1165 | 1 | 1421 | 61 | 1213 | 1 | 1330 | 58 | 1224 | 9 | 1332 | 58 | 187 | -168 | 6520 | -778 | 1 | 1165 | 188 | 7685 |
| 51 | Valkokivi, Juhani | Kera | Ker | 1278 | 25 | 1328 | 37 | 1316 | 48 | 1213 | 13 | 1297 | 40 | 1237 | 32 | 182 | -173 | 6456 | -842 | 13 | 1213 | 195 | 7669 |
| 52 | Tervakorpi, Samu | BDT | Kes | 1400 | 65 | 1329 | 38 | 1198 | 1 | 1130 | 1 | 1443 | 76 | 181 | -174 | 6500 | -798 | 0 | 0 | 181 | 6500 | ||
| 53 | Nurmi, Jouni | Siniset | Rii | 1348 | 51 | 1322 | 34 | 1287 | 44 | 1314 | 48 | 177 | -178 | 5271 | -2027 | 0 | 0 | 177 | 5271 | ||||
| 54 | Nykänen, Timo | CarBo | Kes | 1246 | 11 | 1270 | 7 | 1434 | 73 | 1237 | 22 | 1194 | 3 | 1313 | 55 | 168 | -187 | 6500 | -798 | 3 | 1194 | 171 | 7694 |
| 55 | Hiltunen, Jarmo | UK88 | Hyv | 1267 | 22 | 1284 | 15 | 1435 | 74 | 1245 | 28 | 1237 | 13 | 1228 | 29 | 168 | -187 | 6459 | -839 | 13 | 1237 | 181 | 7696 |
| 56 | Sivonen, Sinikka | PalKe | Rii | 1233 | 5 | 1203 | 1 | 1161 | 1 | 1346 | 60 | 1406 | 72 | 1223 | 26 | 164 | -191 | 6369 | -929 | 1 | 1203 | 165 | 7572 |
| 57 | Träskelin, Mikael | RKM-Vantaa | Van | 1427 | 71 | 1268 | 5 | 1333 | 54 | 1279 | 34 | 164 | -191 | 5307 | -1991 | 0 | 0 | 164 | 5307 | ||||
| 58 | Hartikainen, Kari | Eleven | Van | 1337 | 47 | 1302 | 25 | 1257 | 18 | 1387 | 72 | 162 | -193 | 5283 | -2015 | 0 | 0 | 162 | 5283 | ||||
| 59 | Westlin, Joakim | Pinjets | Hyv | 1209 | 1 | 1366 | 51 | 1356 | 62 | 1254 | 19 | 1226 | 27 | 160 | -195 | 6411 | -887 | 0 | 0 | 160 | 6411 | ||
| 60 | Hedman, Markus | Argon | Van | 1281 | 27 | 1225 | 1 | 1291 | 36 | 1271 | 40 | 1199 | 4 | 1312 | 53 | 160 | -195 | 6354 | -944 | 1 | 1225 | 161 | 7579 |
| 61 | Kotonen, Aleksi | RiKe | Rii | 1382 | 62 | 1204 | 1 | 1277 | 30 | 1328 | 52 | 1174 | 13 | 158 | -197 | 6365 | -933 | 0 | 0 | 158 | 6365 | ||
| 62 | Puolakka, Tuukka | CarBo | Kes | 1199 | 1 | 1314 | 29 | 1247 | 13 | 1254 | 32 | 1297 | 41 | 1251 | 38 | 153 | -202 | 6363 | -935 | 1 | 1199 | 154 | 7562 |
| 63 | Rintamäki, Roope | Cosmic | Kes | 1201 | 1 | 1459 | 67 | 1314 | 45 | 1132 | 1 | 1266 | 28 | 1158 | 11 | 152 | -203 | 6329 | -969 | 1 | 1201 | 153 | 7530 |
| 64 | Marttila, Tiina | TIKS | Van | 1151 | 1 | 1303 | 27 | 1235 | 6 | 1264 | 36 | 1294 | 39 | 1268 | 43 | 151 | -204 | 6364 | -934 | 1 | 1151 | 152 | 7515 |
| 65 | Lepistö, Kaj | TIKS | Van | 1152 | 1 | 1279 | 11 | 1296 | 39 | 1357 | 63 | 1163 | 1 | 1247 | 35 | 149 | -206 | 6342 | -956 | 1 | 1152 | 150 | 7494 |
| 66 | Keskiniva, Jaana | TBC | Tuu | 1256 | 16 | 1281 | 12 | 1289 | 34 | 1102 | 1 | 1300 | 43 | 1252 | 39 | 144 | -211 | 6378 | -920 | 1 | 1102 | 145 | 7480 |
| 67 | Kärpänen, Pekka | TeKe | Rii | 1407 | 68 | 1289 | 18 | 1219 | 1 | 1268 | 39 | 1243 | 17 | 143 | -212 | 6426 | -872 | 0 | 0 | 143 | 6426 | ||
| 68 | Mäkinen, Tero | HylSy | Tuu | 1304 | 36 | 1249 | 1 | 1211 | 1 | 1248 | 29 | 1272 | 30 | 1276 | 45 | 141 | -214 | 6311 | -987 | 1 | 1249 | 142 | 7560 |
| 69 | Ahlfors, Markku | PinKe | Ker | 1144 | 1 | 1310 | 26 | 1318 | 51 | 1323 | 56 | 1179 | 2 | 1144 | 4 | 139 | -216 | 6274 | -1024 | 1 | 1144 | 140 | 7418 |
| 70 | Hietalahti, Kari | Kaato | Lah | 1239 | 8 | 1271 | 8 | 1324 | 53 | 1297 | 48 | 1239 | 16 | 133 | -222 | 6370 | -928 | 0 | 0 | 133 | 6370 | ||
| 71 | Ilmaranta, Kalevi | JBT | Kes | 1230 | 3 | 1330 | 39 | 1264 | 24 | 1187 | 4 | 1178 | 1 | 1346 | 62 | 132 | -223 | 6357 | -941 | 1 | 1178 | 133 | 7535 |
| 72 | Lehtonen, Jukka | TeKe | Rii | 1304 | 35 | 1215 | 1 | 1115 | 1 | 1264 | 35 | 1358 | 60 | 132 | -223 | 6256 | -1042 | 0 | 0 | 132 | 6256 | ||
| 73 | Pulli, Martti | Jackpot | Ker | 1363 | 57 | 1286 | 16 | 1201 | 1 | 1327 | 57 | 131 | -224 | 5177 | -2121 | 0 | 0 | 131 | 5177 | ||||
| 74 | Kukkonen, Keijo | Bay | Lah | 1311 | 39 | 1297 | 22 | 1259 | 19 | 1299 | 49 | 129 | -226 | 5166 | -2132 | 0 | 0 | 129 | 5166 | ||||
| 75 | Nieminen, Esa H | HylSy | Tuu | 1284 | 29 | 1292 | 37 | 1350 | 61 | 127 | -228 | 3926 | -3372 | 0 | 0 | 127 | 3926 | ||||||
| 76 | Heino, Raimo | TaKu | Rii | 1272 | 24 | 1269 | 6 | 1286 | 33 | 1276 | 32 | 1235 | 31 | 126 | -229 | 6338 | -960 | 0 | 0 | 126 | 6338 | ||
| 77 | Hiihtola, Maritta | JBT | Kes | 1264 | 20 | 1295 | 21 | 1263 | 22 | 1241 | 26 | 1209 | 6 | 1248 | 36 | 125 | -230 | 6311 | -987 | 6 | 1209 | 131 | 7520 |
| 78 | Lindberg, Pertti | JBT | Kes | 1178 | 1 | 1288 | 17 | 1196 | 1 | 1220 | 17 | 1330 | 53 | 1247 | 34 | 122 | -233 | 6281 | -1017 | 1 | 1178 | 123 | 7459 |
| 79 | Ikonen, Matti | RKM-Vantaa | Van | 1306 | 37 | 1272 | 9 | 1306 | 43 | 1146 | 1 | 1269 | 29 | 119 | -236 | 6299 | -999 | 0 | 0 | 119 | 6299 | ||
| 80 | Pullinen, Timo | OuKei | Lah | 1163 | 1 | 1216 | 1 | 1268 | 29 | 1228 | 19 | 1314 | 47 | 1177 | 14 | 110 | -245 | 6203 | -1095 | 1 | 1163 | 111 | 7366 |
| 81 | Arima, Erkki | Eleven | Van | 1229 | 2 | 1468 | 72 | 1277 | 31 | 105 | -250 | 3974 | -3324 | 0 | 0 | 105 | 3974 | ||||||
| 82 | Kokkonen, Petteri | Bermuda BT | Hyv | 1249 | 12 | 1252 | 2 | 1315 | 46 | 1186 | 3 | 1277 | 33 | 1157 | 9 | 103 | -252 | 6184 | -1114 | 2 | 1252 | 105 | 7436 |
| 83 | Tiikkainen, Tarmo | TeKe | Rii | 1254 | 15 | 1348 | 42 | 1261 | 21 | 1214 | 24 | 102 | -253 | 5077 | -2221 | 0 | 0 | 102 | 5077 | ||||
| 84 | Hyvönen, Jarmo | JBT | Kes | 1164 | 1 | 1245 | 1 | 1344 | 57 | 1189 | 5 | 1238 | 15 | 1195 | 21 | 99 | -256 | 6211 | -1087 | 1 | 1164 | 100 | 7375 |
| 85 | Kyttälä, Erkki | PinKe | Ker | 1183 | 1 | 1281 | 13 | 1257 | 17 | 1176 | 1 | 1266 | 27 | 1177 | 15 | 73 | -282 | 6157 | -1141 | 1 | 1183 | 74 | 7340 |
| 86 | Kasula, Hannu | Kera | Ker | 1313 | 40 | 1159 | 1 | 1224 | 4 | 1179 | 1 | 1261 | 23 | 1136 | 2 | 70 | -285 | 6113 | -1185 | 1 | 1159 | 71 | 7272 |
| 87 | Tilles, Milja | JBT | Kes | 1224 | 1 | 1268 | 4 | 1189 | 1 | 1161 | 1 | 1224 | 8 | 1313 | 54 | 68 | -287 | 6155 | -1143 | 1 | 1224 | 69 | 7379 |
| 88 | Parkkonen, Marjut | OuKei | Lah | 1165 | 1 | 1252 | 1 | 1091 | 1 | 1278 | 42 | 1152 | 1 | 1200 | 22 | 67 | -288 | 5973 | -1325 | 1 | 1165 | 68 | 7138 |
| 89 | Ahjokannas, Tuomas | Eleven | Van | 1294 | 32 | 1313 | 28 | 1240 | 7 | 67 | -288 | 3847 | -3451 | 0 | 0 | 67 | 3847 | ||||||
| 90 | Hyyryläinen, Jouni | Bay | Lah | 1293 | 19 | 1249 | 14 | 1220 | 18 | 1229 | 12 | 63 | -292 | 4991 | -2307 | 0 | 0 | 63 | 4991 | ||||
| 91 | Heinonen, Tuomo | Eleven | Van | 1378 | 61 | 1240 | 1 | 1194 | 1 | 63 | -292 | 3812 | -3486 | 0 | 0 | 63 | 3812 | ||||||
| 92 | Vuorinen, Auvo | Valtti | Lah | 1266 | 21 | 1284 | 14 | 1242 | 27 | 62 | -293 | 3792 | -3506 | 0 | 0 | 62 | 3792 | ||||||
| 93 | Hurri, Timo | PinKe | Ker | 1193 | 1 | 1115 | 1 | 1202 | 9 | 1325 | 50 | 61 | -294 | 4835 | -2463 | 0 | 0 | 61 | 4835 | ||||
| 94 | Ruponen, Seija | Bay | Lah | 1354 | 55 | 55 | -300 | 1354 | -5944 | 0 | 0 | 55 | 1354 | ||||||||||
| 95 | Knuuttila, Taina | CarBo | Kes | 1159 | 1 | 1188 | 1 | 1174 | 1 | 1177 | 1 | 1137 | 1 | 1298 | 50 | 54 | -301 | 5974 | -1324 | 1 | 1159 | 55 | 7133 |
| 96 | Ahonen, Maarit | House Bowlers | Lah | 1134 | 1 | 1089 | 1 | 1168 | 1 | 1169 | 1 | 1314 | 46 | 1148 | 5 | 54 | -301 | 5888 | -1410 | 1 | 1134 | 55 | 7022 |
| 97 | Ruutiainen, Mika | UK88 | Hyv | 1346 | 50 | 1227 | 1 | 1147 | 1 | 52 | -303 | 3720 | -3578 | 0 | 0 | 52 | 3720 | ||||||
| 98 | Tauriainen, Jouko | CarBo | Kes | 1230 | 4 | 1203 | 1 | 1203 | 1 | 1183 | 2 | 1238 | 14 | 1233 | 30 | 51 | -304 | 6087 | -1211 | 1 | 1203 | 52 | 7290 |
| 99 | Tiikkainen, Terttu | TeKe | Rii | 1270 | 23 | 1207 | 1 | 1244 | 9 | 1219 | 16 | 1162 | 1 | 1096 | 1 | 50 | -305 | 5991 | -1307 | 1 | 1207 | 51 | 7198 |
| 100 | Venäläinen, Markku | Eleven | Van | 1252 | 14 | 1325 | 35 | 1159 | 1 | 50 | -305 | 3736 | -3562 | 0 | 0 | 50 | 3736 | ||||||
| 101 | Solja, Kenneth | Tornados | Hel | 1213 | 1 | 1226 | 1 | 1315 | 47 | 49 | -306 | 3754 | -3544 | 0 | 0 | 49 | 3754 | ||||||
| 102 | Huttunen, Mika | FSB | Sal | 1345 | 49 | 49 | -306 | 1345 | -5953 | 0 | 0 | 49 | 1345 | ||||||||||
| 103 | Pirttikoski, Matti | Bay | Lah | 1181 | 1 | 1243 | 1 | 1306 | 42 | 44 | -311 | 3730 | -3568 | 0 | 0 | 44 | 3730 | ||||||
| 104 | Junttila, Jarmo | RiKe | Rii | 1209 | 1 | 1236 | 1 | 1224 | 3 | 1239 | 25 | 1211 | 7 | 37 | -318 | 6119 | -1179 | 0 | 0 | 37 | 6119 | ||
| 105 | Penttinen, Niina | CarBo | Kes | 1139 | 1 | 1215 | 1 | 1038 | 1 | 1000 | 1 | 1101 | 1 | 1207 | 23 | 27 | -328 | 5561 | -1737 | 1 | 1139 | 28 | 6700 |
| 106 | Rakkolainen, Jussi | JBT | Kes | 1281 | 26 | 1198 | 1 | 27 | -328 | 2479 | -4819 | 0 | 0 | 27 | 2479 | ||||||||
| 107 | Kalliojärvi, Päivi | CarBo | Kes | 1111 | 1 | 1186 | 1 | 1099 | 1 | 1216 | 14 | 1105 | 1 | 1149 | 6 | 23 | -332 | 5755 | -1543 | 1 | 1111 | 24 | 6866 |
| 108 | Kotonen, Jari | RiKe | Rii | 1183 | 1 | 1238 | 1 | 1191 | 1 | 1205 | 5 | 1173 | 12 | 20 | -335 | 5990 | -1308 | 0 | 0 | 20 | 5990 | ||
| 109 | Linna, Seppo | JBT | Kes | 1245 | 10 | 1208 | 1 | 1225 | 5 | 16 | -339 | 3678 | -3620 | 0 | 0 | 16 | 3678 | ||||||
| 110 | Puranen, Jari | Kaato | Lah | 1185 | 1 | 1108 | 1 | 1100 | 1 | 1207 | 11 | 1160 | 1 | 15 | -340 | 5760 | -1538 | 0 | 0 | 15 | 5760 | ||
| 111 | Leppänen, Hannu | CarBo | Kes | 1198 | 1 | 1093 | 1 | 1224 | 2 | 1160 | 1 | 1172 | 1 | 1156 | 8 | 13 | -342 | 5805 | -1493 | 1 | 1198 | 14 | 7003 |
| 112 | Ovaska, Risto | Jassit | Hyv | 1236 | 7 | 1227 | 1 | 8 | -347 | 2463 | -4835 | 0 | 0 | 8 | 2463 | ||||||||
| 113 | Saarinen, Raimo | RKM-Vantaa | Van | 1146 | 1 | 1263 | 3 | 4 | -351 | 2409 | -4889 | 0 | 0 | 4 | 2409 | ||||||||
|
Finaali, 6 sarjaa AM, heitettiin maanantaina 05.05.2025 Tikkurilan keilahallissa
Voittoon heitti Pyry Puharinen, GB 6 sarjan tuloksella 1545 (0).
Kuva: Tixi Bowling
|
|
| P | Keilaaja | Tas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kaadot / Paikot | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kärkkäinen Nico | 12 | 279 | 255 | 255 | 246 | 204 | 215 | 45 / 18 | 1526 |
| 2 | Heino Raimo | 34 | 199 | 160 | 203 | 205 | 201 | 235 | 33 / 25 | 1407 |
| 3 | Tilaeus Matti | 20 | 226 | 193 | 181 | 170 | 243 | 244 | 34 / 24 | 1377 |
| 4 | Puolakka Tuukka | 28 | 235 | 202 | 241 | 165 | 179 | 181 | 34 / 17 | 1371 |
| 5 | Lepistö Kaj | 31 | 183 | 170 | 220 | 223 | 178 | 201 | 28 / 29 | 1361 |
| 6 | Marttila Tiina | 42 | 216 | 168 | 192 | 156 | 183 | 185 | 23 / 27 | 1352 |
| 7 | Luoto Mika | 0 | 259 | 201 | 206 | 225 | 200 | 236 | 45 / 15 | 1327 |
| 8 | Hedman Markus | 46 | 170 | 142 | 161 | 222 | 173 | 164 | 20 / 27 | 1308 |
| 9 | Niemi Timo | 20 | 223 | 178 | 178 | 160 | 218 | 221 | 29 / 23 | 1298 |
| 10 | Ruponen Seija | 41 | 166 | 180 | 170 | 180 | 192 | 161 | 17 / 34 | 1295 |
| 11 | Laine Raine | 28 | 176 | 212 | 155 | 167 | 188 | 181 | 22 / 27 | 1247 |
| 12 | Peltonen Jukka | 17 | 170 | 190 | 194 | 193 | 198 | 190 | 28 / 24 | 1237 |
| 13 | Kallio Isto | 25 | 183 | 171 | 156 | 146 | 180 | 247 | 28 / 23 | 1233 |
| 14 | Salminen Pertti | 19 | 174 | 173 | 189 | 172 | 175 | 224 | 24 / 25 | 1221 |
| 15 | Hongisto Pertti | 33 | 158 | 199 | 151 | 195 | 150 | 165 | 25 / 18 | 1216 |
