| Sija | Nimi | Seura | Liitto | Vantaan | Tuusulan | Hyvinkään | Lahden | Riihimäen | Järvenpään | Yhteis- pisteet | Ero ens. | Keila- pisteet | Ero ens. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | ||||||||
| 1 | Vilokkinen, Nooa | Grankulla Bowlare | Hel | 1514 | 79 | 1500 | 74 | 153 | 0 | 3014 | 0 | ||||||||
| 2 | Jormanainen, Jere | Bermuda Bowling Team | Hyv | 1416 | 69 | 1558 | 78 | 147 | -6 | 2974 | -40 | ||||||||
| 3 | Honkonen, Tomi | Keilaseura Kamut Ry | Hyv | 1456 | 75 | 1442 | 65 | 140 | -13 | 2898 | -116 | ||||||||
| 4 | Laine, Jussi | Tapiolan Patteri | Hel | 1362 | 56 | 1587 | 80 | 136 | -17 | 2949 | -65 | ||||||||
| 5 | Tamminen, Jarmo | Urakankeila 88 Ry | Hyv | 1402 | 66 | 1462 | 68 | 134 | -19 | 2864 | -150 | ||||||||
| 6 | Vähäkangas, Mika | Grand Bowl Finland ry | Hyv | 1351 | 53 | 1563 | 79 | 132 | -21 | 2914 | -100 | ||||||||
| 7 | Nicklen, Kimmo | Vantaan Rak.mest.keilaajat | Van | 1454 | 74 | 1397 | 56 | 130 | -23 | 2851 | -163 | ||||||||
| 8 | Löfgren, Jukka | Eleven Pins | Van | 1471 | 78 | 1365 | 50 | 128 | -25 | 2836 | -178 | ||||||||
| 9 | Päiviö, Patrik | Grankulla Bowlare | Hel | 1370 | 59 | 1463 | 69 | 128 | -25 | 2833 | -181 | ||||||||
| 10 | Rantanen, Timo | Sherwoodin Iloiset Veikot ry | Tuu | 1428 | 72 | 1374 | 55 | 127 | -26 | 2802 | -212 | ||||||||
| 11 | Tiainen, Juuso | Riihimäen Siniset | Rii | 1334 | 46 | 1552 | 77 | 123 | -30 | 2886 | -128 | ||||||||
| 12 | Tilaeus, Matti | Grand Bowl Finland ry | Hyv | 1422 | 70 | 1371 | 53 | 123 | -30 | 2793 | -221 | ||||||||
| 13 | Reen, Aleksi | Bowling Dream Team | Kes | 1322 | 43 | 1521 | 76 | 119 | -34 | 2843 | -171 | ||||||||
| 14 | Nykter, Urho | Cosmic Bowlers | Kes | 1438 | 73 | 1355 | 46 | 119 | -34 | 2793 | -221 | ||||||||
| 15 | Laukkanen, Risto | Argon | Van | 1345 | 48 | 1465 | 70 | 118 | -35 | 2810 | -204 | ||||||||
| 16 | Hietala, Sulo | Keilaseura Bay ry | Lah | 1391 | 64 | 1372 | 54 | 118 | -35 | 2763 | -251 | ||||||||
| 17 | Suonkanta, Tomi | Riihimäen Siniset | Rii | 1349 | 52 | 1428 | 64 | 116 | -37 | 2777 | -237 | ||||||||
| 18 | Salomaa, Kaaron | BC Story | Van | 1465 | 77 | 1315 | 30 | 107 | -46 | 2780 | -234 | ||||||||
| 19 | Nieminen, Santtu | Tapiolan Patteri | Hel | 1539 | 80 | 1298 | 23 | 103 | -50 | 2837 | -177 | ||||||||
| 20 | Tamminen, Tuula | Keilaseura Acat | Hyv | 1285 | 30 | 1487 | 73 | 103 | -50 | 2772 | -242 | ||||||||
| 21 | Tervakorpi, Samu | Bowling Dream Team | Kes | 1400 | 65 | 1329 | 38 | 103 | -50 | 2729 | -285 | ||||||||
| 22 | Partanen, Jani | Sherwoodin Iloiset Veikot ry | Tuu | 1352 | 54 | 1354 | 45 | 99 | -54 | 2706 | -308 | ||||||||
| 23 | Herranen, Tom | Bowling Dream Team | Kes | 1298 | 33 | 1428 | 63 | 96 | -57 | 2726 | -288 | ||||||||
| 24 | Peltonen, Juha | PinKe | Ker | 1309 | 38 | 1370 | 52 | 90 | -63 | 2679 | -335 | ||||||||
| 25 | Salminen, Pertti | Keilaseura Bay ry | Lah | 1388 | 63 | 1300 | 24 | 87 | -66 | 2688 | -326 | ||||||||
| 26 | Kärpänen, Pekka | Tervakosken Keilaajat Ry | Rii | 1407 | 68 | 1289 | 18 | 86 | -67 | 2696 | -318 | ||||||||
| 27 | Saarinen, Anne | Oululaisen Keilaajat | Lah | 1284 | 28 | 1401 | 57 | 85 | -68 | 2685 | -329 | ||||||||
| 28 | Nurmi, Jouni | Riihimäen Siniset | Rii | 1348 | 51 | 1322 | 34 | 85 | -68 | 2670 | -344 | ||||||||
| 29 | Laine, Raine | Starmen | Lah | 1327 | 44 | 1337 | 40 | 84 | -69 | 2664 | -350 | ||||||||
| 30 | Onnila, Kari | Starmen | Lah | 1258 | 18 | 1425 | 62 | 80 | -73 | 2683 | -331 | ||||||||
| 31 | Takko, Petri | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1334 | 45 | 1321 | 33 | 78 | -75 | 2655 | -359 | ||||||||
| 32 | Haapiainen, Hugo | Cosmic Bowlers | Kes | 1291 | 31 | 1358 | 47 | 78 | -75 | 2649 | -365 | ||||||||
| 33 | Akkanen, Erno | Riihimäen Siniset | Rii | 1319 | 42 | 1326 | 36 | 78 | -75 | 2645 | -369 | ||||||||
| 34 | Nurminen, Vesa | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1461 | 76 | 1232 | 1 | 77 | -76 | 2693 | -321 | ||||||||
| 35 | Karttunen, Kristiina | Keilaseura Acat | Hyv | 1220 | 1 | 1509 | 75 | 76 | -77 | 2729 | -285 | ||||||||
| 36 | Träskelin, Mikael | Vantaan Rak.mest.keilaajat | Van | 1427 | 71 | 1268 | 5 | 76 | -77 | 2695 | -319 | ||||||||
| 37 | Niemi, Timo | Grand Bowl Finland ry | Hyv | 1258 | 17 | 1410 | 59 | 76 | -77 | 2668 | -346 | ||||||||
| 38 | Arima, Erkki | Eleven Pins | Van | 1229 | 2 | 1468 | 72 | 74 | -79 | 2697 | -317 | ||||||||
| 39 | Pulli, Martti | Jackpot | Ker | 1363 | 57 | 1286 | 16 | 73 | -80 | 2649 | -365 | ||||||||
| 40 | Knuuttila, Timo | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1183 | 1 | 1468 | 71 | 72 | -81 | 2651 | -363 | ||||||||
| 41 | Hartikainen, Kari | Eleven Pins | Van | 1337 | 47 | 1302 | 25 | 72 | -81 | 2639 | -375 | ||||||||
| 42 | Hakulinen, Hannu | Urakankeila 88 Ry | Hyv | 1314 | 41 | 1317 | 31 | 72 | -81 | 2631 | -383 | ||||||||
| 43 | Pitkänen, Olli-Pekka | Pinjets Ry | Hyv | 1242 | 9 | 1413 | 60 | 69 | -84 | 2655 | -359 | ||||||||
| 44 | Rintamäki, Roope | Cosmic Bowlers | Kes | 1201 | 1 | 1459 | 67 | 68 | -85 | 2660 | -354 | ||||||||
| 45 | Holappa, Pirkko | Vantaan Keilaajat Ry | Van | 1367 | 58 | 1279 | 10 | 68 | -85 | 2646 | -368 | ||||||||
| 46 | Jurvainen, Sebastian | Bowling Dream Team | Kes | 1406 | 67 | 1149 | 1 | 68 | -85 | 2555 | -459 | ||||||||
| 47 | Peltonen, Jukka | Grankulla Bowlare | Hel | 1216 | 1 | 1457 | 66 | 67 | -86 | 2673 | -341 | ||||||||
| 48 | Ikävalko, Janne | Riihimäen Siniset | Rii | 1233 | 6 | 1402 | 58 | 64 | -89 | 2635 | -379 | ||||||||
| 49 | Kotonen, Aleksi | Riihi-Keila Ry | Rii | 1382 | 62 | 1204 | 1 | 63 | -90 | 2586 | -428 | ||||||||
| 50 | Heinonen, Tuomo | Eleven Pins | Van | 1378 | 61 | 1240 | 1 | 62 | -91 | 2618 | -396 | ||||||||
| 51 | Kallio, Isto | Eleven Pins | Van | 1252 | 14 | 1358 | 48 | 62 | -91 | 2610 | -404 | ||||||||
| 52 | Valkokivi, Juhani | Keravan Keilaajat | Ker | 1278 | 25 | 1328 | 37 | 62 | -91 | 2606 | -408 | ||||||||
| 53 | Pirttinen, Pauli | Bowling Dream Team | Kes | 1165 | 1 | 1421 | 61 | 62 | -91 | 2586 | -428 | ||||||||
| 54 | Kukkonen, Keijo | Keilaseura Bay ry | Lah | 1311 | 39 | 1297 | 22 | 61 | -92 | 2608 | -406 | ||||||||
| 55 | Päivinen, Jari | Hylsy ry | Tuu | 1373 | 60 | 1167 | 1 | 61 | -92 | 2540 | -474 | ||||||||
| 56 | Ahjokannas, Tuomas | Eleven Pins | Van | 1294 | 32 | 1313 | 28 | 60 | -93 | 2607 | -407 | ||||||||
| 57 | Tiikkainen, Tarmo | Tervakosken Keilaajat Ry | Rii | 1254 | 15 | 1348 | 42 | 57 | -96 | 2602 | -412 | ||||||||
| 58 | Ruponen, Seija | Keilaseura Bay ry | Lah | 1354 | 55 | 55 | -98 | 1354 | -1660 | ||||||||||
| 59 | Westlin, Joakim | Pinjets Ry | Hyv | 1209 | 1 | 1366 | 51 | 52 | -101 | 2575 | -439 | ||||||||
| 60 | Ruutiainen, Mika | Urakankeila 88 Ry | Hyv | 1346 | 50 | 1227 | 1 | 51 | -102 | 2573 | -441 | ||||||||
| 61 | Niskanen, Sanna | Keilaseura Acat | Hyv | 1173 | 1 | 1361 | 49 | 50 | -103 | 2534 | -480 | ||||||||
| 62 | Huttunen, Mika | Five Star Bowling | Sal | 1345 | 49 | 49 | -104 | 1345 | -1669 | ||||||||||
| 63 | Venäläinen, Markku | Eleven Pins | Van | 1252 | 13 | 1325 | 35 | 48 | -105 | 2577 | -437 | ||||||||
| 64 | Ikonen, Matti | Vantaan Rak.mest.keilaajat | Van | 1306 | 37 | 1272 | 9 | 46 | -107 | 2578 | -436 | ||||||||
| 65 | Tenhunen, Irma | Bowling Team Takatasku Ry | Rii | 1206 | 1 | 1350 | 44 | 45 | -108 | 2556 | -458 | ||||||||
| 66 | Hongisto, Pertti | Pinjets Ry | Hyv | 1089 | 1 | 1348 | 43 | 44 | -109 | 2437 | -577 | ||||||||
| 67 | Ilmaranta, Kalevi | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1230 | 4 | 1330 | 39 | 43 | -110 | 2560 | -454 | ||||||||
| 68 | Hiihtola, Maritta | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1264 | 20 | 1295 | 21 | 41 | -112 | 2559 | -455 | ||||||||
| 69 | Kasula, Hannu | Keravan Keilaajat | Ker | 1313 | 40 | 1159 | 1 | 41 | -112 | 2472 | -542 | ||||||||
| 70 | Kärkkäinen, Nico | Mainarit | Kes | 1340 | 41 | 41 | -112 | 1340 | -1674 | ||||||||||
| 71 | Olsson, Nico | Wall River Bowlers | Sei | 1262 | 19 | 1294 | 20 | 39 | -114 | 2556 | -458 | ||||||||
| 72 | Mäkinen, Tero | Hylsy ry | Tuu | 1304 | 36 | 1249 | 1 | 37 | -116 | 2553 | -461 | ||||||||
| 73 | Hiltunen, Jarmo | Urakankeila 88 Ry | Hyv | 1267 | 22 | 1284 | 15 | 37 | -116 | 2551 | -463 | ||||||||
| 74 | Lehtonen, Jukka | Tervakosken Keilaajat Ry | Rii | 1304 | 35 | 1215 | 1 | 36 | -117 | 2519 | -495 | ||||||||
| 75 | Vuorinen, Auvo | Valtti B.E.T. | Lah | 1266 | 21 | 1284 | 14 | 35 | -118 | 2550 | -464 | ||||||||
| 76 | Piirainen, Leo | Starmen | Lah | 1302 | 34 | 1217 | 1 | 35 | -118 | 2519 | -495 | ||||||||
| 77 | Kärkkäinen, Jukka | Eleven Pins | Van | 1034 | 1 | 1320 | 32 | 33 | -120 | 2354 | -660 | ||||||||
| 78 | Heino, Raimo | Bowling Team Takatasku Ry | Rii | 1272 | 24 | 1269 | 6 | 30 | -123 | 2541 | -473 | ||||||||
| 79 | Puolakka, Tuukka | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1199 | 1 | 1314 | 29 | 30 | -123 | 2513 | -501 | ||||||||
| 80 | Nieminen, Esa | Hylsy ry | Tuu | 1284 | 29 | 29 | -124 | 1284 | -1730 | ||||||||||
| 81 | Keskiniva, Jaana | Tuusula Bowling Club | Tuu | 1256 | 16 | 1281 | 12 | 28 | -125 | 2537 | -477 | ||||||||
| 82 | Rakkolainen, Jussi | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1281 | 27 | 1198 | 1 | 28 | -125 | 2479 | -535 | ||||||||
| 83 | Marttila, Tiina | Tikkurilan Keilaseura Ry | Van | 1151 | 1 | 1303 | 27 | 28 | -125 | 2454 | -560 | ||||||||
| 84 | Hedman, Markus | Argon | Van | 1281 | 26 | 1225 | 1 | 27 | -126 | 2506 | -508 | ||||||||
| 85 | Ahlfors, Markku | PinKe | Ker | 1144 | 1 | 1310 | 26 | 27 | -126 | 2454 | -560 | ||||||||
| 86 | Tiikkainen, Terttu | Tervakosken Keilaajat Ry | Rii | 1270 | 23 | 1207 | 1 | 24 | -129 | 2477 | -537 | ||||||||
| 87 | Hyyryläinen, Jouni | Keilaseura Bay ry | Lah | 1293 | 19 | 19 | -134 | 1293 | -1721 | ||||||||||
| 88 | Nykänen, Timo | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1246 | 11 | 1270 | 7 | 18 | -135 | 2516 | -498 | ||||||||
| 89 | Lindberg, Pertti | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1178 | 1 | 1288 | 17 | 18 | -135 | 2466 | -548 | ||||||||
| 90 | Hietalahti, Kari | Kaato | Lah | 1239 | 8 | 1271 | 8 | 16 | -137 | 2510 | -504 | ||||||||
| 91 | Kokkonen, Petteri | Bermuda Bowling Team | Hyv | 1249 | 12 | 1252 | 2 | 14 | -139 | 2501 | -513 | ||||||||
| 92 | Kyttälä, Erkki | PinKe | Ker | 1183 | 1 | 1281 | 13 | 14 | -139 | 2464 | -550 | ||||||||
| 93 | Lepistö, Kaj | Tikkurilan Keilaseura Ry | Van | 1152 | 1 | 1279 | 11 | 12 | -141 | 2431 | -583 | ||||||||
| 94 | Linna, Seppo | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1245 | 10 | 1208 | 1 | 11 | -142 | 2453 | -561 | ||||||||
| 95 | Ovaska, Risto | Jassit Ry | Hyv | 1236 | 7 | 1227 | 1 | 8 | -145 | 2463 | -551 | ||||||||
| 96 | Sivonen, Sinikka | Paloheimon Keilaajat Ry | Rii | 1233 | 5 | 1203 | 1 | 6 | -147 | 2436 | -578 | ||||||||
| 97 | Tilles, Milja | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1224 | 1 | 1268 | 4 | 5 | -148 | 2492 | -522 | ||||||||
| 98 | Tauriainen, Jouko | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1230 | 3 | 1203 | 1 | 4 | -149 | 2433 | -581 | ||||||||
| 99 | Saarinen, Raimo | Vantaan Rak.mest.keilaajat | Van | 1146 | 1 | 1263 | 3 | 4 | -149 | 2409 | -605 | ||||||||
| 100 | Junttila, Jarmo | Riihi-Keila Ry | Rii | 1209 | 1 | 1236 | 1 | 2 | -151 | 2445 | -569 | ||||||||
| 101 | Solja, Kenneth | Tornados | Hel | 1213 | 1 | 1226 | 1 | 2 | -151 | 2439 | -575 | ||||||||
| 102 | Pirttikoski, Matti | Keilaseura Bay ry | Lah | 1181 | 1 | 1243 | 1 | 2 | -151 | 2424 | -590 | ||||||||
| 103 | Kotonen, Jari | Riihi-Keila Ry | Rii | 1183 | 1 | 1238 | 1 | 2 | -151 | 2421 | -593 | ||||||||
| 104 | Parkkonen, Marjut | Oululaisen Keilaajat | Lah | 1165 | 1 | 1252 | 1 | 2 | -151 | 2417 | -597 | ||||||||
| 105 | Hyvönen, Jarmo | Järvenpää Bowling Team | Kes | 1164 | 1 | 1245 | 1 | 2 | -151 | 2409 | -605 | ||||||||
| 106 | Pullinen, Timo | Oululaisen Keilaajat | Lah | 1163 | 1 | 1216 | 1 | 2 | -151 | 2379 | -635 | ||||||||
| 107 | Penttinen, Niina | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1139 | 1 | 1215 | 1 | 2 | -151 | 2354 | -660 | ||||||||
| 108 | Knuuttila, Taina | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1159 | 1 | 1188 | 1 | 2 | -151 | 2347 | -667 | ||||||||
| 109 | Kalliojärvi, Päivi | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1111 | 1 | 1186 | 1 | 2 | -151 | 2297 | -717 | ||||||||
| 110 | Puranen, Jari | Kaato | Lah | 1185 | 1 | 1108 | 1 | 2 | -151 | 2293 | -721 | ||||||||
| 111 | Leppänen, Hannu | Keilaseura Caravan Bowling | Kes | 1198 | 1 | 1093 | 1 | 2 | -151 | 2291 | -723 | ||||||||
| 112 | Ahonen, Maarit | Harrastaja-Lahti | Lah | 1134 | 1 | 1089 | 1 | 2 | -151 | 2223 | -791 | ||||||||
| 113 | Hurri, Timo | PinKe | Ker | 1193 | 1 | 1 | -152 | 1193 | -1821 | ||||||||||
|
Finaali, 6 sarjaa AM, heitettiin maanantaina 05.05.2025 Tikkurilan keilahallissa
Voittoon heitti Pyry Puharinen, GB 6 sarjan tuloksella 1545 (0).
Kuva: Tixi Bowling
|
|
| Sija | Nimi | Seura | Liitto | Tuusulan | Järvenpään | Lahden | Riihimäen | Hyvinkään | Vantaan | Yhteis- pisteet | Ero ens. | Keila- pisteet | Ero ens. | Poispudonneet | Kaikki pisteet | Kaikki keilat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | pisteet | keilat | ||||||||||
| 1 | Kärkkäinen, Nico | Mainarit | Kes | 1350 | 72 | 1552 | 80 | 1397 | 73 | 1444 | 78 | 1394 | 73 | 376 | 0 | 7137 | 0 | 0 | 0 | 376 | 7137 | ||
| 2 | Luoto, Sami | Pinjets | Hyv | 1380 | 74 | 1126 | 2 | 1364 | 63 | 1414 | 75 | 1408 | 75 | 1509 | 80 | 367 | -9 | 7075 | -62 | 2 | 1126 | 369 | 8201 |
| 3 | Lepistö, Kaj | TIKS | Van | 1182 | 7 | 1292 | 63 | 1322 | 58 | 1374 | 70 | 1339 | 65 | 1410 | 76 | 332 | -44 | 6737 | -400 | 7 | 1182 | 339 | 7919 |
| 4 | Onnila, Kari | Starmen | Lah | 1260 | 46 | 1275 | 59 | 1369 | 65 | 1264 | 43 | 1457 | 79 | 1487 | 79 | 328 | -48 | 6848 | -289 | 43 | 1264 | 371 | 8112 |
| 5 | Helminen, Jouni | SBF | Lah | 1327 | 68 | 1145 | 11 | 1376 | 69 | 1433 | 77 | 1391 | 72 | 1266 | 40 | 326 | -50 | 6793 | -344 | 11 | 1145 | 337 | 7938 |
| 6 | Salonen, Jukka | TaKu | Rii | 1396 | 77 | 1156 | 14 | 1365 | 64 | 1221 | 26 | 1393 | 73 | 1403 | 74 | 314 | -62 | 6778 | -359 | 14 | 1156 | 328 | 7934 |
| 7 | Mäkinen, Tero | HylSy | Tuu | 1292 | 57 | 1099 | 1 | 1388 | 71 | 1358 | 68 | 1272 | 41 | 1407 | 75 | 312 | -64 | 6717 | -420 | 1 | 1099 | 313 | 7816 |
| 8 | Solja, Kenneth | Tornados | Hel | 1288 | 56 | 1386 | 79 | 1271 | 39 | 1281 | 53 | 1324 | 64 | 1312 | 58 | 310 | -66 | 6591 | -546 | 39 | 1271 | 349 | 7862 |
| 9 | Tamminen, Jarmo | UK88 | Hyv | 1280 | 53 | 1320 | 70 | 1369 | 66 | 1480 | 80 | 1262 | 37 | 306 | -70 | 6711 | -426 | 0 | 0 | 306 | 6711 | ||
| 10 | Olsson, Nico | WRB | Sei | 1233 | 37 | 1160 | 16 | 1312 | 57 | 1367 | 69 | 1390 | 71 | 1346 | 64 | 298 | -78 | 6648 | -489 | 16 | 1160 | 314 | 7808 |
| 11 | Wahlsten, Börje | Kaato | Lah | 1271 | 50 | 1294 | 65 | 1303 | 55 | 1312 | 61 | 1362 | 67 | 1245 | 37 | 298 | -78 | 6542 | -595 | 37 | 1245 | 335 | 7787 |
| 12 | Kyttälä, Erkki | PinKe | Ker | 1389 | 75 | 1262 | 55 | 1226 | 20 | 1251 | 38 | 1299 | 52 | 1443 | 77 | 297 | -79 | 6644 | -493 | 20 | 1226 | 317 | 7870 |
| 13 | Heinonen, Tuomo | Eleven | Van | 1343 | 71 | 1347 | 76 | 1297 | 52 | 1118 | 6 | 1345 | 66 | 1220 | 32 | 297 | -79 | 6552 | -585 | 6 | 1118 | 303 | 7670 |
| 14 | Kärpänen, Pekka | TeKe | Rii | 1297 | 59 | 1252 | 52 | 1352 | 61 | 1248 | 35 | 1384 | 70 | 1293 | 50 | 292 | -84 | 6578 | -559 | 35 | 1248 | 327 | 7826 |
| 15 | Puharinen, Pyry | GB | Hel | 1416 | 79 | 1324 | 73 | 1374 | 68 | 1370 | 68 | 288 | -88 | 5484 | -1653 | 0 | 0 | 288 | 5484 | ||||
| 16 | Niemi, Timo | GBF | Hyv | 1197 | 16 | 1368 | 78 | 1498 | 78 | 1287 | 55 | 1317 | 60 | 287 | -89 | 6667 | -470 | 0 | 0 | 287 | 6667 | ||
| 17 | Ovaska, Risto | Jassit | Hyv | 1297 | 60 | 1453 | 80 | 1353 | 62 | 1261 | 41 | 1260 | 36 | 1276 | 43 | 286 | -90 | 6640 | -497 | 36 | 1260 | 322 | 7900 |
| 18 | Peltonen, Jukka | GB | Hel | 1192 | 14 | 1310 | 68 | 1290 | 50 | 1388 | 71 | 1245 | 26 | 1378 | 71 | 286 | -90 | 6611 | -526 | 14 | 1192 | 300 | 7803 |
| 19 | Luoto, Mika | Pinjets | Hyv | 1320 | 65 | 1232 | 45 | 1299 | 54 | 1251 | 39 | 1548 | 80 | 283 | -93 | 6650 | -487 | 0 | 0 | 283 | 6650 | ||
| 20 | Nieminen, Santtu | Bay | Lah | 1422 | 80 | 1224 | 42 | 1444 | 76 | 1345 | 67 | 1141 | 17 | 282 | -94 | 6576 | -561 | 0 | 0 | 282 | 6576 | ||
| 21 | Keskiniva, Jaana | TBC | Tuu | 1331 | 70 | 1249 | 51 | 1202 | 9 | 1429 | 76 | 1250 | 29 | 1299 | 51 | 277 | -99 | 6558 | -579 | 9 | 1202 | 286 | 7760 |
| 22 | Kärkkäinen, Jukka | Eleven | Van | 1275 | 52 | 1046 | 1 | 1386 | 70 | 1335 | 66 | 1242 | 23 | 1349 | 65 | 276 | -100 | 6587 | -550 | 1 | 1046 | 277 | 7633 |
| 23 | Tapiala, Kauko | TeKe | Rii | 1266 | 49 | 1341 | 75 | 1257 | 34 | 1332 | 65 | 1293 | 51 | 1231 | 33 | 274 | -102 | 6489 | -648 | 33 | 1231 | 307 | 7720 |
| 24 | Pirttinen, Pauli | BDT | Kes | 1295 | 58 | 1298 | 66 | 1259 | 36 | 1265 | 44 | 1309 | 58 | 1283 | 46 | 272 | -104 | 6450 | -687 | 36 | 1259 | 308 | 7709 |
| 25 | Kallio, Isto | Eleven | Van | 1312 | 63 | 1287 | 62 | 1209 | 13 | 1303 | 59 | 1247 | 28 | 1311 | 56 | 268 | -108 | 6460 | -677 | 13 | 1209 | 281 | 7669 |
| 26 | Knuuttila, Timo | CarBo | Kes | 1216 | 29 | 1277 | 60 | 1283 | 45 | 1475 | 79 | 1247 | 27 | 1300 | 52 | 265 | -111 | 6551 | -586 | 27 | 1247 | 292 | 7798 |
| 27 | Matilainen, Seppo | TaKu | Rii | 1328 | 69 | 1121 | 1 | 1324 | 59 | 1245 | 33 | 1288 | 47 | 1311 | 55 | 263 | -113 | 6496 | -641 | 1 | 1121 | 264 | 7617 |
| 28 | Honkonen, Tomi | Kamut | Hyv | 1225 | 33 | 1240 | 49 | 1242 | 24 | 1295 | 57 | 1299 | 53 | 1373 | 70 | 262 | -114 | 6432 | -705 | 24 | 1242 | 286 | 7674 |
| 29 | Karttunen, Kristiina | aCat | Hyv | 1259 | 45 | 1245 | 50 | 1443 | 75 | 1302 | 58 | 1252 | 31 | 1146 | 19 | 259 | -117 | 6501 | -636 | 19 | 1146 | 278 | 7647 |
| 30 | Löfgren, Jukka | Eleven | Van | 1326 | 67 | 1220 | 41 | 1311 | 56 | 1232 | 28 | 1205 | 15 | 1357 | 67 | 259 | -117 | 6446 | -691 | 15 | 1205 | 274 | 7651 |
| 31 | Sällström, Karl-Peter | HylSy | Tuu | 1190 | 12 | 1347 | 77 | 1276 | 40 | 1290 | 56 | 1291 | 50 | 1239 | 36 | 259 | -117 | 6443 | -694 | 12 | 1190 | 271 | 7633 |
| 32 | Tiikkainen, Tarmo | TeKe | Rii | 1222 | 30 | 1130 | 5 | 1251 | 31 | 1279 | 51 | 1419 | 76 | 1351 | 66 | 254 | -122 | 6522 | -615 | 5 | 1130 | 259 | 7652 |
| 33 | Heino, Raimo | TaKu | Rii | 1228 | 35 | 1293 | 64 | 1201 | 8 | 1233 | 30 | 1305 | 56 | 1373 | 69 | 254 | -122 | 6432 | -705 | 8 | 1201 | 262 | 7633 |
| 34 | Hyvönen, Jarmo | JBT | Kes | 1393 | 76 | 1283 | 61 | 1257 | 35 | 1202 | 15 | 1315 | 59 | 1155 | 21 | 252 | -124 | 6403 | -734 | 15 | 1202 | 267 | 7605 |
| 35 | Venäläinen, Markku | Eleven | Van | 1264 | 48 | 1300 | 67 | 1234 | 22 | 1277 | 50 | 1277 | 42 | 1268 | 41 | 248 | -128 | 6386 | -751 | 22 | 1234 | 270 | 7620 |
| 36 | Anttas, Satu | Eleven | Van | 1254 | 43 | 1258 | 53 | 1267 | 38 | 1310 | 60 | 1231 | 21 | 1285 | 47 | 241 | -135 | 6374 | -763 | 21 | 1231 | 262 | 7605 |
| 37 | Nurminen, Vesa | CarBo | Kes | 1198 | 17 | 1323 | 71 | 1338 | 60 | 1209 | 18 | 1203 | 14 | 1381 | 72 | 238 | -138 | 6449 | -688 | 14 | 1203 | 252 | 7652 |
| 38 | Niskanen, Sanna | aCat | Hyv | 1241 | 40 | 1076 | 1 | 1246 | 28 | 1233 | 29 | 1434 | 77 | 1329 | 63 | 237 | -139 | 6483 | -654 | 1 | 1076 | 238 | 7559 |
| 39 | Ikonen, Matti | RKM-Vantaa | Van | 1320 | 64 | 1143 | 10 | 1210 | 14 | 1368 | 69 | 1465 | 78 | 235 | -141 | 6506 | -631 | 0 | 0 | 235 | 6506 | ||
| 40 | Ahlfors, Markku | PinKe | Ker | 1210 | 25 | 1265 | 56 | 1289 | 48 | 1182 | 10 | 1304 | 55 | 1277 | 44 | 228 | -148 | 6345 | -792 | 10 | 1182 | 238 | 7527 |
| 41 | Adamsson-Luoto, Elisa | aCat | Hyv | 1281 | 54 | 1234 | 46 | 1170 | 6 | 1238 | 32 | 1256 | 33 | 1322 | 60 | 225 | -151 | 6331 | -806 | 6 | 1170 | 231 | 7501 |
| 42 | Marttila, Tiina | TIKS | Van | 1305 | 62 | 1204 | 29 | 1295 | 51 | 1264 | 42 | 1230 | 20 | 1253 | 39 | 223 | -153 | 6321 | -816 | 20 | 1230 | 243 | 7551 |
| 43 | Nykänen, Timo | CarBo | Kes | 1114 | 1 | 1205 | 31 | 1254 | 33 | 1319 | 64 | 1321 | 62 | 1192 | 26 | 216 | -160 | 6291 | -846 | 1 | 1114 | 217 | 7405 |
| 44 | Tilaeus, Matti | GBF | Hyv | 1134 | 1 | 1205 | 32 | 1278 | 42 | 1217 | 25 | 1303 | 54 | 1313 | 59 | 212 | -164 | 6316 | -821 | 1 | 1134 | 213 | 7450 |
