| Sija | Nimi | Seura | Liitto | Vantaan | Tuusulan | Hyvinkään | Lahden | Riihimäen | Järvenpään | Yhteis- pisteet | Ero ens. | Keila- pisteet | Ero ens. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | ||||||||
| 1 | Vilokkinen, Nooa | GB | Hel | 1514 | 79 | 1500 | 74 | 1412 | 70 | 223 | 0 | 4426 | 0 | ||||||
| 2 | Tiainen, Juuso | Siniset | Rii | 1334 | 46 | 1552 | 77 | 1497 | 77 | 200 | -23 | 4383 | -43 | ||||||
| 3 | Vähäkangas, Mika | GBF | Hyv | 1351 | 53 | 1563 | 79 | 1409 | 68 | 200 | -23 | 4323 | -103 | ||||||
| 4 | Nykter, Urho | Cosmic | Kes | 1438 | 73 | 1355 | 46 | 1561 | 80 | 199 | -24 | 4354 | -72 | ||||||
| 5 | Laine, Jussi | Patteri | Hel | 1362 | 56 | 1587 | 80 | 1350 | 60 | 196 | -27 | 4299 | -127 | ||||||
| 6 | Reen, Aleksi | BDT | Kes | 1322 | 43 | 1521 | 76 | 1379 | 64 | 183 | -40 | 4222 | -204 | ||||||
| 7 | Salomaa, Kaaron | BC Story | Van | 1465 | 77 | 1315 | 30 | 1435 | 75 | 182 | -41 | 4215 | -211 | ||||||
| 8 | Tilaeus, Matti | GBF | Hyv | 1422 | 70 | 1371 | 53 | 1347 | 59 | 182 | -41 | 4140 | -286 | ||||||
| 9 | Jormanainen, Jere | Bermuda BT | Hyv | 1416 | 69 | 1558 | 78 | 1266 | 28 | 175 | -48 | 4240 | -186 | ||||||
| 10 | Tamminen, Jarmo | UK88 | Hyv | 1402 | 66 | 1462 | 68 | 1294 | 38 | 172 | -51 | 4158 | -268 | ||||||
| 11 | Suonkanta, Tomi | Siniset | Rii | 1349 | 52 | 1428 | 64 | 1340 | 55 | 171 | -52 | 4117 | -309 | ||||||
| 12 | Nieminen, Santtu | Patteri | Hel | 1539 | 80 | 1298 | 23 | 1393 | 65 | 168 | -55 | 4230 | -196 | ||||||
| 13 | Päiviö, Patrik | GB | Hel | 1370 | 59 | 1463 | 69 | 1298 | 40 | 168 | -55 | 4131 | -295 | ||||||
| 14 | Partanen, Jani | SIW | Tuu | 1352 | 54 | 1354 | 45 | 1402 | 66 | 165 | -58 | 4108 | -318 | ||||||
| 15 | Salminen, Pertti | Bay | Lah | 1388 | 63 | 1300 | 24 | 1428 | 72 | 159 | -64 | 4116 | -310 | ||||||
| 16 | Laukkanen, Risto | Argon | Van | 1345 | 48 | 1465 | 70 | 1302 | 41 | 159 | -64 | 4112 | -314 | ||||||
| 17 | Nicklen, Kimmo | RKM-Vantaa | Van | 1454 | 74 | 1397 | 56 | 1265 | 27 | 157 | -66 | 4116 | -310 | ||||||
| 18 | Niemi, Timo | GBF | Hyv | 1258 | 18 | 1410 | 59 | 1472 | 76 | 153 | -70 | 4140 | -286 | ||||||
| 19 | Akkanen, Erno | Siniset | Rii | 1319 | 42 | 1326 | 36 | 1426 | 71 | 149 | -74 | 4071 | -355 | ||||||
| 20 | Haapiainen, Hugo | Cosmic | Kes | 1291 | 31 | 1358 | 47 | 1412 | 69 | 147 | -76 | 4061 | -365 | ||||||
| 21 | Saarinen, Anne | OuKei | Lah | 1284 | 28 | 1401 | 57 | 1356 | 61 | 146 | -77 | 4041 | -385 | ||||||
| 22 | Ikävalko, Janne | Siniset | Rii | 1233 | 6 | 1402 | 58 | 1521 | 79 | 143 | -80 | 4156 | -270 | ||||||
| 23 | Löfgren, Jukka | Eleven | Van | 1471 | 78 | 1365 | 50 | 1256 | 15 | 143 | -80 | 4092 | -334 | ||||||
| 24 | Honkonen, Tomi | Kamut | Hyv | 1456 | 75 | 1442 | 65 | 1219 | 1 | 141 | -82 | 4117 | -309 | ||||||
| 25 | Hietala, Sulo | Bay | Lah | 1391 | 64 | 1372 | 54 | 1263 | 23 | 141 | -82 | 4026 | -400 | ||||||
| 26 | Rantanen, Timo | SIW | Tuu | 1428 | 72 | 1374 | 55 | 1245 | 10 | 137 | -86 | 4047 | -379 | ||||||
| 27 | Peltonen, Jukka | GB | Hel | 1216 | 1 | 1457 | 66 | 1406 | 67 | 134 | -89 | 4079 | -347 | ||||||
| 28 | Träskelin, Mikael | RKM-Vantaa | Van | 1427 | 71 | 1268 | 5 | 1333 | 54 | 130 | -93 | 4028 | -398 | ||||||
| 29 | Onnila, Kari | Starmen | Lah | 1258 | 17 | 1425 | 62 | 1316 | 49 | 128 | -95 | 3999 | -427 | ||||||
| 30 | Tenhunen, Irma | TaKu | Rii | 1206 | 1 | 1350 | 44 | 1517 | 78 | 123 | -100 | 4073 | -353 | ||||||
| 31 | Tamminen, Tuula | aCat | Hyv | 1285 | 30 | 1487 | 73 | 1259 | 20 | 123 | -100 | 4031 | -395 | ||||||
| 32 | Karttunen, Kristiina | aCat | Hyv | 1220 | 1 | 1509 | 75 | 1314 | 44 | 120 | -103 | 4043 | -383 | ||||||
| 33 | Westlin, Joakim | Pinjets | Hyv | 1209 | 1 | 1366 | 51 | 1356 | 62 | 114 | -109 | 3931 | -495 | ||||||
| 34 | Rintamäki, Roope | Cosmic | Kes | 1201 | 1 | 1459 | 67 | 1314 | 45 | 113 | -110 | 3974 | -452 | ||||||
| 35 | Hiltunen, Jarmo | UK88 | Hyv | 1267 | 22 | 1284 | 15 | 1435 | 74 | 111 | -112 | 3986 | -440 | ||||||
| 36 | Kallio, Isto | Eleven | Van | 1252 | 13 | 1358 | 48 | 1317 | 50 | 111 | -112 | 3927 | -499 | ||||||
| 37 | Valkokivi, Juhani | Kera | Ker | 1278 | 25 | 1328 | 37 | 1316 | 48 | 110 | -113 | 3922 | -504 | ||||||
| 38 | Hongisto, Pertti | Pinjets | Hyv | 1089 | 1 | 1348 | 43 | 1358 | 63 | 107 | -116 | 3795 | -631 | ||||||
| 39 | Arima, Erkki | Eleven | Van | 1229 | 2 | 1468 | 72 | 1277 | 31 | 105 | -118 | 3974 | -452 | ||||||
| 40 | Tervakorpi, Samu | BDT | Kes | 1400 | 65 | 1329 | 38 | 1198 | 1 | 104 | -119 | 3927 | -499 | ||||||
| 41 | Jurvainen, Sebastian | BDT | Kes | 1406 | 67 | 1149 | 1 | 1290 | 35 | 103 | -120 | 3845 | -581 | ||||||
| 42 | Nurminen, Vesa | CarBo | Kes | 1461 | 76 | 1232 | 1 | 1264 | 25 | 102 | -121 | 3957 | -469 | ||||||
| 43 | Niskanen, Sanna | aCat | Hyv | 1173 | 1 | 1361 | 49 | 1324 | 52 | 102 | -121 | 3858 | -568 | ||||||
| 44 | Pitkänen, Olli-Pekka | Pinjets | Hyv | 1242 | 9 | 1413 | 60 | 1285 | 32 | 101 | -122 | 3940 | -486 | ||||||
| 45 | Kärkkäinen, Nico | Mainarit | Kes | 1340 | 41 | 1344 | 58 | 99 | -124 | 2684 | -1742 | ||||||||
| 46 | Hakulinen, Hannu | UK88 | Hyv | 1314 | 41 | 1317 | 31 | 1265 | 26 | 98 | -125 | 3896 | -530 | ||||||
| 47 | Herranen, Tom | BDT | Kes | 1298 | 33 | 1428 | 63 | 1107 | 1 | 97 | -126 | 3833 | -593 | ||||||
| 48 | Kotonen, Aleksi | RiKe | Rii | 1382 | 62 | 1204 | 1 | 1277 | 30 | 93 | -130 | 3863 | -563 | ||||||
| 49 | Nykänen, Timo | CarBo | Kes | 1246 | 11 | 1270 | 7 | 1434 | 73 | 91 | -132 | 3950 | -476 | ||||||
| 50 | Peltonen, Juha | PinKe | Ker | 1309 | 38 | 1370 | 52 | 1190 | 1 | 91 | -132 | 3869 | -557 | ||||||
| 51 | Piirainen, Leo | Starmen | Lah | 1302 | 34 | 1217 | 1 | 1343 | 56 | 91 | -132 | 3862 | -564 | ||||||
| 52 | Hartikainen, Kari | Eleven | Van | 1337 | 47 | 1302 | 25 | 1257 | 18 | 90 | -133 | 3896 | -530 | ||||||
| 53 | Ikonen, Matti | RKM-Vantaa | Van | 1306 | 37 | 1272 | 9 | 1306 | 43 | 89 | -134 | 3884 | -542 | ||||||
| 54 | Kärpänen, Pekka | TeKe | Rii | 1407 | 68 | 1289 | 18 | 1219 | 1 | 87 | -136 | 3915 | -511 | ||||||
| 55 | Laine, Raine | Starmen | Lah | 1327 | 44 | 1337 | 40 | 1206 | 1 | 85 | -138 | 3870 | -556 | ||||||
| 56 | Nurmi, Jouni | Siniset | Rii | 1348 | 51 | 1322 | 34 | 85 | -138 | 2670 | -1756 | ||||||||
| 57 | Holappa, Pirkko | VanKei | Van | 1367 | 58 | 1279 | 10 | 1257 | 16 | 84 | -139 | 3903 | -523 | ||||||
| 58 | Knuuttila, Timo | CarBo | Kes | 1183 | 1 | 1468 | 71 | 1247 | 12 | 84 | -139 | 3898 | -528 | ||||||
| 59 | Kukkonen, Keijo | Bay | Lah | 1311 | 39 | 1297 | 22 | 1259 | 19 | 80 | -143 | 3867 | -559 | ||||||
| 60 | Tiikkainen, Tarmo | TeKe | Rii | 1254 | 15 | 1348 | 42 | 1261 | 21 | 78 | -145 | 3863 | -563 | ||||||
| 61 | Ahlfors, Markku | PinKe | Ker | 1144 | 1 | 1310 | 26 | 1318 | 51 | 78 | -145 | 3772 | -654 | ||||||
| 62 | Takko, Petri | JBT | Kes | 1334 | 45 | 1321 | 33 | 78 | -145 | 2655 | -1771 | ||||||||
| 63 | Pulli, Martti | Jackpot | Ker | 1363 | 57 | 1286 | 16 | 1201 | 1 | 74 | -149 | 3850 | -576 | ||||||
| 64 | Päivinen, Jari | HylSy | Tuu | 1373 | 60 | 1167 | 1 | 1247 | 11 | 72 | -151 | 3787 | -639 | ||||||
| 65 | Hietalahti, Kari | Kaato | Lah | 1239 | 8 | 1271 | 8 | 1324 | 53 | 69 | -154 | 3834 | -592 | ||||||
| 66 | Ahjokannas, Tuomas | Eleven | Van | 1294 | 32 | 1313 | 28 | 1240 | 7 | 67 | -156 | 3847 | -579 | ||||||
| 67 | Ilmaranta, Kalevi | JBT | Kes | 1230 | 3 | 1330 | 39 | 1264 | 24 | 66 | -157 | 3824 | -602 | ||||||
| 68 | Nieminen, Esa H | HylSy | Tuu | 1284 | 29 | 1292 | 37 | 66 | -157 | 2576 | -1850 | ||||||||
| 69 | Hedman, Markus | Argon | Van | 1281 | 27 | 1225 | 1 | 1291 | 36 | 64 | -159 | 3797 | -629 | ||||||
| 70 | Heino, Raimo | TaKu | Rii | 1272 | 24 | 1269 | 6 | 1286 | 33 | 63 | -160 | 3827 | -599 | ||||||
| 71 | Hiihtola, Maritta | JBT | Kes | 1264 | 20 | 1295 | 21 | 1263 | 22 | 63 | -160 | 3822 | -604 | ||||||
| 72 | Heinonen, Tuomo | Eleven | Van | 1378 | 61 | 1240 | 1 | 1194 | 1 | 63 | -160 | 3812 | -614 | ||||||
| 73 | Pirttinen, Pauli | BDT | Kes | 1165 | 1 | 1421 | 61 | 1213 | 1 | 63 | -160 | 3799 | -627 | ||||||
| 74 | Keskiniva, Jaana | TBC | Tuu | 1256 | 16 | 1281 | 12 | 1289 | 34 | 62 | -161 | 3826 | -600 | ||||||
| 75 | Kokkonen, Petteri | Bermuda BT | Hyv | 1249 | 12 | 1252 | 2 | 1315 | 46 | 60 | -163 | 3816 | -610 | ||||||
| 76 | Hyvönen, Jarmo | JBT | Kes | 1164 | 1 | 1245 | 1 | 1344 | 57 | 59 | -164 | 3753 | -673 | ||||||
| 77 | Ruponen, Seija | Bay | Lah | 1354 | 55 | 55 | -168 | 1354 | -3072 | ||||||||||
| 78 | Ruutiainen, Mika | UK88 | Hyv | 1346 | 50 | 1227 | 1 | 1147 | 1 | 52 | -171 | 3720 | -706 | ||||||
| 79 | Lepistö, Kaj | TIKS | Van | 1152 | 1 | 1279 | 11 | 1296 | 39 | 51 | -172 | 3727 | -699 | ||||||
| 80 | Venäläinen, Markku | Eleven | Van | 1252 | 14 | 1325 | 35 | 1159 | 1 | 50 | -173 | 3736 | -690 | ||||||
| 81 | Solja, Kenneth | Tornados | Hel | 1213 | 1 | 1226 | 1 | 1315 | 47 | 49 | -174 | 3754 | -672 | ||||||
| 82 | Huttunen, Mika | FSB | Sal | 1345 | 49 | 49 | -174 | 1345 | -3081 | ||||||||||
| 83 | Kasula, Hannu | Kera | Ker | 1313 | 40 | 1159 | 1 | 1224 | 4 | 45 | -178 | 3696 | -730 | ||||||
| 84 | Pirttikoski, Matti | Bay | Lah | 1181 | 1 | 1243 | 1 | 1306 | 42 | 44 | -179 | 3730 | -696 | ||||||
| 85 | Puolakka, Tuukka | CarBo | Kes | 1199 | 1 | 1314 | 29 | 1247 | 13 | 43 | -180 | 3760 | -666 | ||||||
| 86 | Kärkkäinen, Jukka | Eleven | Van | 1034 | 1 | 1320 | 32 | 1243 | 8 | 41 | -182 | 3597 | -829 | ||||||
| 87 | Olsson, Nico | WRB | Sei | 1262 | 19 | 1294 | 20 | 39 | -184 | 2556 | -1870 | ||||||||
| 88 | Mäkinen, Tero | HylSy | Tuu | 1304 | 36 | 1249 | 1 | 1211 | 1 | 38 | -185 | 3764 | -662 | ||||||
| 89 | Lehtonen, Jukka | TeKe | Rii | 1304 | 35 | 1215 | 1 | 1115 | 1 | 37 | -186 | 3634 | -792 | ||||||
| 90 | Vuorinen, Auvo | Valtti | Lah | 1266 | 21 | 1284 | 14 | 35 | -188 | 2550 | -1876 | ||||||||
| 91 | Marttila, Tiina | TIKS | Van | 1151 | 1 | 1303 | 27 | 1235 | 6 | 34 | -189 | 3689 | -737 | ||||||
| 92 | Tiikkainen, Terttu | TeKe | Rii | 1270 | 23 | 1207 | 1 | 1244 | 9 | 33 | -190 | 3721 | -705 | ||||||
| 93 | Hyyryläinen, Jouni | Bay | Lah | 1293 | 19 | 1249 | 14 | 33 | -190 | 2542 | -1884 | ||||||||
| 94 | Kyttälä, Erkki | PinKe | Ker | 1183 | 1 | 1281 | 13 | 1257 | 17 | 31 | -192 | 3721 | -705 | ||||||
| 95 | Pullinen, Timo | OuKei | Lah | 1163 | 1 | 1216 | 1 | 1268 | 29 | 31 | -192 | 3647 | -779 | ||||||
| 96 | Rakkolainen, Jussi | JBT | Kes | 1281 | 26 | 1198 | 1 | 27 | -196 | 2479 | -1947 | ||||||||
| 97 | Lindberg, Pertti | JBT | Kes | 1178 | 1 | 1288 | 17 | 1196 | 1 | 19 | -204 | 3662 | -764 | ||||||
| 98 | Linna, Seppo | JBT | Kes | 1245 | 10 | 1208 | 1 | 1225 | 5 | 16 | -207 | 3678 | -748 | ||||||
| 99 | Ovaska, Risto | Jassit | Hyv | 1236 | 7 | 1227 | 1 | 8 | -215 | 2463 | -1963 | ||||||||
| 100 | Sivonen, Sinikka | PalKe | Rii | 1233 | 5 | 1203 | 1 | 1161 | 1 | 7 | -216 | 3597 | -829 | ||||||
| 101 | Tilles, Milja | JBT | Kes | 1224 | 1 | 1268 | 4 | 1189 | 1 | 6 | -217 | 3681 | -745 | ||||||
| 102 | Tauriainen, Jouko | CarBo | Kes | 1230 | 4 | 1203 | 1 | 1203 | 1 | 6 | -217 | 3636 | -790 | ||||||
| 103 | Junttila, Jarmo | RiKe | Rii | 1209 | 1 | 1236 | 1 | 1224 | 3 | 5 | -218 | 3669 | -757 | ||||||
| 104 | Leppänen, Hannu | CarBo | Kes | 1198 | 1 | 1093 | 1 | 1224 | 2 | 4 | -219 | 3515 | -911 | ||||||
| 105 | Saarinen, Raimo | RKM-Vantaa | Van | 1146 | 1 | 1263 | 3 | 4 | -219 | 2409 | -2017 | ||||||||
| 106 | Kotonen, Jari | RiKe | Rii | 1183 | 1 | 1238 | 1 | 1191 | 1 | 3 | -220 | 3612 | -814 | ||||||
| 107 | Knuuttila, Taina | CarBo | Kes | 1159 | 1 | 1188 | 1 | 1174 | 1 | 3 | -220 | 3521 | -905 | ||||||
| 108 | Parkkonen, Marjut | OuKei | Lah | 1165 | 1 | 1252 | 1 | 1091 | 1 | 3 | -220 | 3508 | -918 | ||||||
| 109 | Kalliojärvi, Päivi | CarBo | Kes | 1111 | 1 | 1186 | 1 | 1099 | 1 | 3 | -220 | 3396 | -1030 | ||||||
| 110 | Puranen, Jari | Kaato | Lah | 1185 | 1 | 1108 | 1 | 1100 | 1 | 3 | -220 | 3393 | -1033 | ||||||
| 111 | Penttinen, Niina | CarBo | Kes | 1139 | 1 | 1215 | 1 | 1038 | 1 | 3 | -220 | 3392 | -1034 | ||||||
| 112 | Ahonen, Maarit | Harrastaja-Lahti | Lah | 1134 | 1 | 1089 | 1 | 1168 | 1 | 3 | -220 | 3391 | -1035 | ||||||
| 113 | Hurri, Timo | PinKe | Ker | 1193 | 1 | 1115 | 1 | 2 | -221 | 2308 | -2118 | ||||||||
|
Finaali, 6 sarjaa AM, heitettiin maanantaina 05.05.2025 Tikkurilan keilahallissa
Voittoon heitti Pyry Puharinen, GB 6 sarjan tuloksella 1545 (0).
Kuva: Tixi Bowling
|
|
| Sija | Nimi | Seura | Liitto | Tuusulan | Järvenpään | Lahden | Riihimäen | Hyvinkään | Vantaan | Yhteis- pisteet | Ero ens. | Keila- pisteet | Ero ens. | Poispudonneet | Kaikki pisteet | Kaikki keilat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | pisteet | keilat | ||||||||||
| 1 | Kärkkäinen, Nico | Mainarit | Kes | 1350 | 72 | 1552 | 80 | 1397 | 73 | 1444 | 78 | 1394 | 73 | 376 | 0 | 7137 | 0 | 0 | 0 | 376 | 7137 | ||
| 2 | Luoto, Sami | Pinjets | Hyv | 1380 | 74 | 1126 | 2 | 1364 | 63 | 1414 | 75 | 1408 | 75 | 1509 | 80 | 367 | -9 | 7075 | -62 | 2 | 1126 | 369 | 8201 |
| 3 | Lepistö, Kaj | TIKS | Van | 1182 | 7 | 1292 | 63 | 1322 | 58 | 1374 | 70 | 1339 | 65 | 1410 | 76 | 332 | -44 | 6737 | -400 | 7 | 1182 | 339 | 7919 |
| 4 | Onnila, Kari | Starmen | Lah | 1260 | 46 | 1275 | 59 | 1369 | 65 | 1264 | 43 | 1457 | 79 | 1487 | 79 | 328 | -48 | 6848 | -289 | 43 | 1264 | 371 | 8112 |
| 5 | Helminen, Jouni | SBF | Lah | 1327 | 68 | 1145 | 11 | 1376 | 69 | 1433 | 77 | 1391 | 72 | 1266 | 40 | 326 | -50 | 6793 | -344 | 11 | 1145 | 337 | 7938 |
| 6 | Salonen, Jukka | TaKu | Rii | 1396 | 77 | 1156 | 14 | 1365 | 64 | 1221 | 26 | 1393 | 73 | 1403 | 74 | 314 | -62 | 6778 | -359 | 14 | 1156 | 328 | 7934 |
| 7 | Mäkinen, Tero | HylSy | Tuu | 1292 | 57 | 1099 | 1 | 1388 | 71 | 1358 | 68 | 1272 | 41 | 1407 | 75 | 312 | -64 | 6717 | -420 | 1 | 1099 | 313 | 7816 |
| 8 | Solja, Kenneth | Tornados | Hel | 1288 | 56 | 1386 | 79 | 1271 | 39 | 1281 | 53 | 1324 | 64 | 1312 | 58 | 310 | -66 | 6591 | -546 | 39 | 1271 | 349 | 7862 |
| 9 | Tamminen, Jarmo | UK88 | Hyv | 1280 | 53 | 1320 | 70 | 1369 | 66 | 1480 | 80 | 1262 | 37 | 306 | -70 | 6711 | -426 | 0 | 0 | 306 | 6711 | ||
| 10 | Olsson, Nico | WRB | Sei | 1233 | 37 | 1160 | 16 | 1312 | 57 | 1367 | 69 | 1390 | 71 | 1346 | 64 | 298 | -78 | 6648 | -489 | 16 | 1160 | 314 | 7808 |
| 11 | Wahlsten, Börje | Kaato | Lah | 1271 | 50 | 1294 | 65 | 1303 | 55 | 1312 | 61 | 1362 | 67 | 1245 | 37 | 298 | -78 | 6542 | -595 | 37 | 1245 | 335 | 7787 |
| 12 | Kyttälä, Erkki | PinKe | Ker | 1389 | 75 | 1262 | 55 | 1226 | 20 | 1251 | 38 | 1299 | 52 | 1443 | 77 | 297 | -79 | 6644 | -493 | 20 | 1226 | 317 | 7870 |
| 13 | Heinonen, Tuomo | Eleven | Van | 1343 | 71 | 1347 | 76 | 1297 | 52 | 1118 | 6 | 1345 | 66 | 1220 | 32 | 297 | -79 | 6552 | -585 | 6 | 1118 | 303 | 7670 |
| 14 | Kärpänen, Pekka | TeKe | Rii | 1297 | 59 | 1252 | 52 | 1352 | 61 | 1248 | 35 | 1384 | 70 | 1293 | 50 | 292 | -84 | 6578 | -559 | 35 | 1248 | 327 | 7826 |
| 15 | Puharinen, Pyry | GB | Hel | 1416 | 79 | 1324 | 73 | 1374 | 68 | 1370 | 68 | 288 | -88 | 5484 | -1653 | 0 | 0 | 288 | 5484 | ||||
| 16 | Niemi, Timo | GBF | Hyv | 1197 | 16 | 1368 | 78 | 1498 | 78 | 1287 | 55 | 1317 | 60 | 287 | -89 | 6667 | -470 | 0 | 0 | 287 | 6667 | ||
| 17 | Ovaska, Risto | Jassit | Hyv | 1297 | 60 | 1453 | 80 | 1353 | 62 | 1261 | 41 | 1260 | 36 | 1276 | 43 | 286 | -90 | 6640 | -497 | 36 | 1260 | 322 | 7900 |
| 18 | Peltonen, Jukka | GB | Hel | 1192 | 14 | 1310 | 68 | 1290 | 50 | 1388 | 71 | 1245 | 26 | 1378 | 71 | 286 | -90 | 6611 | -526 | 14 | 1192 | 300 | 7803 |
| 19 | Luoto, Mika | Pinjets | Hyv | 1320 | 65 | 1232 | 45 | 1299 | 54 | 1251 | 39 | 1548 | 80 | 283 | -93 | 6650 | -487 | 0 | 0 | 283 | 6650 | ||
| 20 | Nieminen, Santtu | Bay | Lah | 1422 | 80 | 1224 | 42 | 1444 | 76 | 1345 | 67 | 1141 | 17 | 282 | -94 | 6576 | -561 | 0 | 0 | 282 | 6576 | ||
| 21 | Keskiniva, Jaana | TBC | Tuu | 1331 | 70 | 1249 | 51 | 1202 | 9 | 1429 | 76 | 1250 | 29 | 1299 | 51 | 277 | -99 | 6558 | -579 | 9 | 1202 | 286 | 7760 |
| 22 | Kärkkäinen, Jukka | Eleven | Van | 1275 | 52 | 1046 | 1 | 1386 | 70 | 1335 | 66 | 1242 | 23 | 1349 | 65 | 276 | -100 | 6587 | -550 | 1 | 1046 | 277 | 7633 |
| 23 | Tapiala, Kauko | TeKe | Rii | 1266 | 49 | 1341 | 75 | 1257 | 34 | 1332 | 65 | 1293 | 51 | 1231 | 33 | 274 | -102 | 6489 | -648 | 33 | 1231 | 307 | 7720 |
| 24 | Pirttinen, Pauli | BDT | Kes | 1295 | 58 | 1298 | 66 | 1259 | 36 | 1265 | 44 | 1309 | 58 | 1283 | 46 | 272 | -104 | 6450 | -687 | 36 | 1259 | 308 | 7709 |
| 25 | Kallio, Isto | Eleven | Van | 1312 | 63 | 1287 | 62 | 1209 | 13 | 1303 | 59 | 1247 | 28 | 1311 | 56 | 268 | -108 | 6460 | -677 | 13 | 1209 | 281 | 7669 |
| 26 | Knuuttila, Timo | CarBo | Kes | 1216 | 29 | 1277 | 60 | 1283 | 45 | 1475 | 79 | 1247 | 27 | 1300 | 52 | 265 | -111 | 6551 | -586 | 27 | 1247 | 292 | 7798 |
| 27 | Matilainen, Seppo | TaKu | Rii | 1328 | 69 | 1121 | 1 | 1324 | 59 | 1245 | 33 | 1288 | 47 | 1311 | 55 | 263 | -113 | 6496 | -641 | 1 | 1121 | 264 | 7617 |
| 28 | Honkonen, Tomi | Kamut | Hyv | 1225 | 33 | 1240 | 49 | 1242 | 24 | 1295 | 57 | 1299 | 53 | 1373 | 70 | 262 | -114 | 6432 | -705 | 24 | 1242 | 286 | 7674 |
| 29 | Karttunen, Kristiina | aCat | Hyv | 1259 | 45 | 1245 | 50 | 1443 | 75 | 1302 | 58 | 1252 | 31 | 1146 | 19 | 259 | -117 | 6501 | -636 | 19 | 1146 | 278 | 7647 |
| 30 | Löfgren, Jukka | Eleven | Van | 1326 | 67 | 1220 | 41 | 1311 | 56 | 1232 | 28 | 1205 | 15 | 1357 | 67 | 259 | -117 | 6446 | -691 | 15 | 1205 | 274 | 7651 |
| 31 | Sällström, Karl-Peter | HylSy | Tuu | 1190 | 12 | 1347 | 77 | 1276 | 40 | 1290 | 56 | 1291 | 50 | 1239 | 36 | 259 | -117 | 6443 | -694 | 12 | 1190 | 271 | 7633 |
| 32 | Tiikkainen, Tarmo | TeKe | Rii | 1222 | 30 | 1130 | 5 | 1251 | 31 | 1279 | 51 | 1419 | 76 | 1351 | 66 | 254 | -122 | 6522 | -615 | 5 | 1130 | 259 | 7652 |
| 33 | Heino, Raimo | TaKu | Rii | 1228 | 35 | 1293 | 64 | 1201 | 8 | 1233 | 30 | 1305 | 56 | 1373 | 69 | 254 | -122 | 6432 | -705 | 8 | 1201 | 262 | 7633 |
| 34 | Hyvönen, Jarmo | JBT | Kes | 1393 | 76 | 1283 | 61 | 1257 | 35 | 1202 | 15 | 1315 | 59 | 1155 | 21 | 252 | -124 | 6403 | -734 | 15 | 1202 | 267 | 7605 |
| 35 | Venäläinen, Markku | Eleven | Van | 1264 | 48 | 1300 | 67 | 1234 | 22 | 1277 | 50 | 1277 | 42 | 1268 | 41 | 248 | -128 | 6386 | -751 | 22 | 1234 | 270 | 7620 |
| 36 | Anttas, Satu | Eleven | Van | 1254 | 43 | 1258 | 53 | 1267 | 38 | 1310 | 60 | 1231 | 21 | 1285 | 47 | 241 | -135 | 6374 | -763 | 21 | 1231 | 262 | 7605 |
| 37 | Nurminen, Vesa | CarBo | Kes | 1198 | 17 | 1323 | 71 | 1338 | 60 | 1209 | 18 | 1203 | 14 | 1381 | 72 | 238 | -138 | 6449 | -688 | 14 | 1203 | 252 | 7652 |
| 38 | Niskanen, Sanna | aCat | Hyv | 1241 | 40 | 1076 | 1 | 1246 | 28 | 1233 | 29 | 1434 | 77 | 1329 | 63 | 237 | -139 | 6483 | -654 | 1 | 1076 | 238 | 7559 |
| 39 | Ikonen, Matti | RKM-Vantaa | Van | 1320 | 64 | 1143 | 10 | 1210 | 14 | 1368 | 69 | 1465 | 78 | 235 | -141 | 6506 | -631 | 0 | 0 | 235 | 6506 | ||
| 40 | Ahlfors, Markku | PinKe | Ker | 1210 | 25 | 1265 | 56 | 1289 | 48 | 1182 | 10 | 1304 | 55 | 1277 | 44 | 228 | -148 | 6345 | -792 | 10 | 1182 | 238 | 7527 |
| 41 | Adamsson-Luoto, Elisa | aCat | Hyv | 1281 | 54 | 1234 | 46 | 1170 | 6 | 1238 | 32 | 1256 | 33 | 1322 | 60 | 225 | -151 | 6331 | -806 | 6 | 1170 | 231 | 7501 |
| 42 | Marttila, Tiina | TIKS | Van | 1305 | 62 | 1204 | 29 | 1295 | 51 | 1264 | 42 | 1230 | 20 | 1253 | 39 | 223 | -153 | 6321 | -816 | 20 | 1230 | 243 | 7551 |
| 43 | Nykänen, Timo | CarBo | Kes | 1114 | 1 | 1205 | 31 | 1254 | 33 | 1319 | 64 | 1321 | 62 | 1192 | 26 | 216 | -160 | 6291 | -846 | 1 | 1114 | 217 | 7405 |
| 44 | Tilaeus, Matti | GBF | Hyv | 1134 | 1 | 1205 | 32 | 1278 | 42 | 1217 | 25 | 1303 | 54 | 1313 | 59 | 212 | -164 | 6316 | -821 | 1 | 1134 | 213 | 7450 |
