KKL:n mestaruuskilpailujen tuloksia: Finaalit 27.12.2015
Finaalien tulokset:

Kuvia mitalisteista
 

Miehet MAB
Tilanne 4 sarjan jälkeen (12 parasta jatkaa 2 s.)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Vainio Mikko Jackpot 1854 191 246 253 184 874 2728 30 8
2 Tuukkanen Harri Kera 1682 213 234 156 233 836 2518 22 12
3 Paasonen Jussi Jackpot 1731 182 181 188 184 735 2466 15 21
4 Reen Antero Kera 1679 185 189 200 190 764 2443 21 14
5 Havanko Juho Kera 1629 168 181 212 216 777 2406 22 14
6 Ränssi Tapio Jackpot 1601 195 157 246 188 786 2387 21 15
7 Paasonen Matti Jackpot 1629 184 214 156 172 726 2355 17 18
8 Partanen Jani Jackpot 1510 184 183 219 233 819 2329 25 13
9 Naumanen Reino SeitenViis 1597 172 142 149 212 675 2272 13 14
10 Paakkonen Reijo SeitenViis 1500 170 202 179 218 769 2269 16 19
11 Reen Erkki Kera 1517 195 194 188 170 747 2264 16 18
12 Vahlman Petri Jackpot 1491 189 158 188 217 752 2243 18 17
13 Leskinen Pekka Jackpot 1536 170 145 191 192 698 2234 16 17
14 Pahlman Simo PinKe 1481 160 168 188 162 678 2159 10 23
15 Wathen Arto SeitenViis 1473 178 139 186 180 683 2156 15 14
16 Laavi Pertti Jackpot 1478 157 172 144 136 609 2087 7 18
 
Tilanne ennen match playta (8 + 4 + 2 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 Tulos Yht. X /
1 Vainio Mikko Jackpot 2728 171 247 418 3146 12 7
2 Paasonen Jussi Jackpot 2466 211 223 434 2900 11 9
3 Tuukkanen Harri Kera 2518 176 147 323 2841 6 7
4 Reen Antero Kera 2443 181 198 379 2822 12 7
5 Havanko Juho Kera 2406 190 205 395 2801 10 11
6 Ränssi Tapio Jackpot 2387 211 181 392 2779 10 8
7 Paasonen Matti Jackpot 2355 189 167 356 2711 9 6
8 Partanen Jani Jackpot 2329 148 190 338 2667 7 9
9 Paakkonen Reijo SeitenViis 2269 168 202 370 2639 7 11
10 Naumanen Reino SeitenViis 2272 168 184 352 2624 8 10
11 Reen Erkki Kera 2264 178 172 350 2614 6 11
12 Vahlman Petri Jackpot 2243 151 197 348 2591 7 10
 
Match playt
3. vs. 4. Harri Tuukkanen - Antero Reen 198 - 176
2. vs. 3. Jussi Paasonen - Harri Tuukkanen 214 - 178
1. vs. 2. Mikko Vainio - Jussi Paasonen 237 - 215
214 - 231
451 - 446
 
Lopullinen järjestys:
1. Mikko Vainio
2. Jussi Paasonen
3. Harri Tuukkanen

4. Antero Reen
 

 
Naiset
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Wathen Hanna SeitenViis 1528 180 171 166 167 684 2212 12 21
2 Honkanen Marketta SeitenViis 1414 182 167 198 168 715 2129 13 20
3 Pahlman Liisa PinKe 1364 148 193 158 160 659 2023 12 16
4 Ahlskog-Muraja Liisa Kera 1340 140 182 137 150 609 1949 9 17
5 Reen Pirjo SeitenViis 1295 144 158 158 126 586 1881 7 15
6 Marttila Tiina SeitenViis 1261 131 147 143 158 579 1840 5 19
 
Match playt
3. vs. 4. Liisa Pahlman - Liisa Ahlskog-Muraja 153 - 118
2. vs. 3. Marketta Honkanen - Liisa Pahlman 180 - 153
1. vs. 2. Hanna Wathén - Marketta Honkanen 177 - 187
140 - 204
317 - 391
 
Lopullinen järjestys:
1. Marketta Honkanen
2. Hanna Wathén
3. Liisa Pahlman

4. Liisa Ahlskog-Muraja
 

 
Miehet CD
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Piiroinen Esko PinKe 1442 223 170 176 169 738 2180 14 23
2 Kukkonen Arvo Kale 1425 209 127 181 221 738 2163 15 18
3 Kananen Erkki SeitenViis 1441 215 168 161 163 707 2148 11 22
4 Kalliomäki Keijo Kera 1362 181 212 179 191 763 2125 17 17
5 Laurila Kari PinKe 1496 156 147 142 169 614 2110 7 22
6 Vainio Hannu SeitenViis 1421 167 199 157 135 658 2079 13 14
7 Kuhanen Antti ST 1442 182 143 129 178 632 2074 11 18
8 Kartano Mauno SeitenViis 1412 143 168 153 180 644 2056 8 20
9 Leskinen Olavi Kale 1325 199 180 150 141 670 1995 11 18
10 Koski Olavi Jackpot 1379 154 132 162 160 608 1987 10 15
11 Putkuri Viljo Kale 1360 143 168 142 133 586 1946 8 17
 
Match playt
3. vs. 4. Erkki Kananen - Keijo Kalliomäki 184 - 163
2. vs. 3. Arvo Kukkonen - Erkki Kananen 140 - 166
1. vs. 2. Esko Piiroinen - Erkki Kananen 180 - 178
198 - 192
378 - 370
 
Lopullinen järjestys:
1. Esko Piiroinen
2. Erkki Kananen
3. Arvo Kukkonen

4. Keijo Kalliomäki

 
Veteraanit (finaali pelattu 9.12.2015)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Forsström Teuvo SeitenViis 2631 152 277 217 181 237 238 1302 24 3957 40 20
2 Franzen Gunnar SeitenViis 2619 154 223 136 267 206 205 1191 54 3864 32 21
3 Paasonen Jussi Jackpot 2421 197 279 213 226 195 241 1351 42 3814 38 20
4 Ränssi Tapio Jackpot 2555 203 257 185 208 192 201 1246 6 3807 33 26
5 Laavi Pertti Jackpot 2469 212 210 182 151 170 227 1152 78 3699 33 16
6 Naumanen Reino SeitenViis 2396 190 162 242 174 188 210 1166 60 3622 32 19
7 Pahlman Simo PinKe 2418 181 170 171 191 192 195 1100 72 3590 25 23
8 Wathen Arto SeitenViis 2442 159 182 213 158 192 171 1075 54 3571 28 22
9 Kukkonen Arvo Kale 2311 169 180 173 152 182 171 1027 162 3500 16 35
10 Lipsanen Asko Kera 2341 135 153 167 145 183 171 954 54 3349 16 22

 
viim. päivitetty 03.01.2017 18:02/HW