Keravan Keilahalli, Keravan 12-sarjaa, 30.05.2016-05.06.2016
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tulos Tas Yht. X /
1 Leskinen Simo Bay, Lahti M 210 248 224 211 236 208 248 245 258 257 203 223 2771 24 2795 92 33
2 Leskinen Suvi Ke-Ro, Helsinki B 195 246 211 200 237 235 218 245 168 196 190 186 2527 228 2755 73 37
3 Silvennoinen Miro Jackpot, Kerava B 215 211 217 216 226 167 167 161 206 234 290 246 2556 168 2724 77 38
4 Hytönen Antero HylSy, Tuusula A 279 206 181 201 148 205 279 203 194 226 215 236 2573 120 2693 83 35
5 Mäntylä Erkki PinKe, Kerava B 209 227 185 224 205 161 245 170 231 190 162 164 2373 312 2685 67 37
6 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 224 220 246 230 210 215 230 160 204 182 195 155 2471 180 2651 67 47
7 Lehtinen Reijo JBT, Keski-Uusimaa B 174 174 181 216 190 234 186 174 169 177 226 278 2379 252 2631 55 60
8 Pahlman Simo PinKe, Kerava B 171 205 223 189 224 203 243 156 182 215 194 224 2429 180 2609 63 51
9 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 167 210 211 157 201 179 172 179 133 175 132 194 2110 468 2578 37 58
10 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 224 206 237 193 188 210 222 227 219 199 257 193 2575 0 2575 79 38
 
11 Stenroos Kaito Cosmic, Keski-Uusimaa C 167 163 202 184 195 201 188 138 170 174 175 179 2136 420 2556 43 58
12 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava B 230 211 185 211 158 173 220 213 201 202 192 177 2373 180 2553 66 39
13 Piiroinen Esko PinKe, Kerava C 184 201 184 222 194 213 116 191 205 167 152 159 2188 360 2548 44 56
14 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 188 212 179 161 165 151 195 155 178 194 169 181 2128 420 2548 43 56
15 Kananen Erkki SeitenViis, Kerava C 183 171 178 233 221 176 195 142 201 159 179 183 2221 312 2533 39 67
16 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 164 191 235 182 202 182 203 183 204 193 136 202 2277 240 2517 51 53
17 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 220 156 160 196 158 177 218 157 178 192 199 145 2156 360 2516 48 48
18 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula B 172 189 178 137 184 155 190 190 178 199 162 174 2108 408 2516 32 68
19 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 168 153 214 211 180 189 151 194 190 231 201 213 2295 216 2511 64 36
20 Vettenranta Jari OB, Helsinki A 222 176 200 246 244 148 185 184 191 192 134 170 2292 216 2508 63 38
21 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 240 189 185 160 158 234 165 158 215 182 170 163 2219 288 2507 48 57
22 Kasula Hannu Kera, Kerava C 137 153 191 173 155 180 127 162 151 187 179 196 1991 516 2507 46 40
23 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 172 212 141 192 194 209 170 190 201 194 172 175 2222 276 2498 53 53
24 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 190 225 214 209 205 200 225 233 183 174 178 171 2407 84 2491 57 57
25 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 214 172 192 206 204 191 184 167 208 227 161 173 2299 192 2491 52 57
26 Hurri Timo PinKe, Kerava C 184 162 159 193 152 135 180 192 173 191 181 200 2102 384 2486 51 38
27 Kyttälä Erkki PinKe, Kerava C 179 160 164 184 192 165 175 170 150 210 174 143 2066 420 2486 38 57
28 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 169 166 157 187 203 150 192 178 126 212 163 170 2073 408 2481 43 44
29 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 204 169 183 174 175 131 211 178 161 212 189 210 2197 264 2461 49 51
30 Laurila Kari PinKe, Kerava C 131 183 182 180 199 162 145 130 233 165 146 183 2039 408 2447 40 52
31 Saari Ilkka HylSy, Tuusula A 182 173 203 174 172 243 225 193 201 236 169 201 2372 72 2444 59 51
32 Putkuri Viljo Kale, Kerava C 131 191 136 166 192 139 176 171 169 160 174 219 2024 420 2444 35 56
33 Marttila Tiina SeitenViis, Kerava C 166 165 158 192 177 155 160 149 133 187 177 204 2023 420 2443 27 68
34 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 234 189 257 198 201 165 170 198 141 170 195 175 2293 132 2425 61 48
35 Lindberg Leif Finnair, Helsinki B 159 183 199 174 173 190 193 183 224 163 159 186 2186 228 2414 57 46
36 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 161 168 176 147 145 171 154 151 146 148 158 199 1924 480 2404 30 58
37 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 158 157 185 195 179 190 169 184 143 180 203 187 2130 252 2382 38 62
38 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 162 152 181 183 187 176 175 163 159 172 214 181 2105 276 2381 38 61
39 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 178 185 209 170 138 172 181 189 179 179 180 180 2140 240 2380 39 63
40 Fager Paul SeitenViis, Kerava B 234 193 201 177 177 153 164 161 191 181 167 139 2138 240 2378 39 61
41 Holmen Kaj JBT, Keski-Uusimaa B 119 203 180 200 149 139 169 161 179 169 182 162 2012 336 2348 38 54
42 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 201 178 176 204 234 174 193 161 232 134 165 147 2199 120 2319 52 43
43 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 142 178 134 161 170 153 143 136 157 179 177 127 1857 396 2253 26 57
44 Lindqvist Göran Futura BC, Porvoo B 160 138 172 172 163 161 176 147 126 152 199 161 1927 312 2239 31 56
© Viking Bowling & Supply 1987-2016 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 05.06.2016 14:59 Webmaster