| Keravan Keilahalli, Strike partyt, 02.05.2016-29.05.2016 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Vettenranta Jari | OB, Helsinki | A | 167 | 221 | 244 | 266 | 193 | 200 | 1291 | 108 | 1399 | 38 | 18 |
| 2 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 257 | 259 | 190 | 254 | 235 | 192 | 1387 | 0 | 1387 | 44 | 16 |
| 3 | Reen Erkki | Kera, Kerava | B | 221 | 215 | 180 | 217 | 180 | 246 | 1259 | 102 | 1361 | 36 | 27 |
| 4 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 170 | 215 | 247 | 223 | 183 | 212 | 1250 | 96 | 1346 | 35 | 23 |
| 5 | Silvennoinen Miro | Jackpot, Kerava | B | 191 | 185 | 195 | 255 | 199 | 236 | 1261 | 84 | 1345 | 36 | 24 |
| 6 | Kananen Erkki | SeitenViis, Kerava | C | 244 | 202 | 202 | 180 | 167 | 193 | 1188 | 156 | 1344 | 27 | 27 |
| 7 | Ahlfors Markku | Kera, Kerava | C | 212 | 152 | 225 | 179 | 161 | 204 | 1133 | 204 | 1337 | 27 | 25 |
| 8 | Stenroos Kaito | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 135 | 190 | 221 | 177 | 227 | 176 | 1126 | 210 | 1336 | 24 | 30 |
| 9 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | B | 203 | 177 | 236 | 185 | 177 | 229 | 1207 | 120 | 1327 | 28 | 31 |
| 10 | Kasula Hannu | Kera, Kerava | C | 166 | 137 | 162 | 140 | 233 | 222 | 1060 | 258 | 1318 | 27 | 15 |
| 11 | Knuuttila Taina | GBC, Keski-Uusimaa | D | 141 | 146 | 199 | 206 | 172 | 182 | 1046 | 264 | 1310 | 20 | 28 |
| 12 | Forsström Teuvo | SeitenViis, Kerava | B | 190 | 191 | 153 | 226 | 279 | 192 | 1231 | 72 | 1303 | 32 | 27 |
| 13 | Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 169 | 193 | 184 | 195 | 200 | 235 | 1176 | 126 | 1302 | 31 | 21 |
| 14 | Lindberg Leif | Finnair, Helsinki | B | 177 | 203 | 193 | 182 | 225 | 201 | 1181 | 114 | 1295 | 30 | 21 |
| 15 | Piiroinen Esko | PinKe, Kerava | C | 152 | 149 | 190 | 214 | 207 | 199 | 1111 | 180 | 1291 | 19 | 35 |
| 16 | Paasonen Matti | Jackpot, Kerava | A | 213 | 235 | 208 | 194 | 170 | 234 | 1254 | 36 | 1290 | 42 | 17 |
| 17 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 183 | 213 | 215 | 190 | 167 | 176 | 1144 | 138 | 1282 | 21 | 35 |
| 18 | Hurri Timo | PinKe, Kerava | C | 179 | 172 | 198 | 191 | 203 | 144 | 1087 | 192 | 1279 | 24 | 24 |
| 19 | Komulainen Lauri | PinKe, Kerava | B | 182 | 211 | 185 | 174 | 171 | 196 | 1119 | 156 | 1275 | 30 | 23 |
| 20 | Hytönen Antero | HylSy, Tuusula | A | 208 | 200 | 165 | 243 | 179 | 215 | 1210 | 60 | 1270 | 28 | 28 |
| 21 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 174 | 171 | 222 | 239 | 192 | 209 | 1207 | 60 | 1267 | 32 | 22 |
| 22 | Kiviaho Pekka | Kaato, Lahti | B | 160 | 202 | 212 | 166 | 186 | 202 | 1128 | 138 | 1266 | 30 | 21 |
| 23 | Räty Isto | Tuus' Jo, Tuusula | B | 223 | 189 | 186 | 178 | 157 | 188 | 1121 | 144 | 1265 | 25 | 28 |
| 24 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | A | 212 | 223 | 203 | 176 | 200 | 208 | 1222 | 42 | 1264 | 32 | 26 |
| 25 | Vainio Eeva-Liisa | SeitenViis, Kerava | C | 169 | 168 | 202 | 161 | 157 | 155 | 1012 | 252 | 1264 | 14 | 33 |
| 26 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 195 | 215 | 225 | 159 | 169 | 168 | 1131 | 132 | 1263 | 28 | 23 |
| 27 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | C | 173 | 167 | 194 | 185 | 191 | 167 | 1077 | 180 | 1257 | 23 | 27 |
| 28 | Pahlman Liisa | PinKe, Kerava | C | 172 | 211 | 169 | 175 | 161 | 172 | 1060 | 192 | 1252 | 21 | 29 |
| 29 | Leskinen Pekka | Jackpot, Kerava | B | 218 | 226 | 150 | 218 | 192 | 156 | 1160 | 90 | 1250 | 34 | 15 |
| 30 | Hiihtola Maritta | CarBo, Keski-Uusimaa | C | 223 | 162 | 141 | 145 | 178 | 173 | 1022 | 228 | 1250 | 22 | 21 |
| 31 | Franzen Gunnar | SeitenViis, Kerava | A | 186 | 237 | 206 | 150 | 186 | 217 | 1182 | 66 | 1248 | 28 | 24 |
| 32 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | B | 182 | 171 | 177 | 167 | 201 | 240 | 1138 | 108 | 1246 | 33 | 22 |
| 33 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | B | 170 | 220 | 180 | 168 | 163 | 199 | 1100 | 144 | 1244 | 24 | 27 |
| 34 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 171 | 174 | 176 | 226 | 150 | 148 | 1045 | 198 | 1243 | 16 | 34 |
| 35 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | B | 223 | 170 | 170 | 141 | 220 | 225 | 1149 | 90 | 1239 | 33 | 21 |
| 36 | Pahlman Simo | PinKe, Kerava | B | 180 | 173 | 190 | 246 | 191 | 168 | 1148 | 90 | 1238 | 24 | 31 |
| 37 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 167 | 162 | 127 | 182 | 193 | 166 | 997 | 234 | 1231 | 20 | 25 |
| 38 | Malkki Harri | Kera, Kerava | C | 143 | 167 | 188 | 170 | 159 | 167 | 994 | 234 | 1228 | 23 | 20 |
| 39 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | A | 214 | 147 | 224 | 202 | 192 | 211 | 1190 | 36 | 1226 | 29 | 29 |
| 40 | Tuukkanen Harri | Kera, Kerava | B | 221 | 159 | 221 | 165 | 163 | 218 | 1147 | 78 | 1225 | 32 | 20 |
| 41 | Fager Paul | SeitenViis, Kerava | B | 152 | 170 | 177 | 168 | 203 | 234 | 1104 | 120 | 1224 | 26 | 24 |
| 42 | Hietamäki Antero | Kaato, Lahti | B | 184 | 136 | 196 | 185 | 190 | 171 | 1062 | 162 | 1224 | 26 | 22 |
| 43 | Paakkonen Reijo | SeitenViis, Kerava | B | 158 | 202 | 159 | 194 | 195 | 192 | 1100 | 120 | 1220 | 20 | 31 |
| 44 | Putkuri Viljo | Kale, Kerava | C | 156 | 179 | 168 | 190 | 158 | 159 | 1010 | 210 | 1220 | 16 | 28 |
| 45 | Ilmaranta Kalevi | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 175 | 193 | 167 | 154 | 183 | 187 | 1059 | 144 | 1203 | 24 | 24 |
| 46 | Ranta-Hytönen Cindy | TBC, Tuusula | B | 168 | 165 | 162 | 183 | 180 | 136 | 994 | 204 | 1198 | 12 | 36 |
| 47 | Musakka Marjo | Tuus' Jo, Tuusula | C | 154 | 177 | 176 | 170 | 157 | 146 | 980 | 216 | 1196 | 17 | 26 |
| 48 | Akkanen Jouko | JäKe, Keski-Uusimaa | C | 177 | 158 | 161 | 138 | 139 | 158 | 931 | 264 | 1195 | 15 | 29 |
| 49 | Reen Aleksi | Cosmic, Keski-Uusimaa | B | 176 | 163 | 168 | 182 | 181 | 160 | 1030 | 162 | 1192 | 23 | 23 |
| 50 | Suokas Jukka | Kaato, Lahti | B | 140 | 187 | 193 | 168 | 168 | 161 | 1017 | 174 | 1191 | 22 | 24 |
| 51 | Ikonen Matti | Argon, Vantaa | B | 129 | 187 | 198 | 256 | 143 | 168 | 1081 | 108 | 1189 | 28 | 22 |
| 52 | Partanen Paavo | TBC, Tuusula | B | 156 | 171 | 205 | 167 | 174 | 202 | 1075 | 114 | 1189 | 21 | 30 |
| 53 | Kyttälä Erkki | PinKe, Kerava | C | 149 | 142 | 173 | 164 | 143 | 199 | 970 | 210 | 1180 | 16 | 28 |
| 54 | Valkokivi Juhani | Kera, Kerava | C | 159 | 171 | 158 | 168 | 144 | 166 | 966 | 210 | 1176 | 22 | 20 |
| 55 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 161 | 120 | 159 | 149 | 138 | 185 | 912 | 264 | 1176 | 12 | 27 |
| 56 | Knuuttila Timo | GBC, Keski-Uusimaa | C | 157 | 144 | 190 | 147 | 160 | 162 | 960 | 198 | 1158 | 25 | 16 |
| 57 | Mahlamäki Keijo | Kale, Kerava | C | 159 | 145 | 146 | 160 | 153 | 153 | 916 | 240 | 1156 | 17 | 21 |
| 58 | Ekberg Tor Erik | HylSy, Tuusula | C | 173 | 145 | 133 | 144 | 169 | 178 | 942 | 210 | 1152 | 15 | 24 |
| 59 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 145 | 175 | 181 | 184 | 162 | 178 | 1025 | 126 | 1151 | 18 | 32 |
| 60 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 167 | 131 | 181 | 138 | 140 | 145 | 902 | 246 | 1148 | 12 | 30 |
| 61 | Pärssinen Kari | HylSy, Tuusula | C | 156 | 155 | 170 | 135 | 160 | 162 | 938 | 198 | 1136 | 14 | 26 |
| 62 | Haikarainen Tuomo | Futura BC, Porvoo | A | 191 | 166 | 171 | 166 | 179 | 181 | 1054 | 72 | 1126 | 26 | 24 |
| 63 | Mattio Sakari | Jackpot, Kerava | B | 169 | 191 | 121 | 152 | 202 | 158 | 993 | 132 | 1125 | 18 | 25 |
| 64 | Hämäläinen Timo | PinKe, Kerava | C | 145 | 130 | 174 | 155 | 147 | 175 | 926 | 192 | 1118 | 18 | 23 |
| 65 | Roivas Urho | Kaato, Lahti | B | 170 | 130 | 177 | 142 | 157 | 173 | 949 | 156 | 1105 | 17 | 26 |
| 66 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | C | 159 | 163 | 144 | 130 | 139 | 171 | 906 | 186 | 1092 | 8 | 31 |
| 67 | Havanko Juho | Kera, Kerava | M | 167 | 145 | 215 | 169 | 167 | 206 | 1069 | 18 | 1087 | 27 | 22 |
| 68 | Saari Ilkka | HylSy, Tuusula | A | 181 | 163 | 134 | 158 | 170 | 241 | 1047 | 36 | 1083 | 21 | 26 |
| 69 | Manninen Timo | TBC, Tuusula | D | 128 | 155 | 133 | 150 | 124 | 114 | 804 | 264 | 1068 | 9 | 23 |
| 70 | Koski Lotta | TBC, Tuusula | B | 133 | 152 | 144 | 151 | 174 | 143 | 897 | 132 | 1029 | 15 | 25 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 124 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2016 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 29.05.2016 15:22 | Webmaster |