Keravan Keilahalli, Keran Kaatoruletti, 21.03.2016-01.05.2016
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Rikkola Juuso Pinjets, Hyvinkää M 212 246 279 268 268 258 1531 0 1531 51 13
2 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 225 259 224 235 223 288 1454 42 1496 48 18
3 Tiainen Olli RäMe, Lohja M 214 228 290 227 244 262 1465 12 1477 50 14
4 Stenroos Kaito Cosmic, Keski-Uusimaa C 190 205 255 172 227 203 1252 222 1474 31 27
5 Ilmaranta Kalevi CarBo, Keski-Uusimaa B 222 212 246 268 152 202 1302 156 1458 38 20
6 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 222 185 245 207 216 263 1338 114 1452 42 18
7 Rikkola Juuso Pinjets, Hyvinkää M 231 214 269 268 250 216 1448 0 1448 47 19
8 Mäkinen Tero HylSy, Tuusula C 203 251 254 179 190 193 1270 174 1444 31 26
9 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 239 267 195 219 244 213 1377 66 1443 45 19
10 Silvennoinen Miro Jackpot, Kerava B 220 191 245 236 187 278 1357 84 1441 41 20
11 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 244 208 205 183 171 202 1213 210 1423 31 26
12 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 203 201 268 208 215 221 1316 102 1418 36 25
13 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava B 236 193 236 194 214 257 1330 84 1414 42 16
14 Kudel Iiro BDT, Keski-Uusimaa B 248 233 182 234 276 167 1340 72 1412 38 22
15 Pahlman Simo PinKe, Kerava B 205 214 247 202 224 222 1314 96 1410 36 26
16 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 221 198 182 201 200 203 1205 204 1409 32 21
17 Reen Sakari Kera, Kerava A 220 226 210 267 241 174 1338 66 1404 41 18
18 Salo Joona Cosmic, Keski-Uusimaa C 179 209 191 214 247 205 1245 156 1401 32 26
19 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 214 150 178 229 236 278 1285 114 1399 41 16
20 Knuuttila Timo GBC, Keski-Uusimaa C 189 212 204 223 188 165 1181 216 1397 33 17
 
21 Vainio Mikko Jackpot, Kerava M 205 258 235 246 236 215 1395 0 1395 47 15
22 Takko Petri JBT, Keski-Uusimaa A 191 233 257 232 214 203 1330 60 1390 41 18
23 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 228 246 246 173 237 257 1387 0 1387 46 19
24 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 180 124 223 197 211 197 1132 252 1384 27 23
25 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 197 175 235 173 168 224 1172 210 1382 32 19
26 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 237 224 236 245 224 215 1381 0 1381 43 15
27 Reen Antero Kera, Kerava M 233 197 225 239 225 237 1356 24 1380 45 18
28 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 200 247 199 146 236 211 1239 138 1377 37 18
29 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 241 215 192 212 190 182 1232 144 1376 27 31
30 Tamminen Jarmo UK88, Hyvinkää B 212 171 259 220 191 212 1265 108 1373 37 21
31 Laavi Pertti Jackpot, Kerava B 245 215 208 234 180 192 1274 96 1370 30 27
32 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 216 232 209 215 224 195 1291 78 1369 40 20
33 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 224 200 203 246 236 192 1301 66 1367 32 29
34 Havanko Juho Kera, Kerava M 208 235 197 217 224 267 1348 18 1366 37 23
35 Parkkamäki Veli-Jukka Tuus' Jo, Tuusula C 188 188 189 238 212 189 1204 162 1366 32 25
36 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 213 216 226 193 195 226 1269 96 1365 33 27
37 Havanko Juho Kera, Kerava M 266 177 218 300 185 194 1340 24 1364 41 20
38 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 216 218 226 236 228 161 1285 78 1363 40 22
39 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 188 223 190 205 194 225 1225 138 1363 36 20
40 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 214 216 217 247 237 231 1362 0 1362 41 19
41 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 224 185 236 206 202 179 1232 126 1358 32 24
42 Fager Paul SeitenViis, Kerava B 203 205 254 192 193 190 1237 120 1357 30 27
43 Tuominen Erkki PinKe, Kerava D 185 177 199 191 157 184 1093 264 1357 20 31
44 Reen Erkki Kera, Kerava B 204 236 175 214 221 198 1248 108 1356 37 22
45 Ronkainen Mauno UK88, Hyvinkää B 211 226 204 182 201 235 1259 96 1355 36 20
46 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 279 207 202 213 192 180 1273 78 1351 33 26
47 Tuukkanen Harri Kera, Kerava B 187 214 188 279 179 220 1267 84 1351 41 15
48 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 244 205 183 174 191 212 1209 138 1347 28 26
49 Seppänen Rauno PinKe, Kerava C 200 167 166 193 247 176 1149 198 1347 28 23
50 Tuukkanen Harri Kera, Kerava B 190 265 234 225 146 201 1261 84 1345 35 23
51 Laavi Pertti Jackpot, Kerava B 186 181 194 220 224 244 1249 96 1345 30 29
52 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 208 162 162 191 237 259 1219 126 1345 39 17
53 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 230 182 226 238 221 247 1344 0 1344 40 23
54 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 212 214 224 222 204 225 1301 42 1343 33 27
55 Reen Sakari Kera, Kerava A 155 226 221 243 205 227 1277 66 1343 39 22
56 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 213 203 163 184 234 202 1199 144 1343 32 24
57 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 208 235 211 238 166 236 1294 48 1342 36 24
58 Tervakorpi Samu BDT, Keski-Uusimaa M 247 202 268 158 226 222 1323 18 1341 41 19
59 Virta Kalervo UK88, Hyvinkää B 170 157 209 242 215 201 1194 144 1338 32 22
60 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 196 223 153 247 235 180 1234 102 1336 35 24
61 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 187 171 191 153 223 201 1126 210 1336 30 24
62 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava A 238 200 205 238 208 210 1299 36 1335 34 27
63 Hiihtola Maritta CarBo, Keski-Uusimaa C 188 205 200 169 149 194 1105 228 1333 23 28
64 Tuukkanen Harri Kera, Kerava B 223 203 209 198 214 201 1248 84 1332 33 25
65 Reen Erkki Kera, Kerava B 195 215 187 217 205 205 1224 108 1332 30 28
66 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 184 203 213 207 190 209 1206 126 1332 27 30
67 Hytönen Antero HylSy, Tuusula A 243 181 191 212 213 201 1241 90 1331 36 18
68 Kalliomäki Keijo Kera, Kerava C 167 178 211 245 167 182 1150 180 1330 30 23
69 Kananen Erkki SeitenViis, Kerava C 185 224 198 212 186 162 1167 162 1329 31 19
70 Hytönen Antero HylSy, Tuusula A 180 174 219 256 183 226 1238 90 1328 31 29
71 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 193 204 175 197 186 258 1213 114 1327 30 23
72 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava A 226 232 217 212 169 234 1290 36 1326 39 22
73 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 181 224 244 213 233 171 1266 60 1326 33 24
74 Vettenranta Jari OB, Helsinki A 203 191 179 236 200 203 1212 114 1326 29 29
75 Lehtinen Reijo JBT, Keski-Uusimaa B 190 207 192 203 209 205 1206 120 1326 29 29
76 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 199 198 202 194 159 188 1140 186 1326 22 34
77 Reen Sakari Kera, Kerava A 193 221 234 222 186 202 1258 66 1324 34 23
78 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 187 187 171 170 246 146 1107 216 1323 22 29
79 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 214 227 213 179 201 191 1225 96 1321 40 18
80 Pahlman Simo PinKe, Kerava B 161 183 223 219 214 219 1219 102 1321 31 21
81 Reen Aleksi Cosmic, Keski-Uusimaa B 185 189 212 189 177 213 1165 156 1321 36 15
82 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava B 180 207 225 234 184 205 1235 84 1319 36 21
83 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava B 203 204 201 213 167 246 1234 84 1318 32 22
84 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 195 191 181 225 207 192 1191 126 1317 31 26
85 Tynjälä Jesse Kera, Kerava B 231 220 186 169 186 166 1158 156 1314 32 19
86 Norha Petri JBT, Keski-Uusimaa B 225 212 186 179 258 162 1222 90 1312 40 17
87 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 226 237 205 161 185 159 1173 138 1311 29 27
88 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 209 148 200 145 193 212 1107 204 1311 19 35
89 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 168 190 190 236 169 142 1095 216 1311 24 25
90 Tynjälä Jesse Kera, Kerava B 212 169 199 189 217 168 1154 156 1310 27 28
91 Kuronen Kalle Lucky Strikers, Helsinki M 184 247 217 162 269 197 1276 30 1306 38 17
92 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 201 170 182 173 171 163 1060 246 1306 19 28
93 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 159 154 234 139 212 203 1101 204 1305 26 22
94 Ekström Alf VanKei, Vantaa A 180 186 222 214 238 204 1244 60 1304 34 25
95 Jaakkola Aki TBC, Tuusula A 198 180 217 220 202 214 1231 72 1303 33 19
96 Tuukkanen Harri Kera, Kerava B 205 200 212 238 171 193 1219 84 1303 34 22
97 Mäntylä Erkki PinKe, Kerava B 182 194 225 202 186 157 1146 156 1302 27 23
98 Nurminen Aki VanKei, Vantaa B 219 214 162 172 242 159 1168 132 1300 29 24
99 Hietala Jorma SP, Vantaa B 171 199 246 192 185 204 1197 102 1299 30 29
100 Wathen Juha SeitenViis, Kerava B 208 186 165 199 211 180 1149 150 1299 33 21
101 Pahlman Liisa PinKe, Kerava C 159 224 202 185 154 189 1113 186 1299 16 38
102 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 180 155 247 173 192 136 1083 216 1299 23 25
103 Kasula Hannu Kera, Kerava C 126 175 181 157 204 190 1033 264 1297 26 16
104 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 175 191 203 192 214 212 1187 108 1295 26 30
105 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 193 193 151 213 148 145 1043 252 1295 24 20
106 Honkala Ari HylSy, Tuusula D 178 154 147 183 188 181 1031 264 1295 24 22
107 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava B 215 202 157 191 256 183 1204 90 1294 28 25
108 Laavi Pertti Jackpot, Kerava B 191 211 186 217 179 214 1198 96 1294 31 21
109 Kasula Hannu Kera, Kerava C 151 173 168 183 162 192 1029 264 1293 28 20
110 Saari Ilkka HylSy, Tuusula A 215 190 242 181 202 202 1232 60 1292 37 17
111 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava A 235 216 232 204 184 182 1253 36 1289 41 18
112 Tuukkanen Harri Kera, Kerava B 184 189 239 183 199 210 1204 84 1288 36 18
113 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 236 237 172 172 201 155 1173 114 1287 34 21
114 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 182 180 237 190 148 218 1155 132 1287 29 24
115 Hurri Timo PinKe, Kerava C 191 170 154 197 181 202 1095 192 1287 30 18
116 Saario Maritta Tuus' Jo, Tuusula C 170 186 178 169 181 192 1076 210 1286 22 31
117 Siik Esko SP, Vantaa B 201 225 163 180 225 165 1159 126 1285 31 19
118 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 214 182 213 199 190 147 1145 138 1283 27 27
119 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 211 220 204 205 182 194 1216 66 1282 31 29
120 Kasula Hannu Kera, Kerava C 119 184 191 201 153 169 1017 264 1281 17 29
121 Pahlman Simo PinKe, Kerava B 211 186 202 211 186 188 1184 96 1280 32 22
122 Palviainen Pia Vampit, Vantaa B 167 197 187 189 207 201 1148 132 1280 31 22
123 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 169 192 158 194 170 192 1075 204 1279 17 35
124 Ilmaranta Kalevi CarBo, Keski-Uusimaa B 191 245 162 167 190 179 1134 144 1278 23 27
125 Knuuttila Timo GBC, Keski-Uusimaa C 159 147 191 169 170 226 1062 216 1278 22 25
126 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 198 184 188 202 214 176 1162 114 1276 34 21
127 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 191 190 195 232 210 215 1233 42 1275 31 28
128 Reen Erkki Kera, Kerava B 180 190 234 178 224 161 1167 108 1275 28 25
129 Knuuttila Timo GBC, Keski-Uusimaa C 224 184 198 150 157 152 1065 210 1275 26 17
130 Jaakkola Aki TBC, Tuusula A 212 202 205 191 204 188 1202 72 1274 32 21
131 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 189 191 188 189 178 237 1172 102 1274 27 26
132 Pahlman Liisa PinKe, Kerava C 180 169 182 177 195 185 1088 186 1274 17 36
133 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 202 214 209 201 163 176 1165 108 1273 29 22
134 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 200 193 216 183 182 173 1147 126 1273 29 24
135 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 202 187 206 168 255 185 1203 66 1269 29 25
136 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 134 172 208 258 180 190 1142 126 1268 27 25
137 Kyttälä Erkki PinKe, Kerava C 211 147 151 188 148 201 1046 222 1268 23 22
138 Reen Antero Kera, Kerava M 222 222 203 196 154 244 1241 24 1265 39 22
139 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 188 224 124 188 199 228 1151 114 1265 27 22
140 Pahlman Liisa PinKe, Kerava C 175 167 168 191 182 190 1073 192 1265 20 30
141 Fager Paul SeitenViis, Kerava B 157 181 184 196 182 244 1144 120 1264 22 32
142 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 193 188 169 159 147 203 1059 204 1263 19 32
143 Pahlman Simo PinKe, Kerava B 237 191 207 167 179 185 1166 96 1262 28 24
144 Fager Paul SeitenViis, Kerava B 173 183 221 180 185 200 1142 120 1262 29 22
145 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 192 202 185 204 176 158 1117 144 1261 24 30
146 Kyttälä Erkki PinKe, Kerava C 157 170 157 160 210 191 1045 216 1261 28 17
147 Hytönen Antero HylSy, Tuusula A 186 152 258 200 201 177 1174 84 1258 34 17
148 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 141 167 207 124 188 178 1005 252 1257 20 23
149 Ollikainen Rosa BDT, Keski-Uusimaa C 221 166 136 189 190 186 1088 168 1256 20 31
150 Stenroos Kaito Cosmic, Keski-Uusimaa C 190 178 177 160 156 173 1034 222 1256 20 29
151 Jaakkola Aki TBC, Tuusula A 200 168 244 192 204 187 1195 60 1255 35 19
152 Vettenranta Jari OB, Helsinki A 183 194 248 171 184 191 1171 84 1255 28 26
153 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 191 145 145 183 171 167 1002 252 1254 17 26
154 Haikarainen Tuomo Futura BC, Porvoo A 189 214 179 166 201 238 1187 66 1253 32 22
155 Ferm Kimmo Kera, Kerava D 166 155 146 199 133 190 989 264 1253 18 25
156 Reen Aleksi Cosmic, Keski-Uusimaa B 180 156 165 160 241 188 1090 162 1252 24 23
157 Reen Erkki Kera, Kerava B 205 157 127 236 225 192 1142 108 1250 26 24
158 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 178 152 201 238 196 171 1136 114 1250 30 25
159 Kuisma Hannu ERÄ, Helsinki B 127 177 185 191 185 228 1093 156 1249 26 28
160 Laurila Kari PinKe, Kerava C 152 197 200 168 155 167 1039 210 1249 15 29
161 Palonen Seppo PinKe, Kerava B 167 182 200 160 168 209 1086 162 1248 21 27
162 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava B 211 164 169 207 172 234 1157 90 1247 33 14
163 Nauha Mauri UK88, Hyvinkää B 169 161 179 232 161 225 1127 120 1247 29 19
164 Pasenius Eija Sepottaret, Helsinki C 178 148 155 170 188 210 1049 198 1247 24 25
165 Saari Ilkka HylSy, Tuusula A 190 224 168 204 210 188 1184 60 1244 38 14
166 Stenroos Kaito Cosmic, Keski-Uusimaa C 147 135 159 211 189 180 1021 222 1243 22 23
167 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 170 152 138 166 201 188 1015 228 1243 16 32
168 Puranen Marja-Liisa Sepottaret, Helsinki C 150 182 172 167 177 149 997 246 1243 17 30
169 Virtanen Juhani SP, Vantaa B 190 183 206 189 176 172 1116 126 1242 17 39
170 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 162 200 189 173 159 179 1062 180 1242 18 30
171 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 171 171 165 198 171 156 1032 210 1242 18 28
172 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 198 149 199 211 173 179 1109 132 1241 23 28
173 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 161 132 167 183 217 165 1025 216 1241 20 27
174 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 180 222 208 200 200 170 1180 60 1240 28 33
175 Reen Sakari Kera, Kerava A 156 236 213 236 169 163 1173 66 1239 36 14
176 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 202 193 164 210 183 173 1125 114 1239 24 26
177 Piiroinen Esko PinKe, Kerava C 160 180 168 173 221 157 1059 180 1239 24 22
178 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 163 162 136 179 180 209 1029 210 1239 20 28
179 Kangas Leena Sepottaret, Helsinki C 158 198 146 160 148 177 987 252 1239 15 31
180 Saarela Rhea Kera, Kerava C 191 156 124 126 178 200 975 264 1239 19 21
181 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 149 171 181 161 165 159 986 252 1238 24 14
182 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 223 168 164 206 244 194 1199 36 1235 30 21
183 Reen Sakari Kera, Kerava A 196 208 212 177 183 191 1167 66 1233 34 21
184 Reen Aleksi Cosmic, Keski-Uusimaa B 143 224 164 129 212 199 1071 162 1233 25 23
185 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 161 166 189 166 173 173 1028 204 1232 21 23
186 Virta Raimo CarBo, Keski-Uusimaa C 166 168 200 187 199 149 1069 162 1231 20 31
187 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 233 179 213 193 181 189 1188 42 1230 27 33
188 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava A 163 188 200 206 222 214 1193 36 1229 32 25
189 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 185 153 199 183 172 157 1049 180 1229 18 31
190 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 134 192 193 223 196 188 1126 102 1228 28 23
191 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 180 177 159 214 172 188 1090 138 1228 24 29
192 Palonen Seppo PinKe, Kerava B 133 190 179 221 162 180 1065 162 1227 21 25
193 Asuinmaa Petri PinKe, Kerava C 183 154 133 202 200 163 1035 192 1227 19 29
194 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 188 236 181 180 203 187 1175 48 1223 26 27
195 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 137 193 212 160 200 188 1090 132 1222 21 33
196 Hyvönen Jarmo JBT, Keski-Uusimaa B 169 199 163 169 183 201 1084 138 1222 20 30
197 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 182 168 193 191 171 179 1084 138 1222 17 36
198 Saari Ilkka HylSy, Tuusula A 157 245 187 180 193 199 1161 60 1221 31 23
199 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 163 168 162 202 203 185 1083 138 1221 26 21
200 Kasula Hannu Kera, Kerava C 127 171 156 193 153 157 957 264 1221 19 16
201 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 191 199 182 179 195 178 1124 96 1220 23 29
202 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 187 171 194 168 195 167 1082 138 1220 22 28
203 Seppänen Rauno PinKe, Kerava C 160 195 163 150 177 176 1021 198 1219 23 23
204 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula B 221 147 154 169 176 159 1026 192 1218 14 34
205 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 198 167 236 141 196 171 1109 108 1217 29 24
206 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 205 158 204 148 158 230 1103 114 1217 33 14
207 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 181 208 190 141 167 198 1085 132 1217 24 24
208 Halonen Matti VanKei, Vantaa B 232 178 158 191 171 160 1090 126 1216 22 27
209 Kraappa Kim TBC, Tuusula B 167 178 193 167 194 185 1084 132 1216 23 29
210 Kasula Hannu Kera, Kerava C 122 188 153 159 200 130 952 264 1216 12 27
211 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 150 168 157 154 182 164 975 240 1215 13 32
212 Laavi Pertti Jackpot, Kerava B 197 192 173 193 181 182 1118 96 1214 28 25
213 Hanka Pauli SP, Vantaa B 145 190 223 185 152 181 1076 138 1214 27 22
214 Knuuttila Taina GBC, Keski-Uusimaa D 172 157 111 168 162 180 950 264 1214 17 24
215 Lyhykäinen Heikki CarBo, Keski-Uusimaa B 150 167 163 226 165 180 1051 162 1213 20 27
216 Knuuttila Taina GBC, Keski-Uusimaa D 157 168 159 146 174 145 949 264 1213 15 25
217 Forsström Jan SP, Vantaa A 174 207 219 189 176 193 1158 54 1212 26 28
218 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava B 224 164 190 180 202 166 1126 84 1210 33 20
219 Reen Sakari Kera, Kerava A 200 191 252 170 193 136 1142 66 1208 32 20
220 Knuuttila Taina GBC, Keski-Uusimaa D 176 179 155 135 158 139 942 264 1206 13 28
221 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 216 168 180 171 225 167 1127 78 1205 26 25
222 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 172 156 158 155 183 169 993 210 1203 18 27
223 Asuinmaa Petri PinKe, Kerava C 167 189 143 143 145 223 1010 192 1202 22 23
224 Asuinmaa Petri PinKe, Kerava C 191 162 128 171 176 180 1008 192 1200 22 21
225 Putkuri Viljo Kale, Kerava C 166 177 196 143 158 150 990 210 1200 15 30
226 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 152 192 172 188 168 189 1061 138 1199 27 21
227 Palonen Seppo PinKe, Kerava B 175 186 196 158 140 181 1036 162 1198 15 34
228 Ylimäki Veikko Tuus' Jo, Tuusula B 185 183 155 167 177 180 1047 150 1197 20 29
229 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 181 125 176 236 149 190 1057 138 1195 26 18
230 Pahlman Liisa PinKe, Kerava C 150 158 204 163 147 181 1003 192 1195 13 35
231 Holmen Raija Sepottaret, Helsinki C 144 185 190 147 140 161 967 228 1195 12 31
232 Raitisoja Petri BDT, Keski-Uusimaa A 174 153 191 169 248 199 1134 60 1194 28 21
233 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava B 168 194 135 215 183 213 1108 84 1192 32 18
234 Ekberg Tor Erik HylSy, Tuusula C 164 156 166 152 165 184 987 204 1191 13 32
235 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 168 168 187 212 166 151 1052 138 1190 27 20
236 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 201 157 195 130 146 245 1074 114 1188 28 19
237 Malkki Harri Kera, Kerava C 154 140 173 171 155 161 954 234 1188 14 30
238 Palonen Seppo PinKe, Kerava B 177 168 171 185 148 176 1025 162 1187 19 31
239 Saarela Rhea Kera, Kerava C 156 149 159 135 178 146 923 264 1187 14 23
240 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 166 167 206 179 186 166 1070 114 1184 21 30
241 Saari Ilkka HylSy, Tuusula A 191 199 165 172 192 203 1122 60 1182 30 24
242 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 204 181 141 140 200 202 1068 114 1182 27 22
243 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 125 156 169 189 209 195 1043 138 1181 20 29
244 Silvennoinen Miro Jackpot, Kerava B 131 165 209 247 204 134 1090 90 1180 31 17
245 Hiihtola Maritta CarBo, Keski-Uusimaa C 137 160 170 166 148 168 949 228 1177 14 29
246 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 149 186 158 169 135 128 925 252 1177 14 25
247 Ylikoski Esa VanKei, Vantaa C 191 173 178 151 152 133 978 198 1176 19 26
248 Kasula Hannu Kera, Kerava C 157 138 159 146 149 163 912 264 1176 17 21
249 Vaaralahti Taimi aCat, Hyvinkää C 153 115 156 158 161 169 912 264 1176 12 29
250 Vaaralahti Taisto UK88, Hyvinkää B 145 159 188 177 225 137 1031 144 1175 21 26
251 Pahlman Simo PinKe, Kerava B 172 181 136 184 153 245 1071 102 1173 18 31
252 Kalliomäki Keijo Kera, Kerava C 139 181 179 154 179 161 993 180 1173 17 26
253 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 159 163 148 199 181 183 1033 138 1171 24 23
254 Lindqvist Göran Futura BC, Porvoo B 155 199 127 189 184 149 1003 168 1171 19 25
255 Savolainen Seppo VanKei, Vantaa C 128 193 148 183 158 138 948 222 1170 21 16
256 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 200 202 199 184 153 170 1108 60 1168 26 24
257 Tuominen Erkki PinKe, Kerava D 165 121 119 184 147 168 904 264 1168 14 22
258 Kudel Iiro BDT, Keski-Uusimaa B 170 183 182 187 188 181 1091 72 1163 25 24
259 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 171 179 161 177 190 187 1065 96 1161 20 29
260 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 157 137 119 174 170 194 951 210 1161 16 27
261 Vettenranta Jari OB, Helsinki A 177 218 181 138 173 184 1071 84 1155 29 17
262 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 202 207 145 146 178 145 1023 132 1155 18 28
263 Kasula Hannu Kera, Kerava C 132 145 149 160 149 156 891 264 1155 17 20
264 Musakka Marjo Tuus' Jo, Tuusula C 155 139 199 116 156 178 943 210 1153 16 22
265 Saarela Rhea Kera, Kerava C 159 156 160 138 115 161 889 264 1153 15 19
266 Haikarainen Tuomo Futura BC, Porvoo A 165 168 155 235 202 155 1080 66 1146 23 26
267 Saarnio Pekka SP, Vantaa B 188 193 173 143 178 138 1013 132 1145 15 35
268 Kukkonen Helena Sepottaret, Helsinki B 155 196 175 147 184 144 1001 144 1145 16 32
269 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula B 134 139 139 162 188 191 953 192 1145 15 26
270 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 185 171 172 182 149 155 1014 126 1140 22 23
271 Jansson Ann-Marie TBC, Tuusula C 155 131 155 193 148 124 906 234 1140 9 31
272 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula B 171 136 178 170 126 165 946 192 1138 11 30
273 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 135 144 176 176 183 173 987 150 1137 18 23
274 Pahlman Liisa PinKe, Kerava C 170 129 180 144 178 149 950 186 1136 14 29
275 Asuinmaa Petri PinKe, Kerava C 146 178 172 121 142 179 938 198 1136 17 24
276 Pasanen Esko Kera, Kerava B 190 196 140 117 165 177 985 150 1135 16 30
277 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 156 182 160 177 160 157 992 138 1130 19 27
278 Ferm Kimmo Kera, Kerava D 115 167 142 146 146 149 865 264 1129 14 20
279 Hurri Timo PinKe, Kerava C 163 178 152 149 149 142 933 192 1125 22 16
280 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 172 203 187 178 161 181 1082 42 1124 20 31
281 Saarela Rhea Kera, Kerava C 153 134 142 126 169 129 853 264 1117 11 22
282 Ylikoski Eerik VanKei, Vantaa B 180 150 136 188 141 172 967 144 1111 19 25
283 Fager Paul SeitenViis, Kerava B 188 161 170 150 159 159 987 120 1107 18 25
284 Heinonen Tuomo TBC, Tuusula B 136 192 146 185 132 157 948 150 1098 19 20
285 Latvio Esa Kera, Kerava D 152 150 126 115 122 166 831 264 1095 14 19
286 Mattio Sakari Jackpot, Kerava B 136 197 138 138 205 139 953 126 1079 21 18
287 Latvio Esa Kera, Kerava D 118 141 153 151 115 132 810 264 1074 10 21
288 Huttunen Kari Kale, Kerava D 137 131 118 105 192 122 805 264 1069 14 14
289 Yliheikkilä Kerttu Cosmic, Keski-Uusimaa D 159 129 120 119 110 155 792 264 1056 12 19
290 Reen Tuomas Kera, Kerava D 146 119 134 122 139 126 786 264 1050 8 22
291 Latvio Esa Kera, Kerava D 144 123 99 120 163 133 782 264 1046 11 15
292 Latvio Esa Kera, Kerava D 136 114 117 135 112 117 731 264 995 9 15
293 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 194 182 144 200 183 166 720 114 834 26 23
© Viking Bowling & Supply 1987-2016 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 01.05.2016 15:17 Webmaster