| Keravan Keilahalli, Seitenviis turnamentti, 08.02.2016-20.03.2016 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Ratia Jari | Bay, Lahti | M | 238 | 237 | 247 | 268 | 245 | 228 | 1463 | 0 | 1463 | 50 | 13 |
| 2 | Pahlman Simo | PinKe, Kerava | B | 226 | 259 | 181 | 195 | 204 | 264 | 1329 | 102 | 1431 | 42 | 19 |
| 3 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | B | 246 | 228 | 239 | 194 | 214 | 198 | 1319 | 108 | 1427 | 42 | 18 |
| 4 | Vainio Mikko | Jackpot, Kerava | M | 208 | 255 | 210 | 258 | 226 | 268 | 1425 | 0 | 1425 | 47 | 15 |
| 5 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 218 | 231 | 246 | 186 | 227 | 180 | 1288 | 132 | 1420 | 36 | 18 |
| 6 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 197 | 270 | 247 | 195 | 244 | 203 | 1356 | 60 | 1416 | 41 | 23 |
| 7 | Pakonen Olli | Ailec, Helsinki | M | 279 | 226 | 228 | 280 | 191 | 206 | 1410 | 0 | 1410 | 46 | 18 |
| 8 | Forsström Teuvo | SeitenViis, Kerava | B | 225 | 234 | 243 | 199 | 190 | 225 | 1316 | 90 | 1406 | 40 | 16 |
| 9 | Mäntylä Erkki | PinKe, Kerava | B | 175 | 203 | 202 | 222 | 247 | 191 | 1240 | 156 | 1396 | 34 | 22 |
| 10 | Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 233 | 203 | 215 | 203 | 223 | 174 | 1251 | 144 | 1395 | 30 | 27 |
| 11 | Westlin Joakim | Pinjets, Hyvinkää | M | 247 | 229 | 202 | 205 | 245 | 266 | 1394 | 0 | 1394 | 44 | 15 |
| 12 | Sinilaakso Jarmo | Mistral, Porvoo | M | 227 | 193 | 177 | 279 | 289 | 226 | 1391 | 0 | 1391 | 40 | 20 |
| 13 | Joensuu Heikki | VanKei, Vantaa | C | 186 | 171 | 225 | 233 | 210 | 161 | 1186 | 204 | 1390 | 28 | 28 |
| 14 | Franzen Gunnar | SeitenViis, Kerava | A | 197 | 253 | 201 | 180 | 277 | 204 | 1312 | 72 | 1384 | 38 | 20 |
| 15 | Nicklen Kimmo | RKM-Vantaa, Vantaa | A | 203 | 202 | 242 | 205 | 266 | 215 | 1333 | 48 | 1381 | 39 | 21 |
| 16 | Ylikoski Juha | Bermuda BT, Hyvinkää | C | 194 | 200 | 189 | 187 | 180 | 192 | 1142 | 234 | 1376 | 25 | 29 |
| lisäksi Desperado viimeisen viikonlopun (19.-20.3.) 2 parasta ei finaaliin selviytynyttä: | ||||||||||||||
| 1 De | Tamminen Jarmo | UK88, Hyvinkää | B | 233 | 213 | 223 | 182 | 193 | 210 | 1254 | 108 | 1362 | 35 | 22 |
| 2 De | Silvennoinen Miro | Jackpot, Kerava | B | 214 | 193 | 229 | 216 | 193 | 212 | 1257 | 90 | 1347 | 34 | 20 |
| 17 | Tamminen Jarmo | UK88, Hyvinkää | B | 233 | 213 | 223 | 182 | 193 | 210 | 1254 | 108 | 1362 | 35 | 22 |
| 18 | Kinnunen Carl | HylSy, Tuusula | C | 203 | 216 | 154 | 204 | 187 | 223 | 1187 | 174 | 1361 | 36 | 22 |
| 19 | Salo Joona | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 237 | 225 | 200 | 158 | 167 | 193 | 1180 | 180 | 1360 | 32 | 17 |
| 20 | Paakkonen Reijo | SeitenViis, Kerava | B | 234 | 154 | 198 | 242 | 191 | 206 | 1225 | 132 | 1357 | 30 | 26 |
| 21 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | A | 247 | 195 | 217 | 240 | 161 | 256 | 1316 | 36 | 1352 | 39 | 23 |
| 22 | Kyttälä Erkki | PinKe, Kerava | C | 180 | 200 | 218 | 182 | 184 | 164 | 1128 | 222 | 1350 | 31 | 18 |
| 23 | Silvennoinen Miro | Jackpot, Kerava | B | 214 | 193 | 229 | 216 | 193 | 212 | 1257 | 90 | 1347 | 34 | 20 |
| 24 | Mitikka Pekka | Bay, Lahti | B | 223 | 218 | 193 | 186 | 226 | 180 | 1226 | 120 | 1346 | 38 | 19 |
| 25 | Piiroinen Esko | PinKe, Kerava | C | 176 | 222 | 225 | 188 | 188 | 149 | 1148 | 198 | 1346 | 25 | 27 |
| 26 | Lindberg Tuomo | TeKe, Riihimäki | A | 185 | 213 | 191 | 227 | 204 | 236 | 1256 | 84 | 1340 | 36 | 26 |
| 27 | Leskinen Pekka | Jackpot, Kerava | B | 196 | 216 | 209 | 237 | 212 | 173 | 1243 | 96 | 1339 | 38 | 23 |
| 28 | Mäkinen Tero | HylSy, Tuusula | C | 170 | 180 | 181 | 268 | 182 | 175 | 1156 | 180 | 1336 | 28 | 25 |
| 29 | Laavi Pertti | Jackpot, Kerava | B | 237 | 211 | 171 | 214 | 177 | 222 | 1232 | 96 | 1328 | 26 | 32 |
| 30 | Hirvelä Jaakko | Se-Pe, Seinäjoki | B | 211 | 214 | 223 | 172 | 225 | 180 | 1225 | 102 | 1327 | 34 | 25 |
| 31 | Knuuttila Timo | GBC, Keski-Uusimaa | C | 180 | 171 | 159 | 224 | 199 | 184 | 1117 | 210 | 1327 | 25 | 27 |
| 32 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 166 | 169 | 188 | 209 | 245 | 205 | 1182 | 144 | 1326 | 26 | 29 |
| 33 | Hiihtola Maritta | CarBo, Keski-Uusimaa | C | 152 | 192 | 216 | 199 | 178 | 157 | 1094 | 228 | 1322 | 22 | 26 |
| 34 | Rikkola Juuso | Pinjets, Hyvinkää | M | 226 | 213 | 214 | 245 | 222 | 201 | 1321 | 0 | 1321 | 38 | 21 |
| 35 | Kudel Iiro | BDT, Keski-Uusimaa | B | 222 | 211 | 224 | 178 | 180 | 233 | 1248 | 72 | 1320 | 34 | 16 |
| 36 | Pellikka Toni | BDT, Keski-Uusimaa | B | 184 | 224 | 205 | 213 | 170 | 197 | 1193 | 126 | 1319 | 34 | 20 |
| 37 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 162 | 161 | 172 | 226 | 236 | 230 | 1187 | 132 | 1319 | 32 | 23 |
| 38 | Liukkonen Niko | GH, Rauma | M | 190 | 201 | 216 | 248 | 171 | 289 | 1315 | 0 | 1315 | 36 | 21 |
| 39 | Karppi Lasse | TeKe, Riihimäki | B | 237 | 181 | 171 | 238 | 155 | 235 | 1217 | 96 | 1313 | 37 | 19 |
| 40 | Ikonen Matti | Argon, Vantaa | B | 244 | 178 | 233 | 180 | 182 | 200 | 1217 | 96 | 1313 | 33 | 24 |
| 41 | Wathen Juha | SeitenViis, Kerava | B | 178 | 198 | 219 | 200 | 168 | 212 | 1175 | 138 | 1313 | 31 | 22 |
| 42 | Nurmi Jouni | TBC, Tuusula | B | 224 | 170 | 223 | 169 | 184 | 215 | 1185 | 126 | 1311 | 34 | 19 |
| 43 | Hyvönen Jarmo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 176 | 181 | 225 | 179 | 206 | 188 | 1155 | 156 | 1311 | 27 | 28 |
| 44 | Tukiainen Antti | Mistral, Porvoo | M | 279 | 201 | 161 | 195 | 222 | 222 | 1280 | 24 | 1304 | 42 | 17 |
| 45 | Ilmaranta Kalevi | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 168 | 191 | 234 | 184 | 179 | 192 | 1148 | 156 | 1304 | 29 | 24 |
| 46 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 185 | 190 | 158 | 222 | 235 | 216 | 1206 | 96 | 1302 | 31 | 20 |
| 47 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 196 | 202 | 192 | 256 | 229 | 226 | 1301 | 0 | 1301 | 35 | 27 |
| 48 | Nieminen Esa | HylSy, Tuusula | M | 169 | 250 | 221 | 206 | 217 | 237 | 1300 | 0 | 1300 | 38 | 18 |
| 49 | Havanko Juho | Kera, Kerava | M | 180 | 209 | 248 | 238 | 223 | 187 | 1285 | 12 | 1297 | 37 | 25 |
| 50 | Pitkänen Olli-Pekka | Pinjets, Hyvinkää | M | 210 | 246 | 224 | 191 | 215 | 202 | 1288 | 6 | 1294 | 33 | 32 |
| 51 | Komulainen Lauri | PinKe, Kerava | B | 172 | 203 | 209 | 181 | 182 | 190 | 1137 | 156 | 1293 | 26 | 29 |
| 52 | Tuukkanen Harri | Kera, Kerava | B | 199 | 200 | 221 | 200 | 188 | 200 | 1208 | 84 | 1292 | 35 | 22 |
| 53 | Vuorio Pasi | JBT, Keski-Uusimaa | B | 190 | 179 | 183 | 183 | 223 | 170 | 1128 | 162 | 1290 | 25 | 30 |
| 54 | Saari Ilkka | HylSy, Tuusula | A | 217 | 191 | 190 | 208 | 214 | 215 | 1235 | 54 | 1289 | 36 | 22 |
| 55 | Saukkonen Risto | Tuus' Jo, Tuusula | C | 181 | 159 | 173 | 176 | 150 | 186 | 1025 | 264 | 1289 | 15 | 33 |
| 56 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 144 | 169 | 163 | 166 | 221 | 197 | 1060 | 228 | 1288 | 18 | 30 |
| 57 | Reen Sakari | Kera, Kerava | A | 205 | 177 | 215 | 202 | 224 | 198 | 1221 | 66 | 1287 | 30 | 32 |
| 58 | Mahlamäki Keijo | Kale, Kerava | C | 160 | 191 | 170 | 160 | 163 | 188 | 1032 | 252 | 1284 | 19 | 28 |
| 59 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | A | 178 | 170 | 236 | 192 | 225 | 234 | 1235 | 48 | 1283 | 33 | 25 |
| 60 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | B | 236 | 175 | 188 | 182 | 213 | 175 | 1169 | 114 | 1283 | 26 | 30 |
| 61 | Kraappa Kim | TBC, Tuusula | B | 175 | 222 | 182 | 195 | 193 | 178 | 1145 | 138 | 1283 | 30 | 24 |
| 62 | Reen Aleksi | Cosmic, Keski-Uusimaa | B | 202 | 172 | 163 | 187 | 188 | 209 | 1121 | 162 | 1283 | 28 | 22 |
| 63 | Ikonen Seija | TBC, Tuusula | C | 154 | 188 | 182 | 193 | 173 | 189 | 1079 | 204 | 1283 | 13 | 43 |
| 64 | Kasula Hannu | Kera, Kerava | C | 119 | 145 | 226 | 180 | 158 | 191 | 1019 | 264 | 1283 | 24 | 20 |
| 65 | Savolainen Ari | JBT, Keski-Uusimaa | B | 182 | 170 | 225 | 205 | 213 | 167 | 1162 | 120 | 1282 | 26 | 27 |
| 66 | Rainio Mauri | WSK, Porvoo | C | 162 | 197 | 194 | 161 | 185 | 203 | 1102 | 180 | 1282 | 27 | 22 |
| 67 | Hyyrynen Mika | Jackpot, Kerava | D | 172 | 192 | 142 | 177 | 179 | 156 | 1018 | 264 | 1282 | 16 | 30 |
| 68 | Hämäläinen Jussi | HylSy, Tuusula | B | 149 | 236 | 220 | 177 | 206 | 203 | 1191 | 90 | 1281 | 37 | 17 |
| 69 | Janger Stig | HylSy, Tuusula | B | 201 | 201 | 203 | 159 | 222 | 181 | 1167 | 114 | 1281 | 30 | 25 |
| 70 | Hytönen Antero | HylSy, Tuusula | A | 188 | 212 | 196 | 199 | 180 | 214 | 1189 | 90 | 1279 | 28 | 29 |
| 71 | Valkokivi Juhani | Kera, Kerava | C | 170 | 167 | 167 | 152 | 158 | 243 | 1057 | 222 | 1279 | 17 | 31 |
| 72 | Leskinen Suvi | Ke-Ro, Helsinki | B | 181 | 201 | 173 | 211 | 176 | 215 | 1157 | 120 | 1277 | 34 | 23 |
| 73 | Rauha Timo | WSK, Porvoo | B | 152 | 181 | 188 | 201 | 191 | 202 | 1115 | 162 | 1277 | 28 | 19 |
| 74 | Tastula Teresa | URA, Porvoo | C | 166 | 184 | 192 | 182 | 133 | 168 | 1025 | 252 | 1277 | 18 | 27 |
| 75 | Norha Petri | JBT, Keski-Uusimaa | B | 242 | 165 | 161 | 213 | 203 | 190 | 1174 | 102 | 1276 | 32 | 23 |
| 76 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | B | 175 | 166 | 202 | 176 | 180 | 244 | 1143 | 132 | 1275 | 21 | 32 |
| 77 | Takko Petri | JBT, Keski-Uusimaa | A | 160 | 218 | 186 | 204 | 192 | 254 | 1214 | 60 | 1274 | 32 | 27 |
| 78 | Lönnroth Patrik | Mistral, Porvoo | A | 212 | 207 | 193 | 201 | 190 | 215 | 1218 | 54 | 1272 | 35 | 21 |
| 79 | Laakso Kalervo | ERÄ, Helsinki | B | 146 | 201 | 189 | 191 | 190 | 187 | 1104 | 168 | 1272 | 28 | 24 |
| 80 | Seppänen Rauno | PinKe, Kerava | C | 181 | 186 | 196 | 190 | 162 | 159 | 1074 | 198 | 1272 | 26 | 23 |
| 81 | Ahlfors Markku | Kera, Kerava | C | 194 | 223 | 150 | 181 | 151 | 157 | 1056 | 216 | 1272 | 24 | 24 |
| 82 | Kovalainen Juhani | TBC, Tuusula | C | 182 | 196 | 167 | 168 | 183 | 157 | 1053 | 216 | 1269 | 15 | 37 |
| 83 | Fager Paul | SeitenViis, Kerava | B | 199 | 199 | 186 | 169 | 240 | 149 | 1142 | 126 | 1268 | 25 | 26 |
| 84 | Laapas Heikki | JetSet, Lappeenranta | B | 225 | 180 | 183 | 159 | 178 | 170 | 1095 | 168 | 1263 | 26 | 22 |
| 85 | Kartano Mauno | SeitenViis, Kerava | C | 149 | 188 | 195 | 145 | 180 | 202 | 1059 | 204 | 1263 | 23 | 26 |
| 86 | Silvasti Timo | UK88, Hyvinkää | B | 147 | 215 | 182 | 213 | 212 | 166 | 1135 | 126 | 1261 | 29 | 26 |
| 87 | Palonen Seppo | PinKe, Kerava | B | 183 | 192 | 166 | 178 | 166 | 214 | 1099 | 162 | 1261 | 24 | 27 |
| 88 | Ränssi Tapio | Jackpot, Kerava | A | 177 | 244 | 201 | 223 | 199 | 185 | 1229 | 30 | 1259 | 28 | 34 |
| 89 | Hämäläinen Jyri | ET, Kotka | M | 204 | 162 | 258 | 192 | 223 | 203 | 1242 | 12 | 1254 | 42 | 15 |
| 90 | Ahonen Leo | TaKu, Riihimäki | M | 166 | 225 | 211 | 222 | 208 | 186 | 1218 | 36 | 1254 | 40 | 16 |
| 91 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 183 | 187 | 182 | 167 | 143 | 192 | 1054 | 198 | 1252 | 18 | 30 |
| 92 | Stenroos Kaito | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 191 | 157 | 173 | 159 | 200 | 144 | 1024 | 228 | 1252 | 18 | 28 |
| 93 | Linna Seppo | JBT, Keski-Uusimaa | C | 135 | 177 | 182 | 170 | 204 | 185 | 1053 | 198 | 1251 | 21 | 26 |
| 94 | Ratia Riikka | Bay, Lahti | A | 196 | 218 | 180 | 192 | 200 | 204 | 1190 | 60 | 1250 | 33 | 27 |
| 95 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 158 | 168 | 129 | 214 | 171 | 176 | 1016 | 234 | 1250 | 19 | 26 |
| 96 | Laitinen Heikki | AS, Kouvola | A | 206 | 204 | 224 | 200 | 180 | 181 | 1195 | 54 | 1249 | 31 | 26 |
| 97 | Pahlman Liisa | PinKe, Kerava | C | 159 | 169 | 180 | 199 | 179 | 171 | 1057 | 192 | 1249 | 24 | 22 |
| 98 | Mattio Sakari | Jackpot, Kerava | B | 178 | 227 | 161 | 218 | 171 | 167 | 1122 | 126 | 1248 | 27 | 28 |
| 99 | Lindberg Helena | TeKe, Riihimäki | C | 187 | 173 | 149 | 164 | 156 | 167 | 996 | 252 | 1248 | 17 | 30 |
| 100 | Kananen Erkki | SeitenViis, Kerava | C | 167 | 201 | 189 | 180 | 170 | 172 | 1079 | 168 | 1247 | 17 | 36 |
| 101 | Elf Anne | aCat, Hyvinkää | C | 162 | 191 | 176 | 105 | 168 | 192 | 994 | 252 | 1246 | 17 | 25 |
| 102 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | C | 191 | 198 | 138 | 153 | 141 | 238 | 1059 | 186 | 1245 | 22 | 25 |
| 103 | Vainio Eeva-Liisa | SeitenViis, Kerava | C | 148 | 177 | 126 | 178 | 172 | 192 | 993 | 252 | 1245 | 17 | 26 |
| 104 | Paananen Pirkko | Tuus' Jo, Tuusula | D | 158 | 136 | 180 | 169 | 179 | 159 | 981 | 264 | 1245 | 16 | 30 |
| 105 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | B | 185 | 193 | 178 | 222 | 222 | 148 | 1148 | 96 | 1244 | 25 | 29 |
| 106 | Musakka Marjo | Tuus' Jo, Tuusula | C | 186 | 164 | 170 | 152 | 192 | 169 | 1033 | 210 | 1243 | 20 | 32 |
| 107 | Nurminen Vesa | VanKei, Vantaa | C | 179 | 154 | 187 | 148 | 188 | 171 | 1027 | 216 | 1243 | 23 | 23 |
| 108 | Salomäki Esko | Killer, Tuusula | C | 202 | 113 | 162 | 175 | 149 | 190 | 991 | 252 | 1243 | 20 | 25 |
| 109 | Valtanen Janne | HyKe, Hyvinkää | A | 210 | 178 | 224 | 214 | 198 | 158 | 1182 | 60 | 1242 | 27 | 28 |
| 110 | Manninen Eeva | Jokerit, Helsinki | C | 155 | 197 | 199 | 160 | 135 | 156 | 1002 | 240 | 1242 | 17 | 29 |
| 111 | Vaaralahti Taimi | aCat, Hyvinkää | C | 183 | 161 | 187 | 139 | 161 | 147 | 978 | 264 | 1242 | 19 | 24 |
| 112 | Vettenranta Jari | OB, Helsinki | A | 167 | 193 | 191 | 256 | 170 | 180 | 1157 | 84 | 1241 | 32 | 19 |
| 113 | Manninen Jukka | Watterit, Keski-Savo | B | 195 | 154 | 181 | 179 | 171 | 205 | 1085 | 156 | 1241 | 18 | 33 |
| 114 | Lepistö Kaj | TIKS, Vantaa | B | 214 | 159 | 176 | 222 | 166 | 170 | 1107 | 132 | 1239 | 24 | 26 |
| 115 | Knuuttila Taina | GBC, Keski-Uusimaa | D | 192 | 148 | 141 | 157 | 146 | 191 | 975 | 264 | 1239 | 17 | 26 |
| 116 | Tihtonen Pertti | SeitenViis, Kerava | C | 170 | 150 | 161 | 191 | 156 | 158 | 986 | 252 | 1238 | 17 | 27 |
| 117 | Ranta-Hytönen Cindy | TBC, Tuusula | B | 158 | 188 | 190 | 179 | 170 | 160 | 1045 | 192 | 1237 | 18 | 32 |
| 118 | Karjunen Sakari | JBT, Keski-Uusimaa | C | 197 | 181 | 190 | 176 | 148 | 158 | 1050 | 186 | 1236 | 22 | 24 |
| 119 | Kyllönen Eero | WSK, Porvoo | C | 214 | 133 | 162 | 163 | 181 | 155 | 1008 | 228 | 1236 | 19 | 26 |
| 120 | Pohja Matti | SeitenViis, Kerava | C | 188 | 147 | 146 | 168 | 173 | 174 | 996 | 240 | 1236 | 23 | 19 |
| 121 | Holmen Kaj | JBT, Keski-Uusimaa | B | 175 | 179 | 180 | 171 | 181 | 180 | 1066 | 168 | 1234 | 28 | 22 |
| 122 | Pasanen Veikko | Siniset, Riihimäki | C | 181 | 162 | 179 | 134 | 171 | 155 | 982 | 252 | 1234 | 17 | 25 |
| 123 | Ripatti Hannes | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 168 | 155 | 136 | 153 | 163 | 193 | 968 | 264 | 1232 | 20 | 23 |
| 124 | Vilen Matti | Kale, Kerava | D | 168 | 203 | 118 | 158 | 150 | 171 | 968 | 264 | 1232 | 12 | 30 |
| 125 | Leino Kari | Futura BC, Porvoo | C | 200 | 141 | 158 | 165 | 174 | 189 | 1027 | 204 | 1231 | 20 | 27 |
| 126 | Keskiniva Jaana | URA, Porvoo | C | 145 | 174 | 172 | 193 | 186 | 156 | 1026 | 204 | 1230 | 19 | 26 |
| 127 | Kinnunen Ari | Argon, Vantaa | B | 185 | 195 | 198 | 222 | 166 | 149 | 1115 | 114 | 1229 | 28 | 21 |
| 128 | Pasanen Esko | Kera, Kerava | B | 173 | 167 | 158 | 192 | 222 | 173 | 1085 | 144 | 1229 | 22 | 29 |
| 129 | Hurri Timo | PinKe, Kerava | C | 184 | 134 | 202 | 181 | 154 | 188 | 1043 | 186 | 1229 | 25 | 19 |
| 130 | Aalto Markku | TKS, Helsinki | C | 156 | 178 | 176 | 162 | 172 | 191 | 1035 | 192 | 1227 | 27 | 20 |
| 131 | Naatti Anni | aCat, Hyvinkää | C | 200 | 140 | 139 | 214 | 152 | 172 | 1017 | 210 | 1227 | 24 | 20 |
| 132 | Ylimäki Veikko | Tuus' Jo, Tuusula | B | 181 | 168 | 191 | 177 | 186 | 166 | 1069 | 156 | 1225 | 22 | 30 |
| 133 | Salminen Mauno | HylSy, Tuusula | A | 190 | 196 | 186 | 191 | 175 | 202 | 1140 | 84 | 1224 | 25 | 30 |
| 134 | Saarinen Mauri | TaKu, Riihimäki | C | 158 | 172 | 151 | 159 | 176 | 174 | 990 | 234 | 1224 | 12 | 33 |
| 135 | Mäntynen Jari | Bay, Lahti | A | 187 | 210 | 212 | 167 | 184 | 197 | 1157 | 66 | 1223 | 31 | 21 |
| 136 | Lehtinen Reijo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 190 | 169 | 175 | 171 | 209 | 188 | 1102 | 120 | 1222 | 21 | 33 |
| 137 | Marttila Tiina | SeitenViis, Kerava | C | 195 | 155 | 202 | 151 | 136 | 178 | 1017 | 204 | 1221 | 17 | 29 |
| 138 | Mikkola Kari | TBC, Tuusula | B | 189 | 178 | 170 | 184 | 189 | 178 | 1088 | 132 | 1220 | 25 | 22 |
| 139 | Lindqvist Göran | Futura BC, Porvoo | B | 165 | 214 | 151 | 203 | 182 | 143 | 1058 | 162 | 1220 | 20 | 25 |
| 140 | Asuinmaa Petri | PinKe, Kerava | C | 157 | 179 | 166 | 163 | 181 | 182 | 1028 | 192 | 1220 | 16 | 34 |
| 141 | Syrjä Matti | UK88, Hyvinkää | C | 215 | 176 | 132 | 167 | 112 | 202 | 1004 | 216 | 1220 | 16 | 25 |
| 142 | Parkkamäki Veli-Jukka | Tuus' Jo, Tuusula | C | 195 | 169 | 158 | 169 | 181 | 179 | 1051 | 168 | 1219 | 21 | 29 |
| 143 | Rahkonen Veikko | TaKu, Riihimäki | B | 176 | 146 | 202 | 189 | 189 | 190 | 1092 | 126 | 1218 | 27 | 16 |
| 144 | Salminen Juha | TeKe, Riihimäki | B | 165 | 137 | 166 | 177 | 233 | 184 | 1062 | 156 | 1218 | 23 | 25 |
| 145 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 178 | 168 | 169 | 159 | 128 | 175 | 977 | 240 | 1217 | 11 | 35 |
| 146 | Rosendahl Arto | TKS, Helsinki | B | 178 | 151 | 193 | 151 | 207 | 168 | 1048 | 168 | 1216 | 24 | 22 |
| 147 | Tuominen Erkki | PinKe, Kerava | D | 158 | 173 | 125 | 166 | 174 | 156 | 952 | 264 | 1216 | 16 | 27 |
| 148 | Vaaralahti Taisto | UK88, Hyvinkää | B | 178 | 157 | 169 | 224 | 121 | 223 | 1072 | 138 | 1210 | 26 | 18 |
| 149 | Saario Maritta | Tuus' Jo, Tuusula | C | 179 | 179 | 169 | 152 | 156 | 165 | 1000 | 210 | 1210 | 16 | 32 |
| 150 | Ahonen Kari | Futura BC, Porvoo | B | 212 | 182 | 189 | 171 | 175 | 196 | 1125 | 84 | 1209 | 28 | 26 |
| 151 | Nurmi Kari | Kiffen, Helsinki | B | 161 | 189 | 241 | 186 | 166 | 170 | 1113 | 96 | 1209 | 25 | 27 |
| 152 | Partanen Juha | Mistral, Porvoo | B | 200 | 170 | 152 | 154 | 235 | 194 | 1105 | 102 | 1207 | 23 | 27 |
| 153 | Lamberg Taisto | WSK, Porvoo | B | 172 | 185 | 171 | 157 | 212 | 148 | 1045 | 162 | 1207 | 23 | 25 |
| 154 | Rahikainen Seppo | Tuus' Jo, Tuusula | C | 160 | 176 | 173 | 163 | 190 | 171 | 1033 | 174 | 1207 | 21 | 31 |
| 155 | Kekkonen Raila | Finnair, Helsinki | C | 136 | 173 | 147 | 190 | 185 | 184 | 1015 | 192 | 1207 | 16 | 32 |
| 156 | Paasonen Matti | Jackpot, Kerava | A | 179 | 169 | 176 | 235 | 225 | 186 | 1170 | 36 | 1206 | 30 | 19 |
| 157 | Putkuri Viljo | Kale, Kerava | C | 167 | 158 | 181 | 142 | 152 | 188 | 988 | 210 | 1198 | 15 | 28 |
| 158 | Räty Isto | Tuus' Jo, Tuusula | B | 169 | 178 | 176 | 191 | 163 | 182 | 1059 | 138 | 1197 | 29 | 17 |
| 159 | Ratilainen Jari | Jokerit, Helsinki | D | 134 | 155 | 165 | 153 | 133 | 193 | 933 | 264 | 1197 | 18 | 23 |
| 160 | Strömberg Emil | Bay, Lahti | M | 191 | 141 | 222 | 207 | 225 | 191 | 1177 | 18 | 1195 | 34 | 21 |
| 161 | Miettinen Pentti | K-29, Turku | C | 167 | 164 | 171 | 140 | 167 | 170 | 979 | 216 | 1195 | 12 | 32 |
| 162 | Parikka Veikko | UK88, Hyvinkää | D | 160 | 141 | 135 | 154 | 172 | 169 | 931 | 264 | 1195 | 18 | 24 |
| 163 | Lampinen Markku | Wa-Ke-Ke, Joensuu | B | 213 | 190 | 162 | 204 | 216 | 148 | 1133 | 60 | 1193 | 27 | 27 |
| 164 | Heinonen Tuomo | TBC, Tuusula | B | 201 | 173 | 184 | 148 | 180 | 156 | 1042 | 150 | 1192 | 24 | 20 |
| 165 | Immonen Terho | TKS, Helsinki | B | 192 | 155 | 179 | 155 | 168 | 169 | 1018 | 174 | 1192 | 14 | 36 |
| 166 | Heino Raimo | TaKu, Riihimäki | A | 214 | 183 | 167 | 184 | 189 | 168 | 1105 | 84 | 1189 | 26 | 27 |
| 167 | Nyman Ahti | WSK, Porvoo | B | 155 | 189 | 173 | 202 | 139 | 168 | 1026 | 162 | 1188 | 22 | 24 |
| 168 | Huttunen Kari | Kale, Kerava | D | 158 | 120 | 138 | 210 | 156 | 139 | 921 | 264 | 1185 | 17 | 18 |
| 169 | Koski Arja | TBC, Tuusula | C | 131 | 165 | 148 | 180 | 163 | 161 | 948 | 234 | 1182 | 13 | 30 |
| 170 | Ivaska Sirpa | aCat, Hyvinkää | C | 160 | 138 | 171 | 161 | 146 | 157 | 933 | 240 | 1173 | 15 | 24 |
| 171 | Kalliomäki Keijo | Kera, Kerava | C | 152 | 167 | 171 | 149 | 163 | 190 | 992 | 180 | 1172 | 17 | 31 |
| 172 | Siira Virpi | URA, Porvoo | C | 170 | 145 | 152 | 168 | 133 | 182 | 950 | 222 | 1172 | 11 | 29 |
| 173 | Kekki Riitta | Vampit, Vantaa | B | 144 | 149 | 144 | 222 | 174 | 193 | 1026 | 144 | 1170 | 16 | 33 |
| 174 | Tamminen Tuula | aCat, Hyvinkää | A | 211 | 198 | 177 | 195 | 182 | 158 | 1121 | 48 | 1169 | 20 | 36 |
| 175 | Lindberg Leif | Finnair, Helsinki | B | 179 | 159 | 165 | 167 | 183 | 189 | 1042 | 126 | 1168 | 18 | 33 |
| 176 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 158 | 125 | 181 | 158 | 149 | 132 | 903 | 264 | 1167 | 10 | 29 |
| 177 | Sällström Pekka | HylSy, Tuusula | B | 188 | 138 | 170 | 187 | 190 | 157 | 1030 | 132 | 1162 | 18 | 31 |
| 178 | Malin Annikki | SeitenViis, Kerava | C | 169 | 148 | 190 | 135 | 149 | 178 | 969 | 186 | 1155 | 14 | 28 |
| 179 | Aaltonen Pekka | HylSy, Tuusula | C | 153 | 128 | 146 | 173 | 152 | 197 | 949 | 204 | 1153 | 23 | 16 |
| 180 | Finnbäck Eija | URA, Porvoo | B | 150 | 149 | 174 | 199 | 175 | 152 | 999 | 150 | 1149 | 15 | 30 |
| 181 | Parviainen Ilkka | RKM-Vantaa, Vantaa | M | 147 | 162 | 215 | 192 | 175 | 220 | 1111 | 36 | 1147 | 26 | 28 |
