| Keravan Keilahalli, Pinken Tammikaadot, 28.12.2015-07.02.2016 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Pahlman Simo | PinKe, Kerava | B | 217 | 201 | 256 | 244 | 192 | 223 | 1333 | 96 | 1429 | 37 | 24 |
| 2 | Tynjälä Jesse | Kera, Kerava | B | 180 | 214 | 206 | 173 | 264 | 220 | 1257 | 162 | 1419 | 35 | 20 |
| 3 | Reen Aleksi | Cosmic, Keski-Uusimaa | B | 157 | 266 | 179 | 198 | 232 | 216 | 1248 | 168 | 1416 | 38 | 20 |
| 4 | Nieminen Esa | HylSy, Tuusula | M | 239 | 255 | 246 | 258 | 205 | 208 | 1411 | 0 | 1411 | 47 | 14 |
| 5 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | B | 224 | 207 | 230 | 236 | 160 | 233 | 1290 | 108 | 1398 | 41 | 17 |
| 6 | Vainio Mikko | Jackpot, Kerava | M | 225 | 236 | 249 | 258 | 215 | 214 | 1397 | 0 | 1397 | 44 | 24 |
| 7 | Paakkonen Reijo | SeitenViis, Kerava | B | 189 | 140 | 222 | 300 | 175 | 222 | 1248 | 144 | 1392 | 30 | 25 |
| 8 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | B | 237 | 203 | 217 | 180 | 221 | 225 | 1283 | 108 | 1391 | 35 | 24 |
| 9 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 190 | 200 | 195 | 188 | 212 | 164 | 1149 | 240 | 1389 | 25 | 30 |
| 10 | Parkkamäki Veli-Jukka | Tuus' Jo, Tuusula | C | 199 | 184 | 211 | 212 | 193 | 213 | 1212 | 174 | 1386 | 32 | 25 |
| 11 | Wathen Juha | SeitenViis, Kerava | B | 194 | 195 | 201 | 183 | 235 | 236 | 1244 | 138 | 1382 | 36 | 21 |
| 12 | Havanko Juho | Kera, Kerava | A | 214 | 197 | 259 | 236 | 198 | 259 | 1363 | 18 | 1381 | 43 | 19 |
| 13 | Franzen Gunnar | SeitenViis, Kerava | A | 235 | 171 | 214 | 214 | 245 | 214 | 1293 | 84 | 1377 | 34 | 27 |
| 14 | Ränssi Tapio | Jackpot, Kerava | A | 233 | 216 | 234 | 193 | 232 | 230 | 1338 | 36 | 1374 | 43 | 16 |
| 15 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 268 | 190 | 214 | 184 | 265 | 181 | 1302 | 66 | 1368 | 38 | 18 |
| 16 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 160 | 200 | 194 | 233 | 196 | 181 | 1164 | 204 | 1368 | 22 | 34 |
| 17 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 202 | 238 | 261 | 224 | 211 | 226 | 1362 | 0 | 1362 | 42 | 21 |
| 18 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | A | 220 | 222 | 206 | 205 | 235 | 212 | 1300 | 54 | 1354 | 38 | 21 |
| 19 | Marttila Tiina | SeitenViis, Kerava | C | 216 | 211 | 167 | 183 | 192 | 187 | 1156 | 198 | 1354 | 25 | 33 |
| 20 | Kallio Keijo | Seiskat, Tampere | C | 182 | 226 | 153 | 203 | 200 | 189 | 1153 | 198 | 1351 | 27 | 24 |
| 21 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | A | 172 | 243 | 256 | 206 | 245 | 202 | 1324 | 24 | 1348 | 40 | 20 |
| 22 | Joensuu Heikki | VanKei, Vantaa | C | 152 | 160 | 188 | 257 | 201 | 184 | 1142 | 204 | 1346 | 29 | 24 |
| 23 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | B | 245 | 212 | 187 | 191 | 203 | 192 | 1230 | 114 | 1344 | 31 | 32 |
| 24 | Haikarainen Tuomo | Futura BC, Porvoo | A | 172 | 246 | 174 | 181 | 264 | 246 | 1283 | 60 | 1343 | 35 | 24 |
| 25 | Mäntylä Erkki | PinKe, Kerava | B | 195 | 156 | 227 | 191 | 203 | 215 | 1187 | 156 | 1343 | 33 | 19 |
| 26 | Laavi Pertti | Jackpot, Kerava | B | 202 | 216 | 193 | 224 | 201 | 195 | 1231 | 102 | 1333 | 33 | 25 |
| 27 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 174 | 256 | 214 | 200 | 170 | 175 | 1189 | 144 | 1333 | 26 | 29 |
| 28 | Stenroos Kaito | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 171 | 191 | 200 | 157 | 203 | 157 | 1079 | 252 | 1331 | 22 | 25 |
| 29 | Ristimäki Jukka | Ailec, Helsinki | M | 190 | 211 | 192 | 215 | 235 | 247 | 1290 | 36 | 1326 | 38 | 23 |
| 30 | Valkokivi Juhani | Kera, Kerava | C | 193 | 166 | 206 | 165 | 175 | 191 | 1096 | 228 | 1324 | 25 | 24 |
| 31 | Fager Paul | SeitenViis, Kerava | B | 189 | 226 | 219 | 193 | 166 | 210 | 1203 | 120 | 1323 | 26 | 29 |
| 32 | Piiroinen Esko | PinKe, Kerava | C | 194 | 175 | 164 | 184 | 201 | 200 | 1118 | 204 | 1322 | 26 | 27 |
| 33 | Kananen Erkki | SeitenViis, Kerava | C | 168 | 191 | 232 | 153 | 215 | 188 | 1147 | 174 | 1321 | 31 | 17 |
| 34 | Mäntynen Jari | Bay, Lahti | A | 153 | 244 | 171 | 245 | 201 | 234 | 1248 | 72 | 1320 | 37 | 20 |
| 35 | Pyykkönen Sakari | PinKe, Kerava | C | 178 | 168 | 238 | 185 | 170 | 176 | 1115 | 204 | 1319 | 27 | 25 |
| 36 | Ranta-Hytönen Cindy | TBC, Tuusula | B | 172 | 199 | 205 | 205 | 157 | 192 | 1130 | 186 | 1316 | 28 | 26 |
| 37 | Kyttälä Erkki | PinKe, Kerava | C | 173 | 203 | 215 | 169 | 159 | 172 | 1091 | 222 | 1313 | 25 | 28 |
| 38 | Vahlman Petri | Jackpot, Kerava | A | 255 | 214 | 172 | 192 | 214 | 204 | 1251 | 60 | 1311 | 34 | 22 |
| 39 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 199 | 187 | 170 | 204 | 207 | 212 | 1179 | 132 | 1311 | 27 | 26 |
| 40 | Forsström Teuvo | SeitenViis, Kerava | B | 248 | 173 | 195 | 208 | 211 | 197 | 1232 | 78 | 1310 | 37 | 19 |
| 41 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | C | 206 | 191 | 184 | 182 | 161 | 194 | 1118 | 192 | 1310 | 29 | 22 |
| 42 | Asuinmaa Petri | PinKe, Kerava | C | 187 | 196 | 182 | 170 | 181 | 199 | 1115 | 192 | 1307 | 26 | 23 |
| 43 | Ikonen Matti | Argon, Vantaa | B | 189 | 237 | 191 | 151 | 164 | 249 | 1181 | 120 | 1301 | 32 | 21 |
| 44 | Sällström Pekka | HylSy, Tuusula | B | 205 | 201 | 232 | 179 | 191 | 161 | 1169 | 132 | 1301 | 28 | 24 |
| 45 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 166 | 181 | 169 | 234 | 226 | 193 | 1169 | 132 | 1301 | 27 | 29 |
| 46 | Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 162 | 228 | 202 | 178 | 192 | 193 | 1155 | 144 | 1299 | 27 | 28 |
| 47 | Middleton Seija-Liisa | URA, Porvoo | B | 181 | 181 | 233 | 170 | 195 | 159 | 1119 | 180 | 1299 | 23 | 33 |
| 48 | Laurila Kari | PinKe, Kerava | C | 194 | 197 | 207 | 156 | 155 | 180 | 1089 | 210 | 1299 | 21 | 33 |
| 49 | Palonen Seppo | PinKe, Kerava | B | 213 | 190 | 180 | 184 | 186 | 181 | 1134 | 162 | 1296 | 29 | 23 |
| 50 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 149 | 181 | 181 | 173 | 211 | 160 | 1055 | 240 | 1295 | 19 | 28 |
| 51 | Åberg Ari | Ailec, Helsinki | M | 195 | 215 | 204 | 200 | 191 | 225 | 1230 | 60 | 1290 | 34 | 23 |
| 52 | Mahlamäki Keijo | Kale, Kerava | C | 156 | 167 | 154 | 199 | 179 | 183 | 1038 | 252 | 1290 | 18 | 33 |
| 53 | Knuuttila Timo | GBC, Keski-Uusimaa | C | 141 | 188 | 169 | 210 | 193 | 177 | 1078 | 210 | 1288 | 26 | 23 |
| 54 | Tuukkanen Harri | Kera, Kerava | B | 179 | 156 | 243 | 214 | 185 | 226 | 1203 | 84 | 1287 | 36 | 20 |
| 55 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | B | 203 | 144 | 193 | 193 | 244 | 178 | 1155 | 132 | 1287 | 27 | 25 |
| 56 | Vettenranta Jari | OB, Helsinki | A | 200 | 228 | 215 | 149 | 157 | 239 | 1188 | 84 | 1272 | 30 | 24 |
| 57 | Rantanen Arto | HylSy, Tuusula | D | 173 | 149 | 223 | 171 | 180 | 112 | 1008 | 264 | 1272 | 20 | 25 |
| 58 | Lönnroth Patrik | Mistral, Porvoo | A | 158 | 199 | 212 | 216 | 245 | 193 | 1223 | 48 | 1271 | 37 | 19 |
| 59 | Lepistö Kaj | TIKS, Vantaa | B | 159 | 175 | 183 | 211 | 246 | 158 | 1132 | 138 | 1270 | 24 | 30 |
| 60 | Hytönen Antero | HylSy, Tuusula | A | 237 | 172 | 211 | 181 | 203 | 193 | 1197 | 72 | 1269 | 34 | 18 |
| 61 | Virtanen Kari | Seiskat, Tampere | B | 181 | 194 | 211 | 213 | 147 | 169 | 1115 | 150 | 1265 | 25 | 21 |
| 62 | Hyyrynen Mika | Jackpot, Kerava | D | 160 | 138 | 179 | 169 | 165 | 190 | 1001 | 264 | 1265 | 19 | 22 |
| 63 | Paasonen Matti | Jackpot, Kerava | A | 202 | 171 | 245 | 214 | 196 | 200 | 1228 | 36 | 1264 | 33 | 22 |
| 64 | Merjamaa Irene | Kasikolme, Helsinki | C | 159 | 189 | 222 | 159 | 155 | 124 | 1008 | 252 | 1260 | 17 | 29 |
| 65 | Silvennoinen Miro | Jackpot, Kerava | B | 225 | 219 | 178 | 176 | 193 | 183 | 1174 | 84 | 1258 | 31 | 24 |
| 66 | Majamäki Terhi | Seiskat, Tampere | B | 156 | 150 | 191 | 157 | 246 | 202 | 1102 | 156 | 1258 | 24 | 28 |
| 67 | Mattio Sakari | Jackpot, Kerava | B | 215 | 147 | 179 | 185 | 223 | 180 | 1129 | 126 | 1255 | 21 | 33 |
| 68 | Ahlfors Markku | Kera, Kerava | C | 188 | 182 | 156 | 156 | 169 | 179 | 1030 | 222 | 1252 | 20 | 28 |
| 69 | Tihtonen Pertti | SeitenViis, Kerava | C | 167 | 158 | 207 | 155 | 157 | 155 | 999 | 252 | 1251 | 25 | 20 |
| 70 | Valtonen Kim-Mikael | HK, Helsinki | A | 220 | 202 | 227 | 172 | 176 | 217 | 1214 | 36 | 1250 | 34 | 24 |
| 71 | Lindqvist Göran | Futura BC, Porvoo | B | 202 | 154 | 174 | 199 | 189 | 175 | 1093 | 156 | 1249 | 22 | 25 |
| 72 | Pohja Matti | SeitenViis, Kerava | C | 176 | 167 | 156 | 191 | 183 | 134 | 1007 | 240 | 1247 | 17 | 29 |
| 73 | Toppari Kalevi | Seiskat, Tampere | C | 185 | 180 | 184 | 149 | 181 | 146 | 1025 | 216 | 1241 | 13 | 33 |
| 74 | Vainio Eeva-Liisa | SeitenViis, Kerava | C | 156 | 204 | 159 | 171 | 159 | 140 | 989 | 252 | 1241 | 15 | 29 |
| 75 | Mikkola Kari | TBC, Tuusula | B | 208 | 168 | 227 | 160 | 192 | 146 | 1101 | 138 | 1239 | 28 | 23 |
| 76 | Kosela Jaakko | Seiskat, Tampere | C | 186 | 164 | 196 | 167 | 139 | 181 | 1033 | 204 | 1237 | 20 | 28 |
| 77 | Asikanius Veli-Pekka | GBC, Keski-Uusimaa | C | 130 | 168 | 176 | 204 | 145 | 173 | 996 | 240 | 1236 | 18 | 28 |
| 78 | Salo Joona | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 212 | 143 | 150 | 158 | 225 | 160 | 1048 | 186 | 1234 | 25 | 22 |
| 79 | Leskinen Pekka | Jackpot, Kerava | B | 232 | 199 | 169 | 170 | 171 | 199 | 1140 | 90 | 1230 | 28 | 24 |
| 80 | Hyvönen Jarmo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 202 | 179 | 188 | 173 | 160 | 171 | 1073 | 156 | 1229 | 22 | 30 |
| 81 | Nurmi Mikael | GBC, Keski-Uusimaa | C | 169 | 146 | 147 | 195 | 166 | 202 | 1025 | 204 | 1229 | 20 | 25 |
| 82 | Vihro Pasi | PinKe, Kerava | B | 193 | 173 | 205 | 180 | 158 | 174 | 1083 | 144 | 1227 | 24 | 28 |
| 83 | Karaus Mika | Tuubi-71, Helsinki | B | 188 | 182 | 179 | 200 | 170 | 173 | 1092 | 132 | 1224 | 27 | 26 |
| 84 | Malkki Harri | Kera, Kerava | C | 195 | 132 | 192 | 177 | 172 | 122 | 990 | 234 | 1224 | 18 | 26 |
| 85 | Seppänen Rauno | PinKe, Kerava | C | 172 | 170 | 187 | 182 | 143 | 163 | 1017 | 198 | 1215 | 21 | 27 |
| 86 | Pahlman Liisa | PinKe, Kerava | C | 192 | 172 | 167 | 172 | 190 | 128 | 1021 | 192 | 1213 | 16 | 34 |
| 87 | Komulainen Lauri | PinKe, Kerava | B | 171 | 147 | 176 | 179 | 193 | 195 | 1061 | 150 | 1211 | 22 | 28 |
| 88 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | C | 172 | 194 | 193 | 173 | 200 | 99 | 1031 | 180 | 1211 | 23 | 21 |
| 89 | Putkuri Viljo | Kale, Kerava | C | 137 | 106 | 191 | 180 | 158 | 225 | 997 | 210 | 1207 | 20 | 20 |
| 90 | Uotila Kari | GBC, Keski-Uusimaa | C | 175 | 175 | 179 | 149 | 170 | 158 | 1006 | 198 | 1204 | 18 | 25 |
| 91 | Nurmi Jouni | TBC, Tuusula | B | 157 | 169 | 181 | 183 | 185 | 200 | 1075 | 126 | 1201 | 25 | 20 |
| 92 | Kalliomäki Keijo | Kera, Kerava | C | 183 | 152 | 172 | 179 | 193 | 148 | 1027 | 174 | 1201 | 19 | 31 |
| 93 | Koskimäki Timo | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 177 | 196 | 212 | 174 | 170 | 174 | 1103 | 96 | 1199 | 22 | 33 |
| 94 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 144 | 173 | 157 | 158 | 156 | 167 | 955 | 240 | 1195 | 13 | 31 |
| 95 | Nieminen Kari | Ailec, Helsinki | A | 202 | 166 | 177 | 200 | 181 | 208 | 1134 | 60 | 1194 | 26 | 29 |
| 96 | Tuominen Erkki | PinKe, Kerava | D | 136 | 178 | 129 | 148 | 157 | 172 | 920 | 264 | 1184 | 13 | 25 |
| 97 | Tukiainen Kirsti | URA, Porvoo | C | 149 | 179 | 165 | 202 | 156 | 152 | 1003 | 180 | 1183 | 14 | 33 |
| 98 | Saarinen Minna | GBC, Keski-Uusimaa | D | 134 | 135 | 145 | 158 | 214 | 125 | 911 | 264 | 1175 | 16 | 20 |
| 99 | Majamäki Hannu | Seiskat, Tampere | B | 223 | 160 | 170 | 198 | 190 | 155 | 1096 | 78 | 1174 | 20 | 32 |
| 100 | Hautasaari Kaj | Wankat, Vantaa | C | 129 | 162 | 143 | 167 | 184 | 122 | 907 | 258 | 1165 | 20 | 19 |
| 101 | Tukiainen Jaakko | Nike-Porvoo, Porvoo | C | 146 | 178 | 196 | 190 | 113 | 149 | 972 | 192 | 1164 | 16 | 26 |
| 102 | Mäkinen Tero | HylSy, Tuusula | C | 148 | 186 | 146 | 184 | 178 | 153 | 995 | 168 | 1163 | 16 | 30 |
| 103 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 161 | 136 | 148 | 145 | 158 | 146 | 894 | 264 | 1158 | 18 | 19 |
| 104 | Leinonen Ari | Kasikolme, Helsinki | C | 161 | 124 | 141 | 132 | 190 | 148 | 896 | 252 | 1148 | 12 | 24 |
| 105 | Heinonen Raine | HylSy, Tuusula | C | 141 | 156 | 157 | 159 | 146 | 173 | 932 | 204 | 1136 | 13 | 28 |
| 106 | Koistinen Ebba | Kasikolme, Helsinki | D | 162 | 155 | 125 | 126 | 133 | 168 | 869 | 264 | 1133 | 13 | 22 |
| 107 | Knuuttila Taina | GBC, Keski-Uusimaa | D | 154 | 132 | 151 | 155 | 151 | 123 | 866 | 264 | 1130 | 8 | 29 |
| 108 | Komulainen Tuula | Kasikolme, Helsinki | C | 136 | 163 | 157 | 135 | 126 | 148 | 865 | 264 | 1129 | 9 | 26 |
| 109 | Akkanen Jouko | JäKe, Keski-Uusimaa | C | 135 | 152 | 169 | 127 | 115 | 160 | 858 | 264 | 1122 | 10 | 25 |
| 110 | Nieminen Hannele | ERÄ, Helsinki | C | 149 | 144 | 143 | 128 | 159 | 145 | 868 | 252 | 1120 | 8 | 27 |
| 111 | Ferm Kimmo | Kera, Kerava | D | 119 | 126 | 163 | 135 | 163 | 147 | 853 | 264 | 1117 | 16 | 18 |
| 112 | Seppänen Tarja | Tuubi-71, Helsinki | D | 122 | 111 | 124 | 160 | 170 | 146 | 833 | 264 | 1097 | 14 | 17 |
| 113 | Leskinen Simo | Bay, Lahti | M | 158 | 180 | 143 | 170 | 187 | 221 | 1059 | 12 | 1071 | 27 | 21 |
| 114 | Koli Annikki | Kasikolme, Helsinki | D | 98 | 145 | 135 | 155 | 108 | 102 | 743 | 264 | 1007 | 7 | 21 |
| 115 | Karvinen Arvi | Kale, Kerava | D | 135 | 107 | 94 | 150 | 88 | 128 | 702 | 264 | 966 | 7 | 15 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 279 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2016 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 07.02.2016 14:56 | Webmaster |