Keravan Keilahalli, Jackpot Jako, 02.11.2015-13.12.2015
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava B 236 203 196 259 206 259 1359 78 1437 44 16
2 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava A 181 238 280 219 213 249 1380 42 1422 44 20
3 Ratia Jari Bay, Lahti M 185 278 299 238 169 246 1415 0 1415 45 14
4 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava A 226 212 235 228 211 242 1354 42 1396 44 16
5 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava B 231 264 235 243 165 171 1309 84 1393 39 18
6 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava A 256 258 194 211 203 223 1345 36 1381 40 22
7 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 209 186 155 245 190 191 1176 198 1374 28 24
8 Vettenranta Jari OB, Helsinki A 236 195 247 234 167 216 1295 78 1373 37 24
9 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 225 246 225 199 208 193 1296 72 1368 38 21
10 Luoto Mika Pinjets, Hyvinkää M 256 204 239 218 235 203 1355 0 1355 39 24
11 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava A 184 257 209 215 255 193 1313 42 1355 40 18
12 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava A 191 198 279 226 238 182 1314 36 1350 38 23
13 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 167 174 243 248 268 247 1347 0 1347 38 21
14 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava A 172 191 218 247 255 222 1305 42 1347 35 29
15 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 205 191 202 221 226 222 1267 78 1345 36 24
16 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava B 201 233 199 205 227 194 1259 84 1343 35 23
17 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 221 147 164 164 257 219 1172 168 1340 30 17
18 Kalliomäki Keijo Kera, Kerava C 187 232 140 244 174 200 1177 162 1339 30 24
19 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava A 179 223 203 207 278 210 1300 36 1336 37 25
20 Laavi Pertti Jackpot, Kerava B 166 185 191 278 195 237 1252 84 1336 31 28
 
21 Nicklèn Kimmo RKM-Vantaa, Vantaa A 238 203 201 238 234 176 1290 36 1326 39 22
22 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava A 243 213 235 164 178 256 1289 36 1325 33 23
23 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 196 192 231 244 194 187 1244 78 1322 36 19
24 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 179 211 190 202 264 244 1290 30 1320 37 20
25 Rantala Esa BC Story, Vantaa M 234 202 222 199 205 224 1286 24 1310 34 25
26 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava B 256 155 222 212 187 192 1224 78 1302 34 17
27 Pahlman Simo PinKe, Kerava B 200 227 247 181 170 199 1224 78 1302 31 26
28 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 235 184 216 148 226 200 1209 90 1299 31 25
29 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava B 221 238 167 185 201 202 1214 78 1292 34 22
30 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava B 176 215 179 179 254 204 1207 84 1291 35 19
31 Havanko Juho Kera, Kerava A 257 222 172 210 165 246 1272 18 1290 32 24
32 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 208 192 207 185 238 188 1218 72 1290 32 23
33 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 173 225 165 200 212 237 1212 78 1290 37 16
34 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 144 268 201 222 223 142 1200 90 1290 33 18
35 Laavi Pertti Jackpot, Kerava B 191 205 212 184 199 214 1205 84 1289 31 25
36 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava A 192 189 235 226 245 159 1246 42 1288 36 18
37 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava B 153 202 228 234 189 201 1207 78 1285 33 21
38 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 152 214 209 187 204 192 1158 126 1284 32 21
39 Piiroinen Esko PinKe, Kerava C 180 205 231 137 182 155 1090 192 1282 24 27
40 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava A 156 237 195 203 231 216 1238 42 1280 34 24
41 Silvennoinen Miro Jackpot, Kerava B 223 183 191 219 175 216 1207 72 1279 29 27
42 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 212 193 213 149 214 184 1165 114 1279 28 24
43 Pukki Aarno Jackpot, Kerava B 210 182 198 194 160 203 1147 132 1279 28 18
44 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 185 165 183 218 250 193 1194 84 1278 31 23
45 Stenroos Kaito Cosmic, Keski-Uusimaa C 185 199 165 197 169 141 1056 222 1278 21 26
46 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 164 185 170 213 244 174 1150 126 1276 25 27
47 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava B 134 199 211 235 200 212 1191 84 1275 30 24
48 Lehtinen Reijo JBT, Keski-Uusimaa B 213 194 196 189 171 191 1154 120 1274 22 35
49 Juselius Hemmo Finnair, Helsinki C 175 141 199 134 206 245 1100 174 1274 25 24
50 Vettenranta Jari OB, Helsinki A 208 215 181 218 178 194 1194 78 1272 30 30
51 Kyttälä Erkki PinKe, Kerava C 182 162 186 157 164 222 1073 198 1271 22 28
52 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 234 187 213 194 227 214 1269 0 1269 35 23
53 Laurila Kari PinKe, Kerava D 169 193 213 183 182 203 1143 126 1269 31 17
54 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 200 242 176 213 200 159 1190 78 1268 31 21
55 Pellikka Toni BDT, Keski-Uusimaa B 178 199 170 179 183 226 1135 132 1267 29 25
56 Siik Esko SP, Vantaa B 221 185 191 208 181 159 1145 120 1265 25 26
57 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 187 185 200 187 194 144 1097 162 1259 24 27
58 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 198 231 187 225 184 179 1204 54 1258 32 25
59 Vainio Mikko Jackpot, Kerava M 229 192 195 232 181 226 1255 0 1255 37 21
60 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 188 167 173 189 211 207 1135 120 1255 23 29
61 Mäkinen Tero HylSy, Tuusula C 191 121 173 213 179 220 1097 156 1253 27 23
62 Laavi Pertti Jackpot, Kerava B 241 148 194 178 176 230 1167 84 1251 25 31
63 Hartikainen Kari Eleven, Vantaa B 205 180 196 150 190 180 1101 150 1251 22 34
64 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 213 213 182 152 208 246 1214 36 1250 33 24
65 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 194 189 169 166 237 174 1129 120 1249 26 28
66 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 201 193 179 184 181 190 1128 120 1248 23 29
67 Kalliomäki Keijo Kera, Kerava C 148 167 192 189 219 171 1086 162 1248 21 29
68 Löfgren Jukka Eleven, Vantaa C 127 214 172 220 178 162 1073 174 1247 29 19
69 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 211 155 190 175 211 178 1120 126 1246 33 17
70 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 187 189 161 179 211 204 1131 114 1245 22 34
71 Saarinen Paavo BC Story, Vantaa A 172 236 214 237 151 186 1196 48 1244 33 23
72 Kudel Iiro BDT, Keski-Uusimaa B 223 128 186 203 256 187 1183 60 1243 30 22
73 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 206 224 195 157 215 180 1177 66 1243 34 22
74 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 188 197 212 192 190 155 1134 108 1242 30 19
75 Häyhä Sirkka Vampit, Vantaa C 192 179 203 165 171 170 1080 162 1242 22 26
76 Tikkanen Antti-Matti ICE-BOW, Ylä-Savo A 212 233 171 215 207 179 1217 24 1241 40 18
77 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava A 148 221 188 222 204 222 1205 36 1241 30 26
78 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 188 202 196 190 169 175 1120 120 1240 23 30
79 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 215 200 176 214 216 182 1203 36 1239 31 25
80 Mattio Sakari Jackpot, Kerava B 144 172 170 186 226 233 1131 108 1239 26 24
81 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 215 172 204 160 201 208 1160 78 1238 27 29
82 Vettenranta Jari OB, Helsinki A 179 193 216 156 162 249 1155 78 1233 31 21
83 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava A 160 191 177 214 247 205 1194 36 1230 31 27
84 Pahlman Liisa PinKe, Kerava C 159 211 189 167 178 164 1068 162 1230 16 37
85 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 204 177 248 198 223 179 1229 0 1229 32 26
86 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava B 180 161 144 223 196 246 1150 78 1228 30 21
87 Pahlman Simo PinKe, Kerava B 178 216 176 210 154 216 1150 78 1228 27 23
88 Arima Erkki SP, Vantaa B 159 156 196 184 228 215 1138 90 1228 27 28
89 Reen Aleksi Cosmic, Keski-Uusimaa B 154 180 204 160 201 190 1089 138 1227 25 24
90 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 204 156 184 165 190 111 1010 216 1226 16 28
91 Kyttälä Erkki PinKe, Kerava C 140 182 193 178 179 155 1027 198 1225 22 27
92 Heinonen Tuomo TBC, Tuusula B 148 183 215 167 192 175 1080 144 1224 22 26
93 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 149 212 170 232 223 171 1157 66 1223 22 29
94 Salo Joona Cosmic, Keski-Uusimaa C 197 144 177 169 145 217 1049 174 1223 28 18
95 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 202 184 202 169 225 183 1165 54 1219 35 20
96 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava B 213 147 167 168 236 210 1141 78 1219 28 20
97 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 178 175 199 190 188 169 1099 120 1219 27 27
98 Palonen Seppo PinKe, Kerava B 161 167 224 167 194 165 1078 138 1216 24 28
99 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 150 163 125 212 181 217 1048 168 1216 31 17
100 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 139 183 175 233 223 238 1191 24 1215 32 21
101 Silvennoinen Miro Jackpot, Kerava B 171 179 178 211 213 191 1143 72 1215 28 25
102 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 160 194 168 170 148 165 1005 210 1215 17 30
103 Vettenranta Jari OB, Helsinki A 183 196 196 211 170 180 1136 78 1214 27 24
104 Lindberg Leif Finnair, Helsinki B 195 201 216 183 155 180 1130 84 1214 29 25
105 Pahlman Liisa PinKe, Kerava C 160 146 201 194 150 199 1050 162 1212 19 31
106 Siipilehto Janne BC Story, Vantaa D 186 152 193 160 147 140 978 234 1212 19 24
107 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 210 192 149 183 159 202 1095 114 1209 27 21
108 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 145 188 189 245 177 210 1154 54 1208 28 25
109 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 188 160 162 170 151 179 1010 198 1208 17 28
110 Vahlman Petri Jackpot, Kerava A 168 205 234 184 202 166 1159 48 1207 28 27
111 Marttila Tiina SeitenViis, Kerava C 162 177 189 159 170 176 1033 174 1207 14 36
112 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 186 191 200 168 159 180 1084 120 1204 17 36
113 Seppänen Rauno PinKe, Kerava C 167 165 180 130 183 205 1030 174 1204 22 29
114 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 157 182 142 188 178 183 1030 174 1204 17 33
115 Piiroinen Esko PinKe, Kerava C 157 118 179 181 210 167 1012 192 1204 19 26
116 Hytönen Antero HylSy, Tuusula A 172 194 168 222 171 210 1137 66 1203 28 26
117 Putkuri Viljo Kale, Kerava C 147 190 178 166 179 157 1017 186 1203 20 24
118 Vahlman Petri Jackpot, Kerava A 170 244 217 147 163 213 1154 48 1202 30 24
119 Pahlman Simo PinKe, Kerava B 164 171 222 186 212 169 1124 78 1202 25 26
120 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 182 175 160 218 151 196 1082 120 1202 22 30
121 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 182 179 212 170 204 140 1087 114 1201 23 27
122 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 188 138 203 173 187 150 1039 162 1201 21 25
123 Löfgren Satu Eleven, Vantaa D 148 141 194 146 173 165 967 234 1201 18 25
124 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 195 189 157 189 190 188 1108 90 1198 26 24
125 Pyy Markku CarBo, Keski-Uusimaa B 168 187 204 186 182 169 1096 102 1198 25 24
126 Vainio Mikko Jackpot, Kerava M 172 193 246 170 212 204 1197 0 1197 28 31
127 Viiala Jasu Argon, Vantaa A 225 180 202 193 170 155 1125 72 1197 27 25
128 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava B 207 194 190 184 157 181 1113 84 1197 27 23
129 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 172 200 197 219 166 153 1107 90 1197 23 30
130 Rautiainen Topi RäMe, Lohja B 210 147 193 149 179 211 1089 108 1197 29 20
131 Kraappa Kim TBC, Tuusula B 142 177 204 191 183 180 1077 120 1197 21 30
132 Kaisla Tomi BDT, Keski-Uusimaa C 112 191 149 199 189 159 999 198 1197 23 19
133 Leskinen Simo Bay, Lahti M 194 186 204 166 268 172 1190 6 1196 37 19
134 Salo Joona Cosmic, Keski-Uusimaa C 214 163 201 163 136 144 1021 174 1195 23 25
135 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 170 191 189 187 175 252 1164 30 1194 30 22
136 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 181 177 200 234 150 174 1116 78 1194 21 35
137 Pahlman Simo PinKe, Kerava B 212 173 199 172 175 178 1109 84 1193 27 24
138 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 167 187 150 187 184 150 1025 168 1193 22 21
139 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 180 189 194 191 191 247 1192 0 1192 33 23
140 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 179 190 182 202 257 182 1192 0 1192 31 26
141 Laavi Pertti Jackpot, Kerava B 178 222 160 177 179 192 1108 84 1192 23 26
142 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 160 164 169 200 191 181 1065 126 1191 21 29
143 Stenroos Kaito Cosmic, Keski-Uusimaa C 124 182 166 159 175 163 969 222 1191 15 28
144 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 162 153 172 165 189 175 1016 174 1190 17 33
145 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 146 203 160 185 199 169 1062 126 1188 18 32
146 Silvennoinen Miro Jackpot, Kerava B 182 202 182 195 180 173 1114 72 1186 24 31
147 Hiihtola Maritta CarBo, Keski-Uusimaa C 148 167 121 162 189 201 988 198 1186 16 29
148 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 179 177 194 156 204 167 1077 108 1185 30 18
149 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 174 149 168 162 189 222 1064 120 1184 24 22
150 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 159 154 167 148 177 169 974 210 1184 17 26
151 Silvennoinen Miro Jackpot, Kerava B 189 131 221 213 196 161 1111 72 1183 26 24
152 Vainio Mikko Jackpot, Kerava M 206 201 167 200 183 225 1182 0 1182 37 18
153 Leskinen Suvi Ke-Ro, Helsinki B 209 178 169 150 176 198 1080 102 1182 20 30
154 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 191 195 170 158 168 186 1068 114 1182 21 30
155 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 202 179 171 148 162 194 1056 126 1182 20 26
156 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 167 203 178 173 218 204 1143 36 1179 27 27
157 Silvennoinen Miro Jackpot, Kerava B 180 219 201 197 139 171 1107 72 1179 24 29
158 Nurminen Aki VanKei, Vantaa B 170 146 188 194 223 149 1070 108 1178 27 17
159 Reen Aleksi Cosmic, Keski-Uusimaa B 171 174 150 172 202 158 1027 150 1177 21 29
160 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 185 186 198 159 200 158 1086 90 1176 26 25
161 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava B 113 170 204 215 205 190 1097 78 1175 28 20
162 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 130 162 174 163 170 164 963 210 1173 14 31
163 Hedman Markus Argon, Vantaa C 173 170 165 160 160 164 992 180 1172 22 25
164 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 169 168 156 192 197 211 1093 78 1171 28 23
165 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 191 170 167 193 199 155 1075 96 1171 24 24
166 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 197 172 176 174 147 125 991 180 1171 15 26
167 Mäntylä Erkki PinKe, Kerava B 120 169 162 183 151 253 1038 132 1170 31 11
168 Piiroinen Esko PinKe, Kerava C 176 154 145 158 183 162 978 192 1170 14 29
169 Nieminen Esa HylSy, Tuusula M 179 168 189 213 196 223 1168 0 1168 35 18
170 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava A 210 191 192 202 170 167 1132 36 1168 26 32
171 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 164 170 203 179 180 156 1052 114 1166 24 22
172 Mattio Sakari Jackpot, Kerava B 176 173 178 166 163 201 1057 108 1165 23 27
173 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 198 185 188 170 182 157 1080 84 1164 29 23
174 Koski Arja TBC, Tuusula C 128 129 178 178 193 154 960 204 1164 14 31
175 Ikonen Matti Argon, Vantaa B 172 194 173 189 180 147 1055 108 1163 26 23
176 Hyvönen Jarmo JBT, Keski-Uusimaa B 176 174 157 166 183 175 1031 132 1163 19 31
177 Kyttälä Erkki PinKe, Kerava C 132 157 140 191 184 167 971 192 1163 17 30
178 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 183 167 193 143 139 128 953 210 1163 14 26
179 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava A 179 180 224 179 205 159 1126 36 1162 29 21
180 Kovalainen Juhani TBC, Tuusula C 199 122 168 138 170 178 975 186 1161 18 29
181 Reen Antero Kera, Kerava M 202 169 202 232 159 178 1142 18 1160 25 28
182 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 158 190 184 195 191 176 1094 66 1160 23 28
183 Hyyrynen Mika Jackpot, Kerava D 173 126 144 147 157 179 926 234 1160 17 21
184 Partanen Paavo TBC, Tuusula B 183 214 187 208 147 135 1074 84 1158 21 28
185 Kekki Riitta Vampit, Vantaa B 146 183 159 204 170 170 1032 126 1158 16 32
186 Konttila Tuomo BC Story, Vantaa A 212 197 153 164 213 182 1121 36 1157 24 27
187 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 172 177 190 135 178 130 982 174 1156 14 34
188 Pahlman Simo PinKe, Kerava B 154 190 190 188 184 171 1077 78 1155 19 35
189 Kalliomäki Keijo Kera, Kerava C 191 134 189 180 144 155 993 162 1155 21 22
190 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 160 187 141 181 159 135 963 192 1155 18 23
191 Stenroos Kaito Cosmic, Keski-Uusimaa C 178 167 131 117 171 168 932 222 1154 16 25
192 Havanko Juho Kera, Kerava A 169 160 173 231 225 176 1134 18 1152 31 20
193 Saari Ilkka HylSy, Tuusula A 148 210 197 146 167 223 1091 60 1151 28 20
194 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula B 184 180 165 155 145 166 995 156 1151 13 36
195 Stenroos Kaito Cosmic, Keski-Uusimaa C 155 144 139 177 161 159 935 216 1151 8 34
196 Hyyrynen Mika Jackpot, Kerava D 124 164 143 140 180 165 916 234 1150 11 31
197 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 153 163 190 198 200 161 1065 84 1149 23 25
198 Laavi Pertti Jackpot, Kerava B 214 170 190 152 179 159 1064 84 1148 17 31
199 Pyykkönen Sakari PinKe, Kerava C 147 152 217 178 126 154 974 174 1148 19 20
200 Leskinen Simo Bay, Lahti M 178 184 214 228 221 122 1147 0 1147 36 11
201 Tuukkanen Harri Kera, Kerava B 126 206 180 165 208 184 1069 78 1147 27 22
202 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 179 153 158 159 159 123 931 216 1147 13 26
203 Halonen Matti VanKei, Vantaa B 155 149 199 189 189 145 1026 120 1146 19 27
204 Laurila Esko BDT, Keski-Uusimaa B 174 178 184 164 173 170 1043 102 1145 20 31
205 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 167 152 185 178 127 162 971 174 1145 12 36
206 Koski Olavi Jackpot, Kerava C 169 187 138 149 149 178 970 174 1144 20 20
207 Kekkonen Raila Finnair, Helsinki C 155 164 170 164 138 184 975 168 1143 10 34
208 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 167 148 134 141 168 175 933 210 1143 9 32
209 Pasanen Sami K-29, Turku B 146 188 179 180 205 166 1064 78 1142 22 27
210 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 140 157 179 149 144 175 944 198 1142 16 24
211 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 151 170 155 150 144 162 932 210 1142 14 29
212 Uusitalo Kerstin CarBo, Keski-Uusimaa C 183 165 133 191 115 144 931 210 1141 15 25
213 Hämäläinen Jussi HylSy, Tuusula B 122 175 177 200 192 196 1062 78 1140 23 21
214 Laavi Pertti Jackpot, Kerava B 239 130 174 163 181 169 1056 84 1140 20 30
215 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 204 132 138 135 166 196 971 168 1139 17 25
216 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 215 131 169 187 178 180 1060 78 1138 23 27
217 Piiroinen Esko PinKe, Kerava C 157 183 136 174 144 164 958 180 1138 15 29
218 Toivonen Kari Steelers, Helsinki B 174 132 222 174 168 195 1065 72 1137 27 19
219 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 174 117 191 200 171 194 1047 90 1137 17 31
220 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 163 157 194 192 160 163 1029 108 1137 22 25
221 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 214 179 157 191 166 193 1100 36 1136 21 37
222 Joensuu Heikki VanKei, Vantaa C 176 183 123 162 146 171 961 174 1135 18 24
223 Vahlman Petri Jackpot, Kerava A 227 189 171 162 168 168 1085 48 1133 26 22
224 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 138 198 168 165 124 162 955 174 1129 17 24
225 Pahlman Liisa PinKe, Kerava C 184 152 193 166 161 110 966 162 1128 10 33
226 Hautasaari Kaj Wankat, Vantaa C 155 187 150 168 104 135 899 228 1127 13 22
227 Kinnunen Ari Argon, Vantaa B 178 128 200 196 169 146 1017 108 1125 16 29
228 Koski Lotta TBC, Tuusula B 168 140 201 169 166 161 1005 120 1125 20 27
229 Pahlman Liisa PinKe, Kerava C 155 156 167 145 173 166 962 162 1124 18 27
230 Havanko Soili CarBo, Keski-Uusimaa C 135 139 129 134 183 167 887 234 1121 9 31
231 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 199 194 182 161 168 138 1042 78 1120 23 25
232 Kansanen Erkki RKM-Vantaa, Vantaa B 179 161 204 146 177 161 1028 90 1118 19 29
233 Wathen Juha SeitenViis, Kerava B 203 185 178 164 126 139 995 120 1115 22 24
234 Rautiainen Topi RäMe, Lohja B 170 184 152 166 163 170 1005 108 1113 18 28
235 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 152 160 137 133 133 191 906 204 1110 14 24
236 Hänninen Sami TeKe, Riihimäki B 210 147 175 187 146 160 1025 84 1109 27 19
237 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 116 143 179 154 135 166 893 216 1109 15 20
238 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 105 137 175 138 192 151 898 210 1108 12 24
239 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 121 141 165 146 156 163 892 216 1108 14 23
240 Utter Harri Steelers, Helsinki A 144 207 158 179 203 143 1034 72 1106 27 16
241 Pasanen Esko Kera, Kerava B 152 129 192 173 172 155 973 132 1105 20 25
242 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 147 179 157 135 182 143 943 162 1105 13 28
243 Joensuu Heikki VanKei, Vantaa C 134 143 175 189 156 132 929 174 1103 17 23
244 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 170 135 202 163 140 204 1014 84 1098 21 23
245 Saarela Rhea Kera, Kerava C 158 147 139 159 113 148 864 234 1098 13 22
246 Pahlman Liisa PinKe, Kerava C 164 174 161 128 179 129 935 162 1097 14 25
247 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 149 152 116 158 157 161 893 204 1097 11 29
248 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 124 142 175 169 146 136 892 204 1096 12 26
249 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 151 193 191 173 142 167 1017 78 1095 21 29
250 Ruohonen Mikko TBC, Tuusula C 135 140 154 165 194 137 925 168 1093 14 25
251 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 145 143 117 153 167 171 896 192 1088 16 21
252 Reen Antero Kera, Kerava M 176 156 181 219 190 143 1065 18 1083 22 27
253 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 145 132 135 161 164 147 884 192 1076 8 29
254 Hyyrynen Mika Jackpot, Kerava D 109 133 137 152 171 140 842 234 1076 10 24
255 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 165 179 166 128 138 136 912 162 1074 14 23
256 Palonen Seppo PinKe, Kerava B 137 169 172 156 155 143 932 138 1070 9 32
257 Marttila Tiina SeitenViis, Kerava C 137 133 118 160 181 167 896 174 1070 7 30
258 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 157 99 134 146 150 166 852 216 1068 12 20
259 Utter Harri Steelers, Helsinki A 177 162 183 170 139 163 994 72 1066 20 26
260 Saarela Rhea Kera, Kerava C 138 143 135 158 133 123 830 234 1064 10 24
261 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 216 155 143 123 164 172 973 90 1063 18 23
262 Saarela Rhea Kera, Kerava C 158 113 94 171 112 180 828 234 1062 8 24
263 Koski Olavi Jackpot, Kerava C 159 167 141 123 140 157 887 174 1061 13 23
264 Ferm Kimmo Kera, Kerava D 126 125 131 176 137 130 825 234 1059 13 19
265 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 147 151 122 131 133 148 832 216 1048 7 28
266 Reen Tuomas Kera, Kerava D 136 133 144 127 110 155 805 234 1039 13 22
267 Vendelin Katri Finnair, Helsinki C 165 158 142 116 114 146 841 186 1027 11 22
268 Manninen Timo TBC, Tuusula D 108 159 148 141 104 133 793 234 1027 12 17
269 Ferm Kimmo Kera, Kerava D 134 125 130 125 162 113 789 234 1023 7 23
270 Reen Tuomas Kera, Kerava D 120 106 109 124 89 76 624 234 858 7 9
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 13.12.2015 15:38 Webmaster