| Keravan Keilahalli, Tuplakisa 3, 07.09.2015-20.09.2015 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | B | 248 | 201 | 267 | 159 | 216 | 266 | 1357 | 96 | 1453 | 42 | 15 |
| 2 | Paasonen Matti | Jackpot, Kerava | A | 167 | 239 | 204 | 290 | 275 | 213 | 1388 | 36 | 1424 | 45 | 14 |
| 3 | Reen Aleksi | Cosmic, Keski-Uusimaa | B | 237 | 178 | 204 | 227 | 202 | 170 | 1218 | 162 | 1380 | 33 | 26 |
| 4 | Havanko Juho | Kera, Kerava | A | 212 | 224 | 248 | 191 | 224 | 233 | 1332 | 30 | 1362 | 43 | 17 |
| 5 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | A | 199 | 237 | 205 | 253 | 223 | 215 | 1332 | 24 | 1356 | 40 | 24 |
| 6 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 164 | 171 | 147 | 212 | 165 | 223 | 1082 | 264 | 1346 | 23 | 28 |
| 7 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 245 | 194 | 201 | 189 | 258 | 256 | 1343 | 0 | 1343 | 43 | 17 |
| 8 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 178 | 204 | 217 | 220 | 226 | 223 | 1268 | 66 | 1334 | 35 | 25 |
| 9 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 203 | 222 | 202 | 215 | 189 | 181 | 1212 | 120 | 1332 | 27 | 31 |
| 10 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | A | 256 | 222 | 203 | 191 | 246 | 164 | 1282 | 36 | 1318 | 34 | 23 |
| 11 | Ränssi Tapio | Jackpot, Kerava | A | 221 | 194 | 192 | 205 | 279 | 179 | 1270 | 42 | 1312 | 33 | 26 |
| 12 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | B | 147 | 203 | 208 | 221 | 204 | 202 | 1185 | 120 | 1305 | 28 | 25 |
| 13 | Komulainen Lauri | PinKe, Kerava | B | 179 | 164 | 256 | 244 | 192 | 124 | 1159 | 138 | 1297 | 34 | 13 |
| 14 | Pahlman Simo | PinKe, Kerava | B | 165 | 167 | 160 | 212 | 300 | 205 | 1209 | 84 | 1293 | 31 | 21 |
| 15 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 243 | 218 | 155 | 191 | 244 | 183 | 1234 | 54 | 1288 | 33 | 21 |
| 16 | Fager Paul | SeitenViis, Kerava | B | 185 | 176 | 221 | 195 | 192 | 188 | 1157 | 120 | 1277 | 28 | 27 |
| 17 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 189 | 235 | 175 | 233 | 155 | 173 | 1160 | 114 | 1274 | 27 | 22 |
| 18 | Hyvönen Jarmo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 211 | 156 | 217 | 148 | 172 | 212 | 1116 | 156 | 1272 | 26 | 26 |
| 19 | Stenroos Kaito | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 145 | 199 | 156 | 165 | 165 | 170 | 1000 | 264 | 1264 | 13 | 30 |
| 20 | Kananen Erkki | SeitenViis, Kerava | C | 153 | 235 | 174 | 190 | 165 | 166 | 1083 | 174 | 1257 | 22 | 29 |
| 21 | Reen Sakari | Kera, Kerava | B | 234 | 183 | 179 | 201 | 176 | 204 | 1177 | 72 | 1249 | 38 | 18 |
| 22 | Vainio Mikko | Jackpot, Kerava | M | 181 | 180 | 215 | 179 | 221 | 268 | 1244 | 0 | 1244 | 38 | 19 |
| 23 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | C | 155 | 216 | 172 | 128 | 193 | 194 | 1058 | 180 | 1238 | 18 | 33 |
| 24 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 179 | 156 | 170 | 156 | 186 | 187 | 1034 | 204 | 1238 | 19 | 25 |
| 25 | Franzen Gunnar | SeitenViis, Kerava | A | 178 | 220 | 190 | 190 | 159 | 234 | 1171 | 66 | 1237 | 31 | 22 |
| 26 | Lepistö Kaj | TIKS, Vantaa | B | 175 | 166 | 203 | 196 | 155 | 200 | 1095 | 138 | 1233 | 22 | 29 |
| 27 | Salo Joona | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 137 | 155 | 165 | 188 | 177 | 206 | 1028 | 204 | 1232 | 24 | 18 |
| 28 | Pahlman Liisa | PinKe, Kerava | C | 179 | 190 | 157 | 171 | 163 | 190 | 1050 | 180 | 1230 | 19 | 31 |
| 29 | Silvennoinen Miro | Jackpot, Kerava | B | 166 | 149 | 257 | 184 | 151 | 232 | 1139 | 84 | 1223 | 33 | 15 |
| 30 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | C | 209 | 145 | 160 | 160 | 190 | 171 | 1035 | 186 | 1221 | 18 | 27 |
| 31 | Knuuttila Timo | GBC, Keski-Uusimaa | C | 131 | 174 | 163 | 200 | 188 | 148 | 1004 | 204 | 1208 | 18 | 29 |
| 32 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 173 | 201 | 210 | 164 | 146 | 180 | 1074 | 132 | 1206 | 23 | 22 |
| 33 | Knuuttila Taina | GBC, Keski-Uusimaa | D | 149 | 137 | 136 | 175 | 148 | 193 | 938 | 264 | 1202 | 18 | 22 |
| 34 | Kyttälä Erkki | PinKe, Kerava | C | 129 | 160 | 156 | 204 | 154 | 171 | 974 | 222 | 1196 | 19 | 27 |
| 35 | Paakkonen Reijo | SeitenViis, Kerava | B | 188 | 137 | 173 | 213 | 169 | 171 | 1051 | 144 | 1195 | 24 | 20 |
| 36 | Marttila Tiina | SeitenViis, Kerava | C | 178 | 188 | 178 | 158 | 163 | 129 | 994 | 198 | 1192 | 16 | 29 |
| 37 | Tuukkanen Harri | Kera, Kerava | B | 191 | 174 | 193 | 226 | 172 | 157 | 1113 | 78 | 1191 | 24 | 28 |
| 38 | Palonen Seppo | PinKe, Kerava | B | 158 | 157 | 179 | 177 | 201 | 162 | 1034 | 150 | 1184 | 22 | 26 |
| 39 | Vettenranta Jari | OB, Helsinki | A | 176 | 219 | 184 | 183 | 170 | 175 | 1107 | 42 | 1149 | 24 | 26 |
| 40 | Mattio Sakari | Jackpot, Kerava | B | 178 | 171 | 165 | 146 | 177 | 191 | 1028 | 120 | 1148 | 12 | 37 |
| 41 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 131 | 135 | 159 | 145 | 151 | 185 | 906 | 240 | 1146 | 11 | 29 |
| 42 | Mahlamäki Keijo | Kale, Kerava | C | 126 | 146 | 128 | 156 | 146 | 167 | 869 | 240 | 1109 | 12 | 19 |
| 43 | Reen Erkki | Kera, Kerava | B | 151 | 152 | 163 | 194 | 150 | 193 | 1003 | 102 | 1105 | 25 | 22 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 69 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2015 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 20.09.2015 14:44 | Webmaster |