| Keravan Keilahalli, Tuplakisa 1, 10.08.2015-23.08.2015 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Hytönen Antero | HylSy, Tuusula | A | 219 | 258 | 263 | 242 | 218 | 214 | 1414 | 60 | 1474 | 46 | 13 |
| 2 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 217 | 226 | 222 | 215 | 244 | 224 | 1348 | 6 | 1354 | 42 | 21 |
| 3 | Vainio Mikko | Jackpot, Kerava | M | 211 | 212 | 215 | 213 | 232 | 236 | 1319 | 0 | 1319 | 37 | 23 |
| 4 | Pahlman Simo | PinKe, Kerava | B | 181 | 229 | 247 | 188 | 181 | 193 | 1219 | 84 | 1303 | 31 | 27 |
| 5 | Vuorio Pasi | JBT, Keski-Uusimaa | B | 183 | 224 | 170 | 194 | 155 | 191 | 1117 | 162 | 1279 | 24 | 24 |
| 6 | Mäntylä Erkki | PinKe, Kerava | B | 184 | 149 | 206 | 204 | 180 | 189 | 1112 | 156 | 1268 | 27 | 20 |
| 7 | Franzen Gunnar | SeitenViis, Kerava | A | 238 | 225 | 183 | 150 | 215 | 190 | 1201 | 60 | 1261 | 31 | 23 |
| 8 | Reen Aleksi | Cosmic, Keski-Uusimaa | B | 134 | 191 | 186 | 191 | 191 | 191 | 1084 | 162 | 1246 | 29 | 17 |
| 9 | Wathen Juha | SeitenViis, Kerava | B | 143 | 187 | 206 | 192 | 188 | 203 | 1119 | 126 | 1245 | 26 | 25 |
| 10 | Ränssi Tapio | Jackpot, Kerava | A | 225 | 168 | 193 | 223 | 190 | 200 | 1199 | 42 | 1241 | 37 | 20 |
| 11 | Mattio Sakari | Jackpot, Kerava | B | 189 | 224 | 168 | 161 | 168 | 185 | 1095 | 144 | 1239 | 27 | 22 |
| 12 | Stenroos Kaito | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 164 | 140 | 157 | 212 | 147 | 148 | 968 | 264 | 1232 | 14 | 29 |
| 13 | Kraappa Kim | TBC, Tuusula | B | 154 | 187 | 188 | 233 | 145 | 182 | 1089 | 138 | 1227 | 20 | 28 |
| 14 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | A | 181 | 201 | 189 | 198 | 204 | 208 | 1181 | 36 | 1217 | 30 | 27 |
| 15 | Pärssinen Kari | HylSy, Tuusula | C | 167 | 144 | 149 | 180 | 191 | 169 | 1000 | 210 | 1210 | 20 | 25 |
| 16 | Pahlman Liisa | PinKe, Kerava | C | 169 | 159 | 198 | 161 | 154 | 174 | 1015 | 180 | 1195 | 19 | 27 |
| 17 | Ahlfors Markku | Kera, Kerava | C | 159 | 190 | 164 | 156 | 169 | 129 | 967 | 228 | 1195 | 21 | 23 |
| 18 | Jaakkola Aki | TBC, Tuusula | B | 187 | 194 | 162 | 169 | 183 | 201 | 1096 | 96 | 1192 | 30 | 19 |
| 19 | Ranta-Hytönen Cindy | TBC, Tuusula | B | 164 | 183 | 231 | 122 | 195 | 132 | 1027 | 162 | 1189 | 19 | 28 |
| 20 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | C | 152 | 197 | 143 | 168 | 179 | 166 | 1005 | 180 | 1185 | 16 | 32 |
| 21 | Mahlamäki Keijo | Kale, Kerava | C | 138 | 124 | 201 | 164 | 177 | 147 | 951 | 234 | 1185 | 17 | 25 |
| 22 | Leskinen Pekka | Jackpot, Kerava | B | 203 | 155 | 164 | 197 | 195 | 180 | 1094 | 90 | 1184 | 33 | 17 |
| 23 | Leskinen Suvi | Ke-Ro, Helsinki | B | 161 | 158 | 227 | 196 | 184 | 147 | 1073 | 108 | 1181 | 29 | 20 |
| 24 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 195 | 167 | 148 | 189 | 182 | 181 | 1062 | 114 | 1176 | 19 | 32 |
| 25 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | B | 172 | 171 | 207 | 142 | 179 | 194 | 1065 | 96 | 1161 | 23 | 27 |
| 26 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 166 | 205 | 188 | 215 | 148 | 177 | 1099 | 60 | 1159 | 25 | 27 |
| 27 | Silvennoinen Miro | Jackpot, Kerava | B | 191 | 164 | 183 | 195 | 160 | 185 | 1078 | 78 | 1156 | 27 | 24 |
| 28 | Kartano Mauno | SeitenViis, Kerava | C | 143 | 164 | 188 | 145 | 148 | 162 | 950 | 198 | 1148 | 21 | 25 |
| 29 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 106 | 152 | 167 | 142 | 167 | 179 | 913 | 234 | 1147 | 15 | 21 |
| 30 | Hyvönen Jarmo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 167 | 163 | 155 | 165 | 169 | 160 | 979 | 156 | 1135 | 15 | 31 |
| 31 | Vainio Eeva-Liisa | SeitenViis, Kerava | C | 125 | 136 | 157 | 167 | 147 | 140 | 872 | 252 | 1124 | 14 | 23 |
| 32 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | C | 190 | 123 | 124 | 199 | 147 | 151 | 934 | 180 | 1114 | 16 | 23 |
| 33 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 113 | 164 | 143 | 114 | 168 | 163 | 865 | 234 | 1099 | 10 | 25 |
| 34 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | B | 154 | 165 | 165 | 193 | 149 | 165 | 991 | 96 | 1087 | 16 | 32 |
| 35 | Havanko Juho | Kera, Kerava | A | 177 | 179 | 140 | 169 | 192 | 190 | 1047 | 30 | 1077 | 21 | 26 |
| 36 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 180 | 164 | 142 | 168 | 136 | 146 | 936 | 114 | 1050 | 14 | 28 |
| 37 | Latvio Esa | Kera, Kerava | D | 93 | 139 | 121 | 113 | 131 | 122 | 719 | 264 | 983 | 4 | 19 |
| 38 | Mäkinen Tero | Kera, Kerava | C | 129 | 133 | 146 | 129 | 111 | 135 | 783 | 180 | 963 | 10 | 19 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 54 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2015 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 23.08.2015 14:49 | Webmaster |