KKL:n mestaruuskilpailujen tuloksia: Finaalit 28.12.2014
Finaalien tulokset:

Kuvia mitalisteista
 

Miehet MAB
Tilanne 4 sarjan jälkeen (12 parasta jatkaa 2 s.)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Paasonen Matti Jackpot 1774 245 171 177 215 808 2582 21 15
2 Vahlman Petri Jackpot 1703 188 258 224 178 848 2551 25 13
3 Reen Antero Kera 1789 182 223 161 179 745 2534 18 14
4 Tuukkanen Harri Kera 1718 170 208 200 225 803 2521 21 16
5 Reen Sakari Kera 1744 190 183 207 192 772 2516 22 16
6 Partanen Jani Jackpot 1698 226 196 187 198 807 2505 22 17
7 Pahlman Simo PinKe 1671 192 204 202 146 744 2415 22 10
8 Ränssi Tapio Jackpot 1612 195 235 177 156 763 2375 19 16
9 Forsström Teuvo SeitenViis 1606 173 164 167 252 756 2362 22 13
10 Silvennoinen Miro ST 1544 177 238 192 183 790 2334 21 16
11 Pasanen Esko Kera 1619 169 195 151 188 703 2322 15 16
12 Ikonen Olavi SeitenViis 1577 192 176 173 193 734 2311 18 18
13 Hurri Timo PinKe 1575 160 165 221 154 700 2275 19 11
14 Naumanen Reino SeitenViis 1558 207 155 185 169 716 2274 15 20
15 Fager Paul SeitenViis 1514 169 191 193 188 741 2255 16 20
16 Franzen Gunnar SeitenViis 1540 137 192 168 213 710 2250 19 10
17 Leskinen Pekka Jackpot 1492 211 192 172 151 726 2218 15 19
 
Tilanne ennen match playta (8 + 4 + 2 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 Tulos Yht. X /
1 Paasonen Matti Jackpot 2582 200 214 414 2996 12 8
2 Reen Sakari Kera 2516 193 227 420 2936 13 7
3 Vahlman Petri Jackpot 2551 194 180 374 2925 7 10
4 Partanen Jani Jackpot 2505 205 171 376 2881 8 10
5 Reen Antero Kera 2534 167 161 328 2862 5 10
6 Tuukkanen Harri Kera 2521 202 117 319 2840 5 9
7 Forsström Teuvo SeitenViis 2362 232 223 455 2817 14 6
8 Ränssi Tapio Jackpot 2375 190 215 405 2780 10 10
9 Pahlman Simo PinKe 2415 142 206 348 2763 4 12
10 Silvennoinen Miro ST 2334 213 163 376 2710 9 9
11 Pasanen Esko Kera 2322 215 168 383 2705 9 8
12 Ikonen Olavi SeitenViis 2311 166 183 349 2660 8 8
 
Match playt
3. vs. 4. Petri Vahlman - Jani Partanen 198 - 219
2. vs. 3. Sakari Reen - Jani Partanen 149 - 180
1. vs. 2. Matti Paasonen - Jani Partanen 148 - 193
212 - 162
360 - 355
 
Lopullinen järjestys:
1. Matti Paasonen
2. Jani Partanen
3. Sakari Reen

4. Petri Vahlman
 

 
Naiset
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Honkanen Marketta SeitenViis 1577 237 192 150 213 792 2369 24 11
2 Wathen Hanna SeitenViis 1414 197 153 167 192 709 2123 12 21
3 Malin Annikki SeitenViis 1369 135 157 179 256 727 2096 16 16
4 Pahlman Liisa PinKe 1327 192 170 186 181 729 2056 14 22
5 Reen Pirjo SeitenViis 1366 191 180 184 131 686 2052 13 16
6 Marttila Tiina SeitenViis 1308 153 175 183 185 696 2004 12 22
 
Match playt
3. vs. 4. Annikki Malin - Liisa Pahlman 165 - 158
2. vs. 3. Hanna Wathén - Annikki Malin 179 - 161
1. vs. 2. Marketta Honkanen - Hanna Wathén 202 - 199
142 - 158
344 - 357
 
Lopullinen järjestys:
1. Hanna Wathén
2. Marketta Honkanen
3. Annikki Malin

4. Liisa Pahlman
 

 
Miehet CD
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Tynjälä Jesse Kera 1589 207 173 196 179 755 2344 19 15
2 Vainio Hannu SeitenViis 1541 166 156 173 135 630 2171 8 20
3 Nieminen Niko ST 1376 174 244 165 182 765 2141 19 17
4 Reen Aleksi ST 1380 193 181 214 149 737 2117 18 14
5 Kalliomäki Keijo Kera 1336 223 157 213 160 753 2089 16 18
6 Putkuri Viljo Kale 1325 184 179 192 195 750 2075 14 24
7 Kartano Mauno SeitenViis 1362 213 152 174 155 694 2056 13 18
8 Kukkonen Arvo Kale 1348 167 155 156 172 650 1998 12 15
9 Valkokivi Juhani Kera 1333 165 150 126 153 594 1927 9 15
10 Ahlfors Markku Kera 1303 148 138 143 143 572 1875 11 12
11 Leskinen Sulo Kale 1296 140 131 158 131 560 1856 9 13
 
Match playt
3. vs. 4. Niko Nieminen - Aleksi Reen 174 - 207
2. vs. 3. Hannu Vainio - Aleksi Reen 148 - 188
1. vs. 2. Jesse Tynjälä - Aleksi Reen 162 - 191
229 - 194
391 - 385
 
Lopullinen järjestys:
1. Jesse Tynjälä
2. Aleksi Reen
3. Hannu Vainio

4. Niko Nieminen

 
Veteraanit (finaali pelattu 10.12.2014)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Paasonen Jussi Jackpot 2511 191 236 237 177 168 199 1208 36 3755 33 20
2 Ikonen Olavi SeitenViis 2406 180 171 171 245 199 202 1168 18 3592 26 30
3 Franzen Gunnar SeitenViis 2392 192 125 231 167 177 210 1102 48 3542 31 18
4 Wathen Arto SeitenViis 2375 171 202 214 193 201 138 1119 48 3542 29 21
5 Naumanen Reino SeitenViis 2417 163 203 174 202 165 160 1067 54 3538 21 32
6 Lipsanen Asko Kera 2328 170 233 181 180 210 185 1159 48 3535 29 25
7 Kukkonen Arvo Kale 2334 145 113 169 201 170 182 980 156 3470 18 28
8 Leskinen Sulo Kale 2276 181 136 172 168 171 160 988 168 3432 15 29
9 Reinola Reino PinKe 2317 195 158 154 195 138 155 995 78 3390 15 29
10 Forsström Teuvo SeitenViis 2434 178 141 113 166 136 169 903 18 3355 15 21

 
viim. päivitetty 28.12.2014 23:31/HW