KKL:n mestaruuskilpailujen tuloksia: Finaalit 29.12.2013
Finaalien tulokset:

Kuvia mitalisteista
 

Miehet MAB
Tilanne 4 sarjan jälkeen (12 parasta jatkaa 2 s.)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Paasonen Jussi Jackpot 1686 216 230 174 242 862 2548 26 13
2 Reen Antero Kera 1676 177 195 178 278 828 2504 25 11
3 Reen Erkki Kera 1607 212 215 171 197 795 2402 20 17
4 Partanen Jani Jackpot 1658 152 183 196 213 744 2402 19 12
5 Pahlman Simo Obelix 1611 204 231 184 163 782 2393 20 14
6 Ikonen Olavi SeitenViis 1554 196 225 202 200 823 2377 22 22
7 Reen Sakari Kera 1588 222 179 178 183 762 2350 20 17
8 Naumanen Reino SeitenViis 1578 190 159 202 220 771 2349 20 13
9 Kortemäki Jarkko Kera 1533 180 178 236 206 800 2333 19 18
10 Paakkonen Reijo SeitenViis 1562 202 167 165 216 750 2312 16 19
11 Franzen Gunnar Obelix 1578 173 155 200 188 716 2294 13 19
12 Reinola Reino Obelix 1521 193 169 205 183 750 2271 14 23
13 Holopainen Kari Jackpot 1593 170 176 163 167 676 2269 12 16
14 Mattio Sakari Jackpot 1509 207 185 231 135 758 2267 16 18
15 Tuukkanen Harri Kera 1561 174 201 157 155 687 2248 15 16
16 Laavi Pertti Jackpot 1501 152 189 193 201 735 2236 17 20
17 Forsström Teuvo SeitenViis 1518 199 155 147 159 660 2178 14 16
 
Tilanne ennen match playta (8 + 4 + 2 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 Tulos Yht. X /
1 Paasonen Jussi Jackpot 2548 186 173 359 2907 8 9
2 Reen Antero Kera 2504 216 176 392 2896 10 9
3 Partanen Jani Jackpot 2402 252 190 442 2844 15 4
4 Ikonen Olavi SeitenViis 2377 189 214 403 2780 9 12
5 Reen Erkki Kera 2402 188 189 377 2779 7 11
6 Franzen Gunnar Obelix 2294 256 224 480 2774 14 7
7 Naumanen Reino SeitenViis 2349 190 227 417 2766 11 10
8 Kortemäki Jarkko Kera 2333 209 194 403 2736 12 5
9 Reen Sakari Kera 2358 197 176 373 2731 9 8
10 Pahlman Simo Obelix 2393 148 157 305 2698 5 9
11 Paakkonen Reijo SeitenViis 2312 200 176 376 2688 8 11
12 Reinola Reino Obelix 2271 199 212 411 2682 7 12
 
Match playt
3. vs. 4. Jani Partanen - Olavi Ikonen 201 - 205
2. vs. 3. Antero Reen - Olavi Ikonen 197 - 199
1. vs. 2. Jussi Paasonen - Olavi Ikonen 190 - 193
169 - 149
359 - 342
 
Lopullinen järjestys:
1. Jussi Paasonen
2. Olavi Ikonen
3. Antero Reen
4. Jani Partanen
 

 
Naiset
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Honkanen Marketta SeitenViis 1573 244 191 188 268 891 2464 28 12
2 Wathen Hanna SeitenViis 1549 197 149 152 169 667 2216 13 18
3 Marttila Tiina SeitenViis 1367 161 190 163 138 652 2019 11 16
4 Malin Annikki SeitenViis 1380 158 141 190 141 630 2010 12 13
5 Ahlskog-Muraja Liisa Kera 1342 155 152 146 160 613 1955 10 16
 
Match playt
3. vs. 4. Tiina Marttila - Annikki Malin 157 - 156
2. vs. 3. Hanna Wathén - Tiina Marttila 197 - 186
1. vs. 2. Marketta Honkanen - Hanna Wathén 197 - 179
186 - 159
383 - 338
 
Lopullinen järjestys:
1. Marketta Honkanen
2. Hanna Wathén
3. Tiina Marttila
4. Annikki Malin
 

 
Miehet CD
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Reen Aleksi ST 1517 183 166 214 176 739 2256 19 15
2 Mäkinen Tero Kera 1526 156 135 211 209 711 2237 19 13
3 Silvennoinen Miro ST 1494 167 155 192 182 696 2190 13 19
4 Tynjälä Jesse Kera 1433 134 167 225 202 728 2161 20 13
5 Hilden Kai SeitenViis 1461 150 146 181 190 667 2128 12 18
6 Leskinen Sulo Kale 1466 159 159 159 162 639 2105 12 17
7 Kananen Erkki Sheke 1448 169 153 151 179 652 2100 12 19
8 Kalliomäki Keijo Kera 1402 148 170 169 181 668 2070 15 15
9 Leskinen Olavi Kale 1429 147 168 171 146 632 2061 11 17
10 Wastenius Pauli Obelix 1431 154 156 149 152 611 2042 11 14
 
Match playt
3. vs. 4. Miro Silvennoinen - Jesse Tynjälä 170 - 170
9-10 ruudun uusinta 50 - 40
2. vs. 3. Tero Mäkinen - Miro Silvennoinen 140 - 212
1. vs. 2. Aleksi Reen - Miro Silvennoinen 177 - 234
165 - 244
342 - 478
 
Lopullinen järjestys:
1. Miro Silvennoinen
2. Aleksi Reen
3. Tero Mäkinen
4. Jesse Tynjälä

 
Veteraanit (finaali pelattu 11.12.2013)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Pahlman Simo Obelix 2623 214 220 185 233 186 247 1285 60 3968 34 24
2 Laavi Pertti Jackpot 2497 189 267 227 176 211 235 1305 66 3868 39 19
3 Paasonen Jussi Jackpot 2596 167 213 221 200 166 247 1214 30 3840 33 21
4 Ikonen Olavi SeitenViis 2606 246 163 226 195 201 190 1221 12 3839 34 23
5 Naumanen Reino SeitenViis 2531 161 244 171 223 204 223 1226 48 3805 31 24
6 Franzen Gunnar Obelix 2527 201 225 200 172 184 200 1182 42 3751 27 28
7 Kukkonen Arvo Kale 2444 207 199 193 189 189 170 1147 150 3741 26 29
8 Holopainen Kari Jackpot 2447 244 246 226 159 178 189 1242 12 3701 40 14
9 Leskinen Sulo Kale 2418 197 128 147 146 220 158 996 162 3576 18 24
10 Leskinen Olavi Kale 2376 246 179 188 157 151 158 1079 42 3497 23 28
 
viim. päivitetty 29.12.2013 21:15/HW