KKL:n mestaruuskilpailujen tuloksia: Finaalit 1.1.2012
Finaalien tulokset:

Kuvia mitalisteista
 

Miehet MAB
Tilanne 4 sarjan jälkeen (12 parasta jatkaa 2 s.)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Reen Antero Kera 1763 187 198 199 212 796 2559 22 13
2 Wathen Arto SeitenViis 1632 229 187 174 169 759 2391 18 17
3 Partanen Jani Jackpot 1526 233 181 212 172 798 2324 22 16
4 Kontinen Matti-Petteri Kera 1558 190 170 158 236 754 2312 18 16
5 Kortemäki Jarkko Kera 1547 181 192 194 187 754 2301 11 28
6 Ikonen Olavi SeitenViis 1507 200 246 193 144 783 2290 19 18
7 Vahlman Petri Jackpot 1522 279 142 150 145 716 2238 16 15
8 Lipsanen Asko Kera 1484 159 236 213 128 736 2220 19 14
9 Laavi Pertti Jackpot 1513 182 170 173 178 703 2216 15 19
10 Franzen Gunnar Obelix 1443 201 184 180 195 760 2203 19 18
11 Naumanen Reino SeitenViis 1485 156 169 212 178 715 2200 14 20
12 Mehtonen Risto Kera 1469 199 153 167 202 721 2190 14 17
13 Paasonen Jussi Jackpot 1521 136 190 188 149 663 2184 14 17
14 Reen Sakari Kera 1444 191 148 227 160 726 2170 18 15
15 Kivimäki Sami TBC 1462 184 158 158 145 645 2107 11 19
16 Paakkonen Reijo SeitenViis 1439 140 135 189 171 635 2074 10 18

Tilanne ennen match playta (8 + 4 + 2 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 Tulos Yht. X /
1 Reen Antero Kera 2559 194 161 355 2914 8 10
2 Wathen Arto SeitenViis 2391 246 178 424 2815 12 6
3 Partanen Jani Jackpot 2324 236 222 458 2782 14 8
4 Kortemäki Jarkko Kera 2301 194 204 398 2699 8 14
5 Ikonen Olavi SeitenViis 2290 174 215 389 2679 9 10
6 Kontinen Matti-Petteri Kera 2312 184 154 338 2650 5 10
7 Naumanen Reino SeitenViis 2200 183 215 398 2598 11 9
8 Vahlman Petri Jackpot 2238 188 158 346 2584 8 8
9 Lipsanen Asko Kera 2220 188 163 351 2571 5 13
10 Franzen Gunnar Obelix 2203 182 182 364 2567 8 11
11 Laavi Pertti Jackpot 2216 174 169 343 2559 5 10
12 Mehtonen Risto Kera 2190 149 198 347 2537 9 4
 
Match playt
3. vs. 4. Jani Partanen - Jarkko Kortemäki 135 - 187
2. vs. 3. Arto Wathén - Jarkko Kortemäki 156 - 183
1. vs. 2. Antero Reen - Jarkko Kortemäki 193 - 204
185 - 241
378 - 445
 
Lopullinen järjestys:
1. Jarkko Kortemäki
2. Antero Reen
3. Arto Wathén
4. Jani Partanen
 

 
Naiset
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Pahlman Liisa Obelix 1426 181 178 180 188 727 2153 11 22
2 Koski Lotta Kera 1439 145 192 171 176 684 2123 13 19
3 Honkanen Marketta SeitenViis 1384 183 202 146 204 735 2119 19 16
4 Malin Annikki SeitenViis 1469 175 152 157 149 633 2102 12 15
5 Wathen Hanna SeitenViis 1394 191 141 192 166 690 2084 14 19
6 Musakka Marjo TBC 1359 165 157 172 214 708 2067 16 17
7 Ahlskog-Muraja Liisa Kera 1308 156 166 169 166 657 1965 12 18
8 Reen Pirjo SeitenViis 1322 165 137 172 141 615 1937 8 21
 
Match playt
3. vs. 4. Marketta Honkanen - Annikki Malin 178 - 166
2. vs. 3. Lotta Koski - Marketta Honkanen 170 - 180
1. vs. 2. Liisa Pahlman - Marketta Honkanen 199 - 208
154 - 182

353 - 390
 
Lopullinen järjestys:
1. Marketta Honkanen
2. Liisa Pahlman
3. Lotta Koski
4. Annikki Malin
 

 
Miehet CD
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Kananen Erkki Sheke 1459 197 161 154 189 701 2160 7 27
2 Oikelmus Pauli PinKe 1394 184 205 169 184 742 2136 20 13
3 Muraja Ilpo Kera 1413 173 180 170 155 678 2091 13 20
4 Ylimäki Veikko Tuus'Jo 1390 188 174 178 157 697 2087 16 17
5 Virta Kari Sheke 1416 183 145 173 169 670 2086 12 18
6 Kartano Mauno SeitenViis 1389 137 177 186 171 671 2060 13 17
7 Silvennoinen Miro ST 1371 156 150 203 136 645 2016 11 17
8 Kalliomäki Keijo Kera 1390 155 132 142 152 581 1971 7 18
 
Match playt
3. vs. 4. Ilpo Muraja - Veikko Ylimäki 133 - 187
2. vs. 3. Pauli Oikelmus - Veikko Ylimäki 164 - 172
1. vs. 2. Erkki Kananen - Veikko Ylimäki 161 - 156
153 - 194

314 - 350
 
Lopullinen järjestys:
1. Veikko Ylimäki
2. Erkki Kananen
3. Pauli Oikelmus
4. Ilpo Muraja

 
Veteraanit (finaali pelattu 21.12.2011)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Laavi Pertti Jackpot 2553 172 212 194 181 199 201 1159 54 3766 28 25
2 Reen Erkki Kera 2539 202 234 190 190 178 189 1183 24 3746 27 26
3 Wathen Arto SeitenViis 2538 172 178 199 181 200 214 1144 30 3712 25 33
4 Franzen Gunnar Obelix 2481 258 166 188 174 208 181 1175 30 3686 34 15
5 Paasonen Jussi Jackpot 2545 186 236 152 174 176 177 1101 18 3664 28 22
6 Naumanen Reino SeitenViis 2474 175 169 181 159 167 192 1043 36 3553 23 28
7 Paakkonen Reijo SeitenViis 2394 210 177 180 170 182 191 1110 48 3552 24 28
8 Reinola Reino Obelix 2386 198 155 167 192 175 177 1064 60 3510 22 27
9 Leskinen Sulo Kale 2364 149 144 162 147 165 190 957 150 3471 13 30
10 Ilmaranta Kalevi SeitenViis 2376 129 157 153 189 211 210 1049 18 3443 25 23
11 Kukkonen Arvo Kale 2376 143 191 138 106 169 170 917 138 3431 15 21
 
viim. päivitetty 01.01.2012 20:32/HW