KKL:n mestaruuskilpailujen tuloksia: Finaalit 2.1.2011
Finaalien tulokset:

Kuvia mitalisteista
 

Miehet MAB
Tilanne 4 sarjan jälkeen (12 parasta jatkaa 2 s.)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Partanen Jani Jackpot 1830 257 195 268 258 978 2808 32 10
2 Hytönen Antero SeitenViis 1836 212 227 226 194 859 2695 26 15
3 Vahlman Petri Jackpot 1708 235 192 278 216 921 2629 28 12
4 Ilmaranta Kalevi SeitenViis 1668 260 197 178 230 865 2533 25 14
5 Holopainen Kari Jackpot 1660 244 232 175 193 844 2504 29 9
6 Paasonen Jussi Jackpot 1662 227 199 225 189 840 2502 23 15
7 Franzen Gunnar Obelix 1661 166 205 244 203 818 2479 25 10
8 Reen Antero Kera 1737 173 188 205 171 737 2474 20 14
9 Naumanen Reino SeitenViis 1650 144 267 180 223 814 2464 23 12
10 Mäntylä Erkki Sheke 1584 209 186 212 213 820 2404 22 13
11 Valkokivi Markku PinKe 1658 150 243 162 167 722 2380 19 11
12 Tuukkanen Harri SeitenViis 1623 193 143 241 178 755 2378 22 10
 
13 Komulainen Lauri PinKe 1560 171 209 187 236 803 2363 20 15
14 Vihro Pasi PinKe 1580 192 160 213 192 757 2337 18 18
15 Reen Erkki Kera 1562 158 225 171 193 747 2309 21 17
16 Leskinen Pekka Jackpot 1566 193 169 232 147 741 2307 14 20
17 Ränssi Tapio SeitenViis 1632 174 181 171 149 675 2307 11 20

Tilanne ennen match playta (8 + 4 + 2 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 Tulos Yht. X /
1 Partanen Jani Jackpot 2808 214 163 377 3185 11 4
2 Vahlman Petri Jackpot 2629 202 226 428 3057 13 7
3 Hytönen Antero SeitenViis 2695 171 164 335 3030 5 10
4 Holopainen Kari Jackpot 2504 247 234 481 2985 14 7
 
5 Paasonen Jussi Jackpot 2502 258 205 463 2965 12 9
6 Reen Antero Kera 2474 279 191 470 2944 16 5
7 Ilmaranta Kalevi SeitenViis 2533 181 228 409 2942 12 8
8 Franzen Gunnar Obelix 2479 188 200 388 2867 9 7
9 Naumanen Reino SeitenViis 2464 220 178 398 2862 12 4
10 Valkokivi Markku PinKe 2380 212 176 388 2768 9 7
11 Tuukkanen Harri SeitenViis 2378 201 188 389 2767 11 5
12 Mäntylä Erkki Sheke 2404 125 142 267 2671 2 9
 
Match playt
3. vs. 4. Antero Hytönen - Kari Holopainen 174 - 253
2. vs. 3. Petri Vahlman - Kari Holopainen 220 - 220
37 - 27 (9.-10. ruudun uusinta)
1. vs. 2. Jani Partanen - Petri Vahlman 226 - 225
221 - 219
447 - 444
 
Lopullinen järjestys:
1. Jani Partanen
2. Petri Vahlman
3. Kari Holopainen
4. Antero Hytönen
 

 
Naiset
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Wathén Hanna SeitenViis 1548 192 228 192 150 762 2310 19 17
2 Honkanen Marketta SeitenViis 1500 191 182 183 202 758 2258 19 19
3 Koski Arja Kera 1428 173 177 189 198 737 2165 19 16
4 Malin Annikki SeitenViis 1441 159 160 210 191 720 2161 14 19
 
5 Hiihtola Maritta SeitenViis 1447 131 178 178 141 628 2075 14 16
6 Ikonen Seija TBC 1342 165 150 168 173 656 1998 8 21
7 Marttila Tiina TBC 1368 164 132 148 181 625 1993 10 18
8 Jansson Ann-Marie TBC 1416 156 165 101 146 568 1984 4 18
 
Match playt
3. vs. 4. Arja Koski - Annikki Malin 168 - 201
2. vs. 3. Marketta Honkanen - Annikki Malin 195 - 165
1. vs. 2. Hanna Wathén - Marketta Honkanen 176 - 185
171 - 212
347 - 397
Lopullinen järjestys:
1. Marketta Honkanen
2. Hanna Wathén
3. Annikki Malin
4. Arja Koski
 

 
Miehet CD
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Mattio Sakari Obelix 1433 140 180 215 197 732 2165 16 17
2 Muraja Ilpo Kera 1483 174 155 185 158 672 2155 15 16
3 Kettunen Joonas Kera 1439 177 209 159 165 710 2149 15 16
4 Leskinen Sulo Kale 1405 222 167 186 153 728 2133 12 22
 
5 Pylkkänen Joonas Kera 1394 155 204 203 169 731 2125 18 15
6 Oikelmus Pauli PinKe 1433 171 147 147 178 643 2076 11 17
7 Julin Yrjö Jackpot 1410 169 154 154 182 659 2069 13 20
8 Mikkola Kari TBC 1405 156 161 157 156 630 2035 13 15
9 Murtomäki Juhani Sheke 1378 136 134 152 192 614 1992 11 17
 
Match playt
3. vs. 4. Sulo Leskinen - Joonas Kettunen 184 - 171
2. vs. 3. Ilpo Muraja - Sulo Leskinen 151 - 257
1. vs. 2. Sakari Mattio - Sulo Leskinen 198 - 166
190 - 170
388 - 336
Lopullinen järjestys:
1. Sakari Mattio
2. Sulo Leskinen
3. Ilpo Muraja
4. Joonas Kettunen

 
Veteraanit (finaali pelattu 20.12.2010)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Paasonen Jussi Jackpot 2583 244 253 247 182 202 186 1314 12 3909 38 18
2 Ilmaranta Kalevi SeitenViis 2617 164 207 238 203 189 194 1195 12 3824 35 19
3 Nieminen Jouni Kale 2533 158 161 231 224 164 205 1143 90 3766 28 20
4 Naumanen Reino SeitenViis 2328 237 210 244 200 195 246 1332 30 3690 43 17
5 Wathén Arto SeitenViis 2432 171 211 211 221 182 192 1188 24 3644 26 30
6 Franzen Gunnar Obelix 2332 190 193 190 267 215 204 1259 24 3615 33 29
7 Pahlman Simo Obelix 2395 167 224 208 188 163 191 1141 42 3578 26 22
8 Reinola Reino Obelix 2270 198 178 254 205 211 195 1241 54 3565 31 29
9 Malin Annikki SeitenViis 2289 195 180 166 183 206 236 1166 84 3539 29 25
10 Leskinen Sulo Kale 2300 173 146 185 174 226 177 1081 144 3525 23 27
11 Laavi Pertti Jackpot 2299 167 202 224 170 186 190 1139 48 3486 25 27
12 Wastenius Pauli Obelix 2283 140 191 180 164 248 192 1115 36 3434 26 25
 
viim. päivitetty 17.01.2011 22:09/HW