KKL:n mestaruuskilpailujen tuloksia: Finaalit 27.12.2009
Finaalien tulokset:

Kuvia mitalisteista
 

Miehet MAB
Tilanne 4 sarjan jälkeen (12 parasta jatkaa 2 s.)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Franzen Gunnar Obelix 1835 227 181 190 209 807 2642 23 16
2 Tuukkanen Harri SeitenViis 1715 201 191 256 202 850 2565 23 14
3 Reen Sakari Kera 1789 178 200 202 166 746 2535 19 18
4 Holopainen Kari Jackpot 1716 156 191 212 224 783 2499 21 15
5 Reen Antero Kera 1655 243 175 224 200 842 2497 19 23
6 Paasonen Matti Jackpot 1714 190 167 203 216 776 2490 21 17
7 Partanen Jani Jackpot 1708 183 152 199 237 771 2479 23 11
8 Ilmaranta Kalevi SeitenViis 1595 202 222 244 214 882 2477 27 9
9 Leskinen Pekka Jackpot 1591 163 157 279 245 844 2435 26 8
10 Forsström Teuvo SeitenViis 1598 254 191 162 229 836 2434 27 10
11 Paasonen Jussi Jackpot 1632 185 222 199 163 769 2401 20 18
12 Pahlman Simo Obelix 1614 200 206 148 213 767 2381 20 17
13 Ikonen Olavi SeitenViis 1585 192 206 211 157 766 2351 18 18
14 Reen Erkki Kera 1698 169 170 137 154 630 2328 13 17
15 Joensuu Heikki SeitenViis 1626 167 175 145 164 651 2277 10 20
16 Naumanen Reino SeitenViis 1601 195 154 165 158 672 2273 10 23

Tilanne ennen match playta (8 + 4 + 2 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 Tulos Yht. X /
1 Franzen Gunnar Obelix 2642 171 194 365 3007 9 8
2 Tuukkanen Harri SeitenViis 2565 201 190 391 2956 11 6
3 Paasonen Matti Jackpot 2490 206 243 449 2939 12 7
4 Reen Sakari Kera 2535 177 213 390 2925 9 9
5 Holopainen Kari Jackpot 2499 184 226 410 2909 12 7
6 Reen Antero Kera 2497 212 195 407 2904 13 7
7 Partanen Jani Jackpot 2479 215 205 420 2899 10 11
8 Ilmaranta Kalevi SeitenViis 2477 194 199 393 2870 11 6
9 Paasonen Jussi Jackpot 2401 220 205 425 2826 13 4
10 Forsström Teuvo SeitenViis 2434 171 219 390 2824 10 9
11 Leskinen Pekka Jackpot 2435 144 162 306 2741 5 9
12 Pahlman Simo Obelix 2381 150 186 336 2717 7 8
 
Match playt
3. vs. 4. Matti Paasonen - Sakari Reen 212 - 199
2. vs. 3. Harri Tuukkanen - Matti Paasonen 165 - 171
1. vs. 2. Gunnar Franzen - Matti Paasonen 247 - 211
203 - 150
450 - 361
 
Lopullinen järjestys:
1. Gunnar Franzen
2. Matti Paasonen
3. Harri Tuukkanen
4. Sakari Reen
 

 
Naiset
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Koski Lotta Kera 1456 161 200 179 194 734 2190 14 20
2 Malin Annikki SeitenViis 1471 151 202 175 177 705 2176 11 22
3 Pahlman Liisa Obelix 1462 169 191 151 169 680 2142 10 21
4 Koski Arja Kera 1432 168 177 171 181 697 2129 12 23
5 Wathen Hanna SeitenViis 1438 177 147 177 148 649 2087 12 18
6 Hiihtola Maritta SeitenViis 1407 160 177 151 191 679 2086 12 20
7 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis 1390 190 147 172 168 677 2067 12 22
8 Honkanen Marketta SeitenViis 1404 180 155 160 157 652 2056 10 19
9 Virtanen Kaarina Obelix 1370 158 174 159 155 646 2016 5 27
 
Match playt
3. vs. 4. Liisa Pahlman - Arja Koski 171 - 210
2. vs. 3. Annikki Malin - Arja Koski 180 - 201
1. vs. 2. Lotta Koski - Arja Koski 192 - 168
158 - 184
350 - 352
Lopullinen järjestys:
1. Arja Koski
2. Lotta Koski
3. Annikki Malin
4. Liisa Pahlman
 

 
Miehet CD
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
  Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Peltonen Juha PinKe 1427 212 223 205 203 843 2270 24 14
2 Kosela Ossi PinKe 1447 183 188 219 160 750 2197 18 14
3 Jaakkola Aki Kera 1427 208 150 158 187 703 2130 19 12
4 Kettunen Joonas Kera 1484 146 157 155 187 645 2129 14 13
5 Julin Yrjö Jackpot 1370 179 202 181 190 752 2122 17 19
6 Leskinen Olavi Kale 1383 224 168 169 171 732 2115 12 20
7 Muraja Ilpo Kera 1364 161 183 194 148 686 2050 13 18
8 Kaukolahti Esko Sheke 1388 168 169 150 133 620 2008 7 20
 
Match playt
3. vs. 4. Aki Jaakkola - Joonas Kettunen 188 - 143
2. vs. 3. Ossi Kosela - Aki Jaakkola 191 - 224
1. vs. 2. Juha Peltonen - Aki Jaakkola 166 - 213
169 - 231
335 - 444
Lopullinen järjestys:
1. Aki Jaakkola
2. Juha Peltonen
3. Ossi Kosela
4. Joonas Kettunen

 
Veteraanit (finaali pelattu 9.12.2009)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Joensuu Heikki SeitenViis 2491 194 244 244 242 175 183 1282 72 3845 37 22
2 Leskinen Sulo Kale 2591 124 186 225 200 171 181 1087 138 3816 26 21
3 Paasonen Jussi Jackpot 2504 200 153 202 214 256 225 1250 6 3760 32 25
4 Ilmaranta Kalevi SeitenViis 2393 257 142 192 248 247 226 1312 6 3711 42 17
5 Franzen Gunnar Obelix 2377 212 199 207 188 216 254 1276 18 3671 36 21
6 Pahlman Simo Obelix 2370 191 223 204 205 221 202 1246 36 3652 31 26
7 Naumanen Reino SeitenViis 2330 192 213 183 211 177 268 1244 24 3598 35 20
8 Laavi Pertti Jackpot 2488 170 183 178 180 171 164 1046 42 3576 25 27
9 Hilden Kai SeitenViis 2343 172 180 186 190 192 182 1102 84 3529 24 28
10 Nieminen Jouni Jackpot 2305 193 151 196 181 185 186 1092 84 3481 19 33
11 Wathen Arto SeitenViis 2320 188 169 235 193 134 198 1117 18 3455 23 30
12 Julin Yrjö Jackpot 2298 180 179 146 157 213 161 1036 96 3430 19 28
 
viim. päivitetty 28.12.2009 00:15/HW