KKL:n mestaruuskilpailujen tuloksia: Finaalit 28.12.2008
Finaalien tulokset:

Kuvia mitalisteista
 

Miehet MAB
Tilanne 4 sarjan jälkeen (12 parasta jatkaa 2 s.)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Reen Antero Kera 1680 219 212 269 239 939 2619 27 15
2 Partanen Jani Jackpot 1713 193 190 225 169 777 2490 21 17
3 Tuukkanen Harri SeitenViis 1683 194 172 196 194 756 2439 17 20
4 Korhonen Markku SeitenViis 1593 204 191 211 202 808 2401 22 13
5 Pulli Martti Jackpot 1638 203 190 183 172 748 2386 18 15
6 Paakkonen Reijo SeitenViis 1557 208 188 236 183 815 2372 20 17
7 Leskinen Simo ST 1551 210 241 149 217 817 2368 22 14
8 Reinola Reino Obelix 1552 173 183 246 186 788 2340 21 16
9 Holopainen Kari Jackpot 1491 225 235 224 163 847 2338 23 16
10 Paasonen Jussi Jackpot 1598 171 200 193 149 713 2311 13 22
11 Ränssi Tapio SeitenViis 1477 204 204 247 172 827 2304 18 20
12 Vahlman Petri Jackpot 1472 179 220 170 211 780 2252 21 16
13 Reen Sakari Kera 1466 208 193 175 188 764 2230 16 18
14 Ikonen Olavi SeitenViis 1495 164 156 222 170 712 2207 16 16
15 Mäntynen Martti Sheke 1470 181 215 132 171 699 2169 14 17
16 Laavi Pertti Jackpot 1488 153 169 185 170 677 2165 14 17
17 Lipsanen Asko Kera 1449 155 194 179 167 695 2144 12 21
18 Pahlman Simo Obelix 1438 155 195 157 179 686 2124 13 20

Tilanne ennen match playta (8 + 4 + 2 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 Tulos Yht. X /
1 Reen Antero Kera 2619 211 277 488 3107 19 2
2 Partanen Jani Jackpot 2490 194 193 387 2877 7 12
3 Tuukkanen Harri SeitenViis 2439 195 192 387 2826 10 8
4 Holopainen Kari Jackpot 2338 207 267 474 2812 15 8
5 Leskinen Simo ST 2368 233 194 427 2795 14 6
6 Korhonen Markku SeitenViis 2401 189 196 385 2786 11 8
7 Reinola Reino Obelix 2340 233 185 418 2758 10 9
8 Paakkonen Reijo SeitenViis 2372 175 204 379 2751 9 11
9 Paasonen Jussi Jackpot 2311 246 189 435 2746 13 6
10 Pulli Martti Jackpot 2386 181 164 345 2731 5 11
11 Ränssi Tapio SeitenViis 2304 193 161 354 2658 8 9
12 Vahlman Petri Jackpot 2252 179 203 382 2634 13 5
 
Match playt
3. vs. 4. Harri Tuukkanen - Kari Holopainen 212 - 197
2. vs. 3. Jani Partanen - Harri Tuukkanen 216 - 198
1. vs. 2. Antero Reen - Jani Partanen 204 - 206
234 - 209
438 - 415
 
Lopullinen järjestys:
1. Antero Reen
2. Jani Partanen
3. Harri Tuukkanen
4. Kari Holopainen
 

 
Naiset
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Malin Annikki SeitenViis 1573 182 170 185 195 732 2305 15 21
2 Koski Lotta Kera 1393 172 158 150 154 634 2027 8 21
3 Wathen Hanna SeitenViis 1317 165 180 184 169 698 2015 9 25
4 Pahlman Liisa Obelix 1324 162 162 189 144 657 1981 12 20
5 Reen Pirjo SeitenViis 1300 169 165 176 148 658 1958 13 16
6 Honkanen Marketta SeitenViis 1234 187 153 205 162 707 1941 13 20
7 Ikonen Seija SeitenViis 1325 174 151 153 137 615 1940 7 20
8 Koski Arja Kera 1288 189 148 161 133 631 1919 10 15
9 Saarela Rhea Kera 1204 187 146 170 141 644 1848 7 23
 
Match playt
3. vs. 4. Hanna Wathén - Liisa Pahlman 145 - 167
2. vs. 3. Lotta Koski - Liisa Pahlman 162 - 178
1. vs. 2. Annikki Malin - Liisa Pahlman 153 - 177
180 - 147
333 - 324
Lopullinen järjestys:
1. Annikki Malin
2. Liisa Pahlman
3. Lotta Koski
4. Hanna Wathén
 

 
Miehet CD
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
 
  Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yht. X /
1 Muraja Ilpo Kera 1434 157 179 187 194 717 2151 13 23
2 Julin Yrjö Jackpot 1470 171 138 167 147 623 2093 11 17
3 Koski Olavi Jackpot 1347 155 158 204 201 718 2065 13 19
4 Kukkonen Arvo Kale 1357 173 181 175 154 683 2040 14 20
5 Harinen Henri ST 1425 152 125 149 163 589 2014 9 17
6 Kuhanen Antti ST 1358 177 161 148 137 623 1981 7 20
7 Virtanen Reijo Obelix 1346 142 149 193 145 629 1975 8 20
8 Pylkkänen Joonas Kera 1371 139 142 181 141 603 1974 11 16
9 Montell Erkki Obelix 1332 161 158 142 147 608 1940 9 18
 
Match playt
3. vs. 4. Olavi Koski - Arvo Kukkonen 181 - 203
2. vs. 3. Yrjö Julin - Arvo Kukkonen 181 - 176
1. vs. 2. Ilpo Muraja - Yrjö Julin 128 - 179
167 - 156
295 - 335
Lopullinen järjestys:
1. Yrjö Julin
2. Ilpo Muraja
3. Arvo Kukkonen
4. Olavi Koski
 

 
Veteraanit (finaali pelattu jo 10.12.2008)
 
Sij Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Pulli Martti Jackpot 2630 177 211 226 201 224 229 1268 36 3934 37 26
2 Paasonen Jussi Jackpot 2425 206 187 182 234 235 193 1237 0 3662 32 25
3 Hilden Kai SeitenViis 2542 188 201 193 137 138 155 1012 78 3632 19 22
4 Reinola Reino Obelix 2422 175 227 198 188 190 168 1146 42 3610 25 29
5 Wathen Arto SeitenViis 2327 191 236 175 236 193 228 1259 12 3598 33 29
6 Kukkonen Arvo Kale 2376 185 209 148 200 180 172 1094 120 3590 27 22
7 Leskinen Sulo Kale 2386 178 176 162 200 168 180 1064 132 3582 21 30
8 Hirsimaa Tauno Jackpot 2397 161 192 204 189 176 200 1122 24 3543 26 25
9 Wastenius Pauli Obelix 2328 194 180 208 170 192 204 1148 24 3500 27 27
10 Franzen Gunnar Obelix 2313 194 215 198 148 177 181 1113 12 3438 27 26
11 Pahlman Simo Obelix 2378 167 188 165 143 170 197 1030 30 3438 16 32
12 Kaukolahti Esko Sheke 2361 213 137 146 153 169 157 975 54 3390 13 31
 
viim. päivitetty 31.12.2008 23:11/HW