KKL:n mestaruuskilpailujen tuloksia: Finaalit
Finaalien tulokset:

Kuvia mitalisteista
 

Miehet MAB
Tilanne 4 sarjan jälkeen (12 parasta jatkaa 2 s.)
Sij. Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yhteensä X /
1 Varjonen Jari Jackpot 1778 240 192 226 224 882 2660 27 17
2 Kortemäki Jarkko Kera 1664 219 200 224 227 870 2534 25 14
3 Wathen Juha SeitenViis 1682 171 223 193 220 807 2489 22 13
4 Holopainen Kari Jackpot 1744 206 192 179 167 744 2488 20 14
5 Leskinen Simo ST 1724 172 166 167 258 763 2487 23 12
6 Ikonen Olavi SeitenViis 1563 206 266 209 212 893 2456 27 9
7 Paasonen Jussi Jackpot 1639 189 158 217 210 774 2413 23 15
8 Pahlman Simo Obelix 1612 194 190 191 203 778 2390 16 22
9 Korhonen Markku SeitenViis 1577 225 177 207 195 804 2381 21 17
10 Ränssi Tapio SeitenViis 1572 153 180 227 236 796 2368 23 16
11 Tuukkanen Harri SeitenViis 1542 207 186 223 183 799 2341 28 7
12 Leskinen Pekka Jackpot 1637 215 139 160 190 704 2341 15 18
13 Laavi Pertti Jackpot 1545 182 224 203 175 784 2329 21 14
14 Nieminen Jouni Jackpot 1587 177 192 203 143 715 2302 12 20
15 Lipsanen Asko Kera 1551 185 186 199 172 742 2293 12 27
16 Ilmaranta Kalevi Leo SeitenViis 1530 192 172 211 159 734 2264 21 14
17 Paakkonen Reijo SeitenViis 1559 163 140 206 185 694 2253 15 17
18 Mäntynen Martti Sheke 1563         pois 1563    
   
Tilanne ennen match playta (8 + 4 + 2 sarjaa)
Sij. Nimi Seura Pohja 1 2 Tulos Yhteensä X /
1 Varjonen Jari Jackpot 2660 178 211 389 3049 11 9
2 Kortemäki Jarkko Kera 2534 258 190 448 2982 13 7
3 Holopainen Kari Jackpot 2488 185 241 426 2914 14 3
4 Wathen Juha SeitenViis 2489 189 236 425 2914 13 4
5 Leskinen Simo ST 2487 153 199 352 2839 8 7
6 Ikonen Olavi SeitenViis 2456 197 168 365 2821 6 11
7 Ränssi Tapio SeitenViis 2368 237 208 445 2813 15 5
8 Korhonen Markku SeitenViis 2381 192 227 419 2800 13 4
9 Paasonen Jussi Jackpot 2413 211 172 383 2796 8 9
10 Pahlman Simo Obelix 2390 163 199 362 2752 8 10
11 Tuukkanen Harri SeitenViis 2341 205 195 400 2741 12 6
12 Leskinen Pekka Jackpot 2341 172 167 339 2680 7 8
 
Match playt
3. vs. 4. Juha Wathén - Kari Holopainen 190 - 245
2. vs. 3. Jarkko Kortemäki - Kari Holopainen 157 - 225
1. vs. 2. Jari Varjonen - Kari Holopainen 199 - 234
206 - 207
405 - 441
 
Lopullinen järjestys:
1. Kari Holopainen
2. Jari Varjonen
3. Jarkko Kortemäki
4. Juha Wathén
 
Naiset
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
Sij. Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yhteensä X /
1 Leskinen Suvi ST 1614 197 143 245 239 824 2438 26 12
2 Hiihtola Maritta SeitenViis 1441 185 166 191 209 751 2192 14 24
3 Wathen Hanna SeitenViis 1381 160 214 191 183 748 2129 18 15
4 Honkanen Marketta SeitenViis 1404 128 192 209 159 688 2092 16 14
5 Ikonen Seija SeitenViis 1418 164 180 167 152 663 2081 5 27
6 Virtanen Kaarina Obelix 1428 123 169 174 157 623 2051 14 13
7 Malin Annikki SeitenViis 1395 157 136 171 167 631 2026 3 26
8 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis 1380 135 133 167 170 605 1985 6 20
9 Pirhonen Airi Kipsisiskot 1414 170 134 138 114 556 1970 9 13
 
Match playt
3. vs. 4. Hanna Wathén - Marketta Honkanen 169 - 159
2. vs. 3. Maritta Hiihtola - Hanna Wathén 157 - 182
1. vs. 2. Suvi Leskinen - Hanna Wathén 141 - 163
217 - 137
358 - 300
Lopullinen järjestys:
1. Suvi Leskinen
2. Hanna Wathén
3. Maritta Hiihtola
4. Marketta Honkanen
 
Miehet CD
Tilanne ennen match playta (8 + 4 sarjaa)
Sij. Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 Tulos Yhteensä X /
1 Rautiainen Juhani Sheke 1500 165 167 184 220 736 2236 16 17
2 Vainio Hannu SeitenViis 1398 153 155 231 210 749 2147 18 15
3 Lehto Heimo Obelix 1379 189 169 166 178 702 2081 17 16
4 Salminen Raimo Sheke 1400 172 219 148 132 671 2071 13 17
5 Montell Erkki Obelix 1358 214 163 167 164 708 2066 14 19
6 Virtanen Reijo Obelix 1351 166 192 118 166 642 1993 14 13
7 Kaukolahti Esko Sheke 1364 135 170 161 160 626 1990 8 19
8 Peltonen Juha PinKe 1341 118 187 108 205 618 1959 11 12
9 Hämäläinen Timo PinKe 1378 165 128 120 166 579 1957 11 11
 
Match playt
3. vs. 4. Heimo Lehto - Raimo Salminen 152 - 221
2. vs. 3. Hannu Vainio - Raimo Salminen 210 - 175
1. vs. 2. Juhani Rautiainen - Hannu Vainio 180 - 172
187 - 202
367 - 374
Lopullinen järjestys:
1. Hannu Vainio
2. Juhani Rautiainen
3. Raimo Salminen
4. Heimo Lehto
 
Veteraanit (finaali pelattu jo 12.12.2007)
Sij. Nimi Seura Pohja 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yhteensä X /
1 Pulli Martti Jackpot 2604 227 236 230 245 191 188 1317 30 3951 41 18
2 Laavi Pertti Jackpot 2443 205 225 203 179 247 198 1257 30 3730 35 24
3 Wathen Arto SeitenViis 2436 190 190 190 215 185 244 1214 6 3656 26 31
4 Kukkonen Arvo Kale 2414 159 158 170 234 170 170 1061 114 3589 16 35
5 Malin Annikki SeitenViis 2389 208 192 178 167 150 199 1094 66 3549 23 29
6 Leskinen Sulo Kale 2405 215 134 160 128 218 158 1013 126 3544 21 23
7 Reinola Reino Obelix 2315 206 151 210 159 247 206 1179 36 3530 32 20
8 Pahlman Simo Obelix 2352 169 211 209 182 181 199 1151 24 3527 28 25
9 Franzen Gunnar Obelix 2273 182 228 213 225 192 199 1239 6 3518 35 23
10 Paakkonen Reijo SeitenViis 2329 210 153 234 181 191 160 1129 24 3482 19 34
11 Julin Yrjö Jackpot 2344 172 161 168 156 199 166 1022 84 3450 20 27
12 Wastenius Pauli Obelix 2287 139 169 202 213 165 182 1070 18 3375 30 21
 
 
viim. päivitetty 31.12.2007 11:00/HW